확정 등급컷
  
	
      
    
	
  
  
	
      
        - 
			
국어
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		100 | 
		138 | 
		100 | 
		| 1 | 
		92 | 
		131 | 
		96 | 
		| 2 | 
		85 | 
		125 | 
		89 | 
		| 3 | 
		76 | 
		118 | 
		76 | 
		| 4 | 
		64 | 
		108 | 
		60 | 
		| 5 | 
		48 | 
		94 | 
		39 | 
		| 6 | 
		32 | 
		81 | 
		23 | 
		| 7 | 
		22 | 
		72 | 
		11 | 
		| 8 | 
		18 | 
		69 | 
		4 | 
			
			
		  
     
	
		- 
			
수학(가)
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		100 | 
		137 | 
		100 | 
		| 1 | 
		89 | 
		128 | 
		95 | 
		| 2 | 
		84 | 
		124 | 
		89 | 
		| 3 | 
		76 | 
		118 | 
		78 | 
		| 4 | 
		66 | 
		110 | 
		61 | 
		| 5 | 
		49 | 
		96 | 
		40 | 
		| 6 | 
		31 | 
		82 | 
		24 | 
		| 7 | 
		16 | 
		70 | 
		11 | 
		| 8 | 
		11 | 
		66 | 
		4 | 
			
			
			수학(나)
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		100 | 
		148 | 
		100 | 
		| 1 | 
		88 | 
		138 | 
		96 | 
		| 2 | 
		76 | 
		128 | 
		89 | 
		| 3 | 
		62 | 
		117 | 
		77 | 
		| 4 | 
		46 | 
		104 | 
		59 | 
		| 5 | 
		30 | 
		91 | 
		41 | 
		| 6 | 
		17 | 
		80 | 
		20 | 
		| 7 | 
		13 | 
		77 | 
		12 | 
		| 8 | 
		10 | 
		74 | 
		4 | 
			
			
		 
	
	
	
		
	
		- 
			
영어
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		100 | 
		- | 
		- | 
		| 1 | 
		90 | 
		- | 
		- | 
		| 2 | 
		80 | 
		- | 
		- | 
		| 3 | 
		70 | 
		- | 
		- | 
		| 4 | 
		60 | 
		- | 
		- | 
		| 5 | 
		50 | 
		- | 
		- | 
		| 6 | 
		40 | 
		- | 
		- | 
		| 7 | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		| 8 | 
		20 | 
		- | 
		- | 
			
			
		 
	
	
	
		- 
			
한국사
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
			| 최고점 | 50 | - | - | 
			| 1 | 40 | - | - | 
			| 2 | 35 | - | - | 
			| 3 | 30 | - | - | 
			| 4 | 25 | - | - | 
			| 5 | 20 | - | - | 
			| 6 | 15 | - | - | 
			| 7 | 10 | - | - | 
			| 8 | 5 | - | - | 
			
			
         
  
	
		
	
		- 
			
생활과윤리
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		69 | 
		98 | 
		| 1 | 
		48 | 
		67 | 
		96 | 
		| 2 | 
		44 | 
		64 | 
		90 | 
		| 3 | 
		36 | 
		58 | 
		76 | 
		| 4 | 
		30 | 
		53 | 
		59 | 
		| 5 | 
		22 | 
		47 | 
		39 | 
		| 6 | 
		12 | 
		39 | 
		19 | 
		| 7 | 
		10 | 
		37 | 
		9 | 
		| 8 | 
		7 | 
		35 | 
		4 | 
			
			
			윤리와 사상
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		73 | 
		99 | 
		| 1 | 
		48 | 
		72 | 
		96 | 
		| 2 | 
		40 | 
		66 | 
		88 | 
		| 3 | 
		30 | 
		58 | 
		77 | 
		| 4 | 
		17 | 
		48 | 
		59 | 
		| 5 | 
		13 | 
		45 | 
		42 | 
		| 6 | 
		10 | 
		42 | 
		23 | 
		| 7 | 
		7 | 
		40 | 
		9 | 
		| 8 | 
		4 | 
		38 | 
		3 | 
			
			
			한국지리
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		68 | 
		99 | 
		| 1 | 
		48 | 
		67 | 
		96 | 
		| 2 | 
		44 | 
		64 | 
		90 | 
		| 3 | 
		38 | 
		59 | 
		77 | 
		| 4 | 
		30 | 
		53 | 
		59 | 
		| 5 | 
		20 | 
		46 | 
		39 | 
		| 6 | 
		13 | 
		40 | 
		24 | 
		| 7 | 
		9 | 
		37 | 
		10 | 
		| 8 | 
		7 | 
		36 | 
		4 | 
			
			
			세계지리
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		71 | 
		99 | 
		| 1 | 
		46 | 
		68 | 
		96 | 
		| 2 | 
		42 | 
		65 | 
		90 | 
		| 3 | 
		35 | 
		59 | 
		77 | 
		| 4 | 
		27 | 
		53 | 
		62 | 
		| 5 | 
		17 | 
		45 | 
		39 | 
		| 6 | 
		11 | 
		40 | 
		20 | 
		| 7 | 
		10 | 
		39 | 
		14 | 
		| 8 | 
		7 | 
		37 | 
		5 | 
			
			
			동아시아사
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		78 | 
		100 | 
		| 1 | 
		43 | 
		72 | 
		96 | 
		| 2 | 
		35 | 
		64 | 
		89 | 
		| 3 | 
		27 | 
		57 | 
		77 | 
		| 4 | 
		20 | 
		50 | 
		59 | 
		| 5 | 
		14 | 
		45 | 
		39 | 
		| 6 | 
		11 | 
		42 | 
		23 | 
		| 7 | 
		9 | 
		40 | 
		11 | 
		| 8 | 
		6 | 
		37 | 
		4 | 
			
			
			세계사
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		73 | 
		98 | 
		| 1 | 
		48 | 
		71 | 
		96 | 
		| 2 | 
		41 | 
		66 | 
		89 | 
		| 3 | 
		31 | 
		58 | 
		77 | 
		| 4 | 
		21 | 
		50 | 
		61 | 
		| 5 | 
		13 | 
		44 | 
		39 | 
		| 6 | 
		11 | 
		42 | 
		23 | 
		| 7 | 
		8 | 
		40 | 
		10 | 
		| 8 | 
		6 | 
		38 | 
		4 | 
			
			
			법과정치
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		75 | 
		100 | 
		| 1 | 
		44 | 
		70 | 
		96 | 
		| 2 | 
		38 | 
		65 | 
		89 | 
		| 3 | 
		31 | 
		59 | 
		78 | 
		| 4 | 
		22 | 
		51 | 
		59 | 
		| 5 | 
		14 | 
		44 | 
		35 | 
		| 6 | 
		11 | 
		41 | 
		21 | 
		| 7 | 
		8 | 
		39 | 
		9 | 
		| 8 | 
		6 | 
		37 | 
		4 | 
			
			
			경제
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		88 | 
		100 | 
		| 1 | 
		40 | 
		77 | 
		96 | 
		| 2 | 
		25 | 
		61 | 
		89 | 
		| 3 | 
		16 | 
		52 | 
		76 | 
		| 4 | 
		14 | 
		49 | 
		63 | 
		| 5 | 
		11 | 
		46 | 
		39 | 
		| 6 | 
		9 | 
		44 | 
		24 | 
		| 7 | 
		6 | 
		41 | 
		11 | 
		| 8 | 
		4 | 
		39 | 
		4 | 
			
			
			사회문화
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		67 | 
		98 | 
		| 1 | 
		47 | 
		65 | 
		93 | 
		| 2 | 
		45 | 
		63 | 
		89 | 
		| 3 | 
		39 | 
		59 | 
		75 | 
		| 4 | 
		32 | 
		54 | 
		59 | 
		| 5 | 
		22 | 
		46 | 
		40 | 
		| 6 | 
		13 | 
		40 | 
		23 | 
		| 7 | 
		9 | 
		37 | 
		9 | 
		| 8 | 
		7 | 
		35 | 
		4 | 
			
			
		 
	
		
	
	
		- 
			
물리1
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		74 | 
		100 | 
		| 1 | 
		44 | 
		69 | 
		96 | 
		| 2 | 
		38 | 
		64 | 
		88 | 
		| 3 | 
		32 | 
		59 | 
		77 | 
		| 4 | 
		23 | 
		51 | 
		59 | 
		| 5 | 
		15 | 
		44 | 
		39 | 
		| 6 | 
		12 | 
		42 | 
		24 | 
		| 7 | 
		9 | 
		39 | 
		11 | 
		| 8 | 
		6 | 
		37 | 
		4 | 
			
			
			화학1
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		75 | 
		100 | 
		| 1 | 
		43 | 
		68 | 
		96 | 
		| 2 | 
		38 | 
		64 | 
		88 | 
		| 3 | 
		33 | 
		59 | 
		78 | 
		| 4 | 
		25 | 
		52 | 
		59 | 
		| 5 | 
		18 | 
		45 | 
		39 | 
		| 6 | 
		13 | 
		41 | 
		21 | 
		| 7 | 
		10 | 
		38 | 
		11 | 
		| 8 | 
		7 | 
		35 | 
		4 | 
			
			
			생명과학1
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		80 | 
		100 | 
		| 1 | 
		40 | 
		70 | 
		96 | 
		| 2 | 
		34 | 
		64 | 
		89 | 
		| 3 | 
		27 | 
		57 | 
		76 | 
		| 4 | 
		21 | 
		51 | 
		60 | 
		| 5 | 
		16 | 
		46 | 
		42 | 
		| 6 | 
		12 | 
		42 | 
		24 | 
		| 7 | 
		9 | 
		39 | 
		10 | 
		| 8 | 
		7 | 
		37 | 
		4 | 
			
			
			지구과학1
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		80 | 
		100 | 
		| 1 | 
		40 | 
		69 | 
		96 | 
		| 2 | 
		34 | 
		63 | 
		89 | 
		| 3 | 
		28 | 
		57 | 
		76 | 
		| 4 | 
		23 | 
		52 | 
		61 | 
		| 5 | 
		17 | 
		46 | 
		41 | 
		| 6 | 
		13 | 
		42 | 
		24 | 
		| 7 | 
		9 | 
		38 | 
		11 | 
		| 8 | 
		7 | 
		36 | 
		5 | 
			
			
			물리2
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		92 | 
		100 | 
		| 1 | 
		36 | 
		76 | 
		96 | 
		| 2 | 
		24 | 
		62 | 
		89 | 
		| 3 | 
		17 | 
		53 | 
		77 | 
		| 4 | 
		12 | 
		48 | 
		51 | 
		| 5 | 
		11 | 
		46 | 
		40 | 
		| 6 | 
		8 | 
		43 | 
		19 | 
		| 7 | 
		7 | 
		42 | 
		12 | 
		| 8 | 
		4 | 
		38 | 
		4 | 
			
			
			화학2
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		86 | 
		100 | 
		| 1 | 
		39 | 
		74 | 
		96 | 
		| 2 | 
		30 | 
		65 | 
		89 | 
		| 3 | 
		19 | 
		54 | 
		77 | 
		| 4 | 
		14 | 
		49 | 
		60 | 
		| 5 | 
		11 | 
		45 | 
		39 | 
		| 6 | 
		9 | 
		43 | 
		23 | 
		| 7 | 
		7 | 
		41 | 
		12 | 
		| 8 | 
		5 | 
		39 | 
		4 | 
			
			
			생명과학2
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		87 | 
		100 | 
		| 1 | 
		36 | 
		72 | 
		96 | 
		| 2 | 
		28 | 
		64 | 
		89 | 
		| 3 | 
		21 | 
		56 | 
		78 | 
		| 4 | 
		15 | 
		50 | 
		60 | 
		| 5 | 
		11 | 
		45 | 
		41 | 
		| 6 | 
		8 | 
		42 | 
		24 | 
		| 7 | 
		7 | 
		41 | 
		15 | 
		| 8 | 
		4 | 
		38 | 
		4 | 
			
			
			지구과학2
			
			등급컷
			
			
			
			
			
			
			
			| 등급 | 
			원점수 | 
			표준점수 | 
			백분위 | 
			
			
			
			
		| 최고점 | 
		50 | 
		82 | 
		100 | 
		| 1 | 
		41 | 
		74 | 
		96 | 
		| 2 | 
		32 | 
		65 | 
		89 | 
		| 3 | 
		21 | 
		55 | 
		77 | 
		| 4 | 
		14 | 
		48 | 
		60 | 
		| 5 | 
		11 | 
		45 | 
		38 | 
		| 6 | 
		8 | 
		43 | 
		22 | 
		| 7 | 
		7 | 
		42 | 
		15 | 
		| 8 | 
		4 | 
		39 | 
		4 | 
			
			
		 
	
			
	
			
	
 	
	
	
	 
 
※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.