* 국어, 수학은 공통과목과 선택과목의 점수 구성에 따라 실제 표준점수와 1~2점 차이가 날 수 있습니다.
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 137 | 100 |
| 1 | 93 | 131 | 96 |
| 2 | 86 | 125 | 89 |
| 3 | 75 | 117 | 77 |
| 4 | 65 | 109 | 60 |
| 5 | 51 | 97 | 40 |
| 6 | 29 | 79 | 23 |
| 7 | 20 | 72 | 11 |
| 8 | 19 | 71 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 139 | 100 |
| 1 | 90 | 131 | 96 |
| 2 | 84 | 125 | 89 |
| 3 | 73 | 117 | 77 |
| 4 | 64 | 109 | 60 |
| 5 | 49 | 97 | 40 |
| 6 | 27 | 79 | 23 |
| 7 | 18 | 72 | 11 |
| 8 | 17 | 71 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 140 | 100 |
| 1 | 89 | 131 | 96 |
| 2 | 82 | 126 | 89 |
| 3 | 74 | 120 | 77 |
| 4 | 58 | 108 | 60 |
| 5 | 37 | 92 | 40 |
| 6 | 19 | 79 | 23 |
| 7 | 15 | 76 | 11 |
| 8 | 11 | 73 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 143 | 100 |
| 1 | 84 | 131 | 96 |
| 2 | 78 | 126 | 89 |
| 3 | 70 | 120 | 77 |
| 4 | 54 | 108 | 60 |
| 5 | 33 | 92 | 40 |
| 6 | 16 | 79 | 23 |
| 7 | 12 | 76 | 11 |
| 8 | 8 | 73 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 142 | 100 |
| 1 | 86 | 131 | 96 |
| 2 | 80 | 126 | 89 |
| 3 | 72 | 120 | 77 |
| 4 | 56 | 108 | 60 |
| 5 | 35 | 92 | 40 |
| 6 | 18 | 79 | 23 |
| 7 | 14 | 76 | 11 |
| 8 | 10 | 73 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 68 | 99 |
| 1 | 47 | 65 | 97 |
| 2 | 43 | 62 | 90 |
| 3 | 40 | 60 | 79 |
| 4 | 33 | 54 | 61 |
| 5 | 27 | 49 | 42 |
| 6 | 19 | 42 | 24 |
| 7 | 12 | 36 | 12 |
| 8 | 7 | 32 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 45 | 68 | 96 |
| 2 | 41 | 65 | 90 |
| 3 | 35 | 60 | 78 |
| 4 | 26 | 52 | 61 |
| 5 | 18 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 41 | 25 |
| 7 | 10 | 39 | 13 |
| 8 | 7 | 37 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 69 | 99 |
| 1 | 48 | 67 | 97 |
| 2 | 45 | 65 | 90 |
| 3 | 38 | 59 | 78 |
| 4 | 31 | 53 | 61 |
| 5 | 23 | 47 | 41 |
| 6 | 17 | 42 | 24 |
| 7 | 13 | 38 | 12 |
| 8 | 8 | 34 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 66 | 98 |
| 1 | 50 | 66 | 98 |
| 2 | 48 | 64 | 92 |
| 3 | 43 | 61 | 78 |
| 4 | 33 | 54 | 61 |
| 5 | 22 | 46 | 41 |
| 6 | 15 | 41 | 24 |
| 7 | 10 | 37 | 12 |
| 8 | 8 | 36 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 65 | 98 |
| 1 | 50 | 65 | 98 |
| 2 | 48 | 64 | 92 |
| 3 | 44 | 61 | 78 |
| 4 | 33 | 53 | 61 |
| 5 | 23 | 47 | 41 |
| 6 | 15 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 37 | 12 |
| 8 | 7 | 35 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 67 | 99 |
| 1 | 48 | 65 | 97 |
| 2 | 46 | 64 | 91 |
| 3 | 42 | 61 | 78 |
| 4 | 31 | 54 | 61 |
| 5 | 17 | 44 | 41 |
| 6 | 11 | 40 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 14 |
| 8 | 6 | 37 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 46 | 70 | 96 |
| 2 | 40 | 65 | 90 |
| 3 | 33 | 59 | 78 |
| 4 | 24 | 51 | 61 |
| 5 | 17 | 45 | 41 |
| 6 | 14 | 43 | 26 |
| 7 | 10 | 39 | 12 |
| 8 | 7 | 37 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 68 | 99 |
| 1 | 48 | 67 | 97 |
| 2 | 44 | 64 | 90 |
| 3 | 39 | 60 | 78 |
| 4 | 31 | 54 | 61 |
| 5 | 19 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 40 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 13 |
| 8 | 6 | 36 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 66 | 98 |
| 1 | 50 | 66 | 98 |
| 2 | 47 | 64 | 91 |
| 3 | 41 | 59 | 78 |
| 4 | 33 | 53 | 61 |
| 5 | 28 | 49 | 42 |
| 6 | 18 | 42 | 24 |
| 7 | 12 | 37 | 12 |
| 8 | 6 | 32 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 48 | 69 | 97 |
| 2 | 43 | 65 | 90 |
| 3 | 35 | 59 | 78 |
| 4 | 27 | 52 | 61 |
| 5 | 20 | 47 | 41 |
| 6 | 12 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 13 |
| 8 | 6 | 36 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 68 | 98 |
| 1 | 50 | 68 | 98 |
| 2 | 47 | 66 | 91 |
| 3 | 38 | 59 | 78 |
| 4 | 30 | 53 | 61 |
| 5 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 14 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 36 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 69 | 99 |
| 1 | 47 | 67 | 97 |
| 2 | 43 | 63 | 90 |
| 3 | 39 | 60 | 78 |
| 4 | 31 | 54 | 61 |
| 5 | 22 | 46 | 41 |
| 6 | 16 | 41 | 24 |
| 7 | 13 | 39 | 13 |
| 8 | 9 | 35 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 47 | 67 | 97 |
| 2 | 44 | 65 | 90 |
| 3 | 37 | 59 | 78 |
| 4 | 29 | 53 | 61 |
| 5 | 18 | 44 | 41 |
| 6 | 16 | 43 | 27 |
| 7 | 11 | 39 | 12 |
| 8 | 7 | 36 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 84 | 100 |
| 1 | 40 | 74 | 96 |
| 2 | 32 | 66 | 89 |
| 3 | 18 | 53 | 77 |
| 4 | 14 | 49 | 62 |
| 5 | 12 | 47 | 45 |
| 6 | 9 | 44 | 26 |
| 7 | 7 | 42 | 14 |
| 8 | 5 | 40 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 76 | 100 |
| 1 | 44 | 71 | 96 |
| 2 | 37 | 65 | 89 |
| 3 | 29 | 58 | 78 |
| 4 | 20 | 50 | 61 |
| 5 | 15 | 46 | 42 |
| 6 | 11 | 42 | 25 |
| 7 | 8 | 40 | 13 |
| 8 | 5 | 37 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 83 | 100 |
| 1 | 40 | 74 | 96 |
| 2 | 30 | 64 | 89 |
| 3 | 22 | 56 | 78 |
| 4 | 15 | 49 | 61 |
| 5 | 11 | 45 | 42 |
| 6 | 9 | 43 | 27 |
| 7 | 7 | 41 | 14 |
| 8 | 5 | 39 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 74 | 99 |
| 1 | 48 | 73 | 97 |
| 2 | 40 | 67 | 89 |
| 3 | 28 | 57 | 77 |
| 4 | 16 | 48 | 61 |
| 5 | 12 | 45 | 42 |
| 6 | 9 | 43 | 26 |
| 7 | 7 | 41 | 14 |
| 8 | 5 | 40 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |

