| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 147 | 100 |
| 1 | 86 | 134 | 96 |
| 2 | 77 | 125 | 89 |
| 3 | 68 | 117 | 77 |
| 4 | 57 | 106 | 59 |
| 5 | 45 | 95 | 40 |
| 6 | 32 | 82 | 23 |
| 7 | 22 | 73 | 11 |
| 8 | 17 | 68 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 158 | 100 |
| 1 | 80 | 140 | 96 |
| 2 | 68 | 130 | 89 |
| 3 | 54 | 117 | 77 |
| 4 | 36 | 101 | 60 |
| 5 | 24 | 90 | 41 |
| 6 | 16 | 83 | 26 |
| 7 | 13 | 80 | 14 |
| 8 | 9 | 76 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 41 | 67 | 96 |
| 2 | 36 | 62 | 88 |
| 3 | 32 | 58 | 76 |
| 4 | 28 | 54 | 61 |
| 5 | 22 | 48 | 40 |
| 6 | 15 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 36 | 12 |
| 8 | 8 | 34 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 76 | 100 |
| 1 | 44 | 70 | 96 |
| 2 | 37 | 64 | 88 |
| 3 | 31 | 58 | 78 |
| 4 | 24 | 52 | 60 |
| 5 | 17 | 45 | 39 |
| 6 | 13 | 42 | 23 |
| 7 | 9 | 38 | 10 |
| 8 | 7 | 36 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 79 | 100 |
| 1 | 42 | 71 | 96 |
| 2 | 35 | 64 | 89 |
| 3 | 28 | 57 | 77 |
| 4 | 22 | 51 | 60 |
| 5 | 17 | 46 | 42 |
| 6 | 12 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 39 | 14 |
| 8 | 7 | 37 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 42 | 64 | 90 |
| 3 | 36 | 59 | 77 |
| 4 | 29 | 53 | 60 |
| 5 | 21 | 47 | 42 |
| 6 | 14 | 41 | 24 |
| 7 | 10 | 38 | 15 |
| 8 | 7 | 35 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 78 | 99 |
| 1 | 44 | 73 | 96 |
| 2 | 36 | 66 | 90 |
| 3 | 25 | 56 | 77 |
| 4 | 17 | 49 | 59 |
| 5 | 12 | 45 | 39 |
| 6 | 10 | 43 | 25 |
| 7 | 7 | 40 | 12 |
| 8 | 4 | 38 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 78 | 99 |
| 1 | 45 | 73 | 96 |
| 2 | 36 | 65 | 89 |
| 3 | 27 | 57 | 77 |
| 4 | 18 | 49 | 57 |
| 5 | 14 | 45 | 39 |
| 6 | 11 | 42 | 25 |
| 7 | 8 | 40 | 11 |
| 8 | 7 | 39 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 81 | 100 |
| 1 | 41 | 72 | 96 |
| 2 | 33 | 64 | 89 |
| 3 | 26 | 57 | 78 |
| 4 | 20 | 51 | 59 |
| 5 | 15 | 46 | 40 |
| 6 | 11 | 42 | 22 |
| 7 | 9 | 40 | 10 |
| 8 | 7 | 38 | 5 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 81 | 100 |
| 1 | 40 | 71 | 96 |
| 2 | 33 | 64 | 88 |
| 3 | 26 | 57 | 77 |
| 4 | 19 | 50 | 59 |
| 5 | 14 | 45 | 40 |
| 6 | 10 | 41 | 18 |
| 7 | 9 | 40 | 11 |
| 8 | 6 | 37 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 42 | 70 | 96 |
| 2 | 36 | 64 | 89 |
| 3 | 29 | 57 | 77 |
| 4 | 23 | 52 | 60 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 36 | 6 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 76 | 100 |
| 1 | 44 | 71 | 97 |
| 2 | 36 | 64 | 88 |
| 3 | 30 | 58 | 78 |
| 4 | 22 | 51 | 61 |
| 5 | 15 | 45 | 40 |
| 6 | 12 | 42 | 25 |
| 7 | 8 | 39 | 10 |
| 8 | 6 | 37 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 76 | 99 |
| 1 | 44 | 70 | 96 |
| 2 | 38 | 64 | 89 |
| 3 | 32 | 58 | 78 |
| 4 | 26 | 52 | 61 |
| 5 | 20 | 46 | 40 |
| 6 | 15 | 41 | 22 |
| 7 | 11 | 38 | 11 |
| 8 | 8 | 35 | 3 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 45 | 67 | 95 |
| 2 | 41 | 64 | 89 |
| 3 | 35 | 58 | 76 |
| 4 | 29 | 53 | 61 |
| 5 | 22 | 47 | 41 |
| 6 | 16 | 41 | 23 |
| 7 | 12 | 38 | 11 |
| 8 | 8 | 34 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 43 | 71 | 96 |
| 2 | 36 | 64 | 88 |
| 3 | 29 | 58 | 77 |
| 4 | 21 | 50 | 59 |
| 5 | 16 | 46 | 42 |
| 6 | 12 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 10 |
| 8 | 7 | 37 | 5 |
※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.

