등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 136 | 99 |
1 | 95 | 131 | 96 |
2 | 88 | 125 | 89 |
3 | 79 | 117 | 77 |
4 | 69 | 107 | 60 |
5 | 58 | 96 | 40 |
6 | 45 | 84 | 23 |
7 | 33 | 72 | 11 |
8 | 23 | 63 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 139 | 100 |
1 | 92 | 131 | 96 |
2 | 86 | 125 | 89 |
3 | 77 | 117 | 77 |
4 | 66 | 107 | 60 |
5 | 55 | 96 | 40 |
6 | 42 | 84 | 23 |
7 | 30 | 72 | 11 |
8 | 20 | 63 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 135 | 99 |
1 | 94 | 131 | 97 |
2 | 84 | 124 | 90 |
3 | 75 | 117 | 76 |
4 | 65 | 110 | 59 |
5 | 47 | 96 | 40 |
6 | 22 | 78 | 23 |
7 | 14 | 72 | 11 |
8 | 10 | 70 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 140 | 100 |
1 | 88 | 131 | 97 |
2 | 77 | 123 | 89 |
3 | 69 | 117 | 76 |
4 | 61 | 110 | 59 |
5 | 42 | 96 | 40 |
6 | 18 | 78 | 23 |
7 | 10 | 72 | 11 |
8 | 6 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 139 | 100 |
1 | 90 | 131 | 97 |
2 | 79 | 123 | 89 |
3 | 72 | 117 | 76 |
4 | 63 | 110 | 59 |
5 | 45 | 96 | 40 |
6 | 22 | 78 | 23 |
7 | 14 | 72 | 11 |
8 | 10 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | - | - |
1 | 90 | - | - |
2 | 80 | - | - |
3 | 70 | - | - |
4 | 60 | - | - |
5 | 50 | - | - |
6 | 40 | - | - |
7 | 30 | - | - |
8 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 40 | - | - |
2 | 35 | - | - |
3 | 30 | - | - |
4 | 25 | - | - |
5 | 20 | - | - |
6 | 15 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 5 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 41 | 68 | 96 |
2 | 37 | 64 | 90 |
3 | 32 | 59 | 77 |
4 | 26 | 52 | 59 |
5 | 20 | 46 | 39 |
6 | 16 | 42 | 25 |
7 | 12 | 38 | 12 |
8 | 8 | 34 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 73 | 100 |
1 | 42 | 66 | 95 |
2 | 39 | 63 | 90 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 27 | 53 | 59 |
5 | 20 | 46 | 41 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 37 | 11 |
8 | 7 | 35 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 69 | 100 |
1 | 47 | 67 | 97 |
2 | 43 | 64 | 88 |
3 | 38 | 60 | 77 |
4 | 28 | 53 | 61 |
5 | 16 | 44 | 38 |
6 | 12 | 41 | 25 |
7 | 8 | 38 | 10 |
8 | 7 | 37 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 68 | 100 |
1 | 47 | 66 | 98 |
2 | 43 | 63 | 88 |
3 | 39 | 60 | 78 |
4 | 32 | 54 | 61 |
5 | 21 | 46 | 40 |
6 | 13 | 40 | 21 |
7 | 9 | 37 | 11 |
8 | 5 | 34 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 67 | 99 |
1 | 48 | 66 | 96 |
2 | 45 | 64 | 90 |
3 | 40 | 60 | 77 |
4 | 31 | 54 | 61 |
5 | 19 | 45 | 40 |
6 | 12 | 40 | 21 |
7 | 9 | 38 | 11 |
8 | 5 | 35 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 68 | 99 |
1 | 47 | 66 | 95 |
2 | 44 | 64 | 89 |
3 | 39 | 60 | 78 |
4 | 30 | 53 | 60 |
5 | 19 | 45 | 39 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 69 | 97 |
2 | 42 | 65 | 90 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 25 | 52 | 61 |
5 | 17 | 45 | 40 |
6 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 36 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 66 | 99 |
1 | 48 | 65 | 97 |
2 | 44 | 62 | 88 |
3 | 40 | 59 | 75 |
4 | 35 | 55 | 60 |
5 | 24 | 47 | 41 |
6 | 15 | 40 | 22 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 7 | 34 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 69 | 100 |
1 | 45 | 65 | 95 |
2 | 42 | 62 | 89 |
3 | 38 | 59 | 78 |
4 | 32 | 54 | 59 |
5 | 26 | 48 | 41 |
6 | 18 | 41 | 23 |
7 | 12 | 36 | 11 |
8 | 7 | 32 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 67 | 99 |
1 | 48 | 65 | 96 |
2 | 45 | 63 | 90 |
3 | 40 | 59 | 77 |
4 | 33 | 54 | 59 |
5 | 24 | 47 | 41 |
6 | 15 | 40 | 22 |
7 | 11 | 37 | 13 |
8 | 7 | 34 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 65 | 97 |
1 | 50 | 65 | 97 |
2 | 47 | 63 | 90 |
3 | 41 | 59 | 75 |
4 | 34 | 54 | 59 |
5 | 24 | 46 | 40 |
6 | 15 | 40 | 22 |
7 | 11 | 37 | 12 |
8 | 7 | 34 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 70 | 100 |
1 | 45 | 65 | 96 |
2 | 42 | 62 | 90 |
3 | 37 | 58 | 75 |
4 | 34 | 55 | 62 |
5 | 27 | 48 | 41 |
6 | 20 | 41 | 23 |
7 | 14 | 36 | 10 |
8 | 10 | 32 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 100 |
1 | 44 | 67 | 96 |
2 | 39 | 63 | 88 |
3 | 35 | 59 | 77 |
4 | 28 | 53 | 59 |
5 | 20 | 46 | 40 |
6 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 37 | 12 |
8 | 7 | 35 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 70 | 98 |
1 | 48 | 69 | 96 |
2 | 44 | 66 | 91 |
3 | 35 | 59 | 77 |
4 | 25 | 51 | 61 |
5 | 15 | 44 | 37 |
6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 10 | 40 | 14 |
8 | 6 | 37 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 45 | 69 | 96 |
2 | 39 | 64 | 89 |
3 | 33 | 59 | 78 |
4 | 25 | 52 | 61 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 11 | 41 | 23 |
7 | 8 | 38 | 11 |
8 | 5 | 36 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 100 |
1 | 44 | 67 | 96 |
2 | 39 | 63 | 88 |
3 | 35 | 59 | 77 |
4 | 28 | 53 | 61 |
5 | 19 | 46 | 41 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 6 | 35 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 97 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 34 | 60 | 78 |
4 | 22 | 50 | 60 |
5 | 14 | 44 | 37 |
6 | 11 | 41 | 19 |
7 | 9 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.