등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 131 | 98 |
1 | 98 | 129 | 96 |
2 | 91 | 124 | 89 |
3 | 82 | 117 | 76 |
4 | 73 | 109 | 61 |
5 | 56 | 97 | 40 |
6 | 37 | 82 | 23 |
7 | 22 | 70 | 11 |
8 | 16 | 66 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 134 | 100 |
1 | 94 | 129 | 96 |
2 | 88 | 124 | 89 |
3 | 79 | 117 | 76 |
4 | 69 | 109 | 61 |
5 | 54 | 97 | 40 |
6 | 35 | 82 | 23 |
7 | 20 | 70 | 11 |
8 | 15 | 66 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 146 | 99 |
1 | 87 | 136 | 96 |
2 | 76 | 127 | 89 |
3 | 65 | 118 | 78 |
4 | 50 | 106 | 60 |
5 | 33 | 92 | 40 |
6 | 18 | 80 | 24 |
7 | 12 | 75 | 8 |
8 | 10 | 74 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 149 | 100 |
1 | 83 | 136 | 96 |
2 | 72 | 127 | 89 |
3 | 61 | 118 | 78 |
4 | 46 | 106 | 60 |
5 | 29 | 92 | 40 |
6 | 14 | 80 | 24 |
7 | 8 | 75 | 8 |
8 | 7 | 74 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 151 | 100 |
1 | 82 | 136 | 96 |
2 | 72 | 127 | 89 |
3 | 61 | 118 | 78 |
4 | 47 | 106 | 60 |
5 | 31 | 92 | 40 |
6 | 17 | 80 | 24 |
7 | 11 | 75 | 8 |
8 | 10 | 74 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | - | - |
1 | 90 | - | - |
2 | 80 | - | - |
3 | 70 | - | - |
4 | 60 | - | - |
5 | 50 | - | - |
6 | 40 | - | - |
7 | 30 | - | - |
8 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 40 | - | - |
2 | 35 | - | - |
3 | 30 | - | - |
4 | 25 | - | - |
5 | 20 | - | - |
6 | 15 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 5 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 67 | 95 |
2 | 43 | 64 | 89 |
3 | 38 | 60 | 77 |
4 | 28 | 53 | 61 |
5 | 17 | 45 | 40 |
6 | 11 | 40 | 22 |
7 | 8 | 38 | 11 |
8 | 6 | 37 | 7 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 44 | 68 | 95 |
2 | 41 | 65 | 90 |
3 | 33 | 59 | 76 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 15 | 44 | 39 |
6 | 11 | 41 | 25 |
7 | 8 | 39 | 13 |
8 | 7 | 38 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 47 | 69 | 96 |
2 | 43 | 66 | 90 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 24 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 42 |
6 | 11 | 41 | 21 |
7 | 10 | 40 | 12 |
8 | 6 | 37 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 66 | 98 |
1 | 50 | 66 | 98 |
2 | 47 | 64 | 91 |
3 | 42 | 60 | 77 |
4 | 34 | 54 | 60 |
5 | 21 | 45 | 38 |
6 | 14 | 40 | 24 |
7 | 11 | 38 | 15 |
8 | 7 | 35 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 66 | 97 |
1 | 50 | 66 | 97 |
2 | 47 | 64 | 90 |
3 | 41 | 60 | 75 |
4 | 33 | 54 | 61 |
5 | 18 | 44 | 38 |
6 | 12 | 40 | 21 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 36 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 66 | 96 |
1 | 50 | 66 | 96 |
2 | 46 | 64 | 88 |
3 | 42 | 61 | 78 |
4 | 29 | 52 | 60 |
5 | 17 | 44 | 39 |
6 | 12 | 41 | 25 |
7 | 9 | 39 | 13 |
8 | 6 | 37 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 68 | 98 |
1 | 50 | 68 | 98 |
2 | 46 | 65 | 89 |
3 | 38 | 60 | 76 |
4 | 27 | 52 | 60 |
5 | 14 | 43 | 36 |
6 | 11 | 41 | 25 |
7 | 10 | 40 | 16 |
8 | 6 | 37 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 65 | 97 |
1 | 50 | 65 | 97 |
2 | 47 | 63 | 90 |
3 | 43 | 60 | 77 |
4 | 35 | 55 | 60 |
5 | 22 | 46 | 40 |
6 | 13 | 40 | 25 |
7 | 9 | 37 | 12 |
8 | 6 | 35 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 64 | 97 |
1 | 50 | 64 | 97 |
2 | 47 | 62 | 88 |
3 | 43 | 59 | 77 |
4 | 37 | 55 | 62 |
5 | 28 | 48 | 40 |
6 | 17 | 40 | 23 |
7 | 10 | 35 | 9 |
8 | 9 | 34 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 67 | 96 |
2 | 44 | 64 | 90 |
3 | 38 | 60 | 78 |
4 | 29 | 53 | 60 |
5 | 20 | 46 | 42 |
6 | 13 | 40 | 21 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 6 | 35 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 66 | 96 |
1 | 50 | 66 | 96 |
2 | 46 | 64 | 87 |
3 | 42 | 61 | 78 |
4 | 29 | 52 | 60 |
5 | 17 | 44 | 40 |
6 | 12 | 41 | 27 |
7 | 9 | 39 | 15 |
8 | 6 | 37 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 73 | 100 |
1 | 44 | 67 | 96 |
2 | 39 | 63 | 89 |
3 | 35 | 59 | 78 |
4 | 28 | 53 | 59 |
5 | 21 | 47 | 41 |
6 | 13 | 40 | 21 |
7 | 10 | 37 | 11 |
8 | 8 | 35 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 71 | 100 |
1 | 45 | 67 | 95 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 35 | 59 | 76 |
4 | 27 | 53 | 60 |
5 | 17 | 45 | 40 |
6 | 10 | 40 | 21 |
7 | 8 | 38 | 11 |
8 | 5 | 36 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 85 | 100 |
1 | 41 | 76 | 96 |
2 | 29 | 64 | 89 |
3 | 19 | 54 | 77 |
4 | 14 | 49 | 60 |
5 | 12 | 47 | 42 |
6 | 8 | 43 | 22 |
7 | 6 | 41 | 11 |
8 | 4 | 39 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 77 | 99 |
1 | 47 | 75 | 96 |
2 | 36 | 66 | 89 |
3 | 24 | 56 | 78 |
4 | 13 | 47 | 56 |
5 | 10 | 44 | 38 |
6 | 9 | 43 | 26 |
7 | 7 | 42 | 13 |
8 | 5 | 40 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 80 | 100 |
1 | 43 | 74 | 96 |
2 | 34 | 66 | 89 |
3 | 22 | 55 | 77 |
4 | 15 | 49 | 61 |
5 | 9 | 44 | 34 |
6 | 8 | 43 | 21 |
7 | 7 | 42 | 13 |
8 | 4 | 39 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 84 | 99 |
1 | 43 | 77 | 96 |
2 | 28 | 63 | 89 |
3 | 18 | 53 | 77 |
4 | 13 | 49 | 60 |
5 | 10 | 46 | 42 |
6 | 7 | 43 | 20 |
7 | - | - | - |
8 | 4 | 40 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.