본문 바로가기
설명회
닫기

모집안내

|
JONGRO SONG
공지사항
    7월 9일 인천시 교육청 학력평가 확정 등급컷
    2026.10.04 출처 : 종로학원하늘교육   조회수 : 3626

    7월 9일 인천시 교육청 학력평가 확정 등급컷
    종로학원하늘교육
    1.국어,수학,영어 영역
    등급 국어A형 등급 수학A형
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 126 99 최고점 148 100
    1 125 97 1 141 97
    2 122 91 2 129 89
    3 117 77 3 116 76
    4 110 60 4 102 59
    5 100 40 5 89 39
    6 84 23 6 81 22
    7 67 11 7 77 9
    8 61 4 8 76 4
    9 45 0 9 67 0
    등급 국어B형 등급 수학B형
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 125 99 최고점 133 99
    1 124 96 1 130 95
    2 121 89 2 127 90
    3 117 77 3 119 76
    4 111 61 4 108 60
    5 101 41 5 94 41
    6 84 23 6 80 23
    7 67 11 7 73 11
    8 61 4 8 70 4
    9 46 0 9 62 0
    등급 영어
    표준점수 백분위
    최고점 143 100
    1 135 96
    2 128 89
    3 118 77
    4 105 61
    5 92 41
    6 82 23
    7 75 11
    8 71 4
    9 55 0
    2.사회탐구 영역
    등급 생활과윤리 등급 윤리와사상
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 69 99 최고점 72 99
    1 66 95 1 70 97
    2 64 91 2 65 89
    3 59 78 3 59 77
    4 54 62 4 51 60
    5 48 43 5 45 40
    6 41 23 6 42 25
    7 37 13 7 39 14
    8 33 3 8 38 7
    9 27 0 9 33 0
    등급 한국사 등급 한국지리
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 68 98 최고점 69 99
    1 68 98 1 67 97
    2 64 88 2 63 88
    3 60 77 3 59 78
    4 52 60 4 53 61
    5 44 38 5 47 41
    6 41 24 6 42 25
    7 39 13 7 36 9
    8 36 3 8 34 4
    9 32 0 9 27 0
    등급 세계지리 등급 동아시아사
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 68 98 최고점 67 97
    1 66 95 1 67 97
    2 64 90 2 63 87
    3 59 76 3 59 76
    4 53 59 4 53 60
    5 46 39 5 46 40
    6 40 23 6 40 22
    7 37 11 7 38 14
    8 35 4 8 35 4
    9 29 0 9 30 0
    등급 세계사 등급 법과정치
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 68 97 최고점 71 99
    1 68 97 1 69 97
    2 65 89 2 64 89
    3 60 79 3 59 77
    4 52 59 4 52 59
    5 45 40 5 45 40
    6 42 27 6 41 22
    7 38 11 7 39 13
    8 36 4 8 36 5
    9 31 0 9 30 0
    등급 경제 등급 사회문화
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 83 100 최고점 66 98
    1 76 96 1 64 94
    2 64 88 2 62 88
    3 54 77 3 59 79
    4 48 61 4 54 60
    5 45 39 5 49 42
    6 43 18 6 41 23
    7 42 10 7 35 9
    8 40 4 8 32 4
    9 35 0 9 26 0
    3.과학탐구 영역
    등급 물리1 등급 화학1
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 75 100 최고점 72 99
    1 70 97 1 68 96
    2 64 88 2 64 89
    3 58 76 3 59 78
    4 52 61 4 53 60
    5 46 42 5 46 41
    6 42 25 6 41 24
    7 39 13 7 39 15
    8 37 6 8 35 4
    9 30 0 9 30 0
    등급 생명과학1 등급 지구과학1
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 80 100 최고점 74 100
    1 69 96 1 69 96
    2 64 90 2 64 90
    3 58 77 3 58 77
    4 51 59 4 52 59
    5 46 40 5 46 40
    6 42 24 6 42 23
    7 38 10 7 38 11
    8 36 5 8 34 4
    9 27 0 9 26 0
    등급 물리2 등급 화학2
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 79 99 최고점 81 100
    1 75 96 1 75 97
    2 67 89 2 66 89
    3 53 78 3 54 77
    4 47 59 4 48 58
    5 46 43 5 46 46
    6 44 24 6 43 24
    7 41 10 7 41 11
    8 39 3 8 39 3
    9 36 0 9 35 0
    등급 생명과학2 등급 지구과학2
    표준점수 백분위 표준점수 백분위
    최고점 74 99 최고점 79 100
    1 69 95 1 72 96
    2 65 89 2 65 89
    3 59 78 3 57 77
    4 50 57 4 50 62
    5 45 39 5 45 42
    6 41 22 6 42 20
    7 40 15 7 40 11
    8 37 4 8 38 4
    9 32 0 9 33 0

    다음글 2016학년도 고3 9월 모평 국어 출제 경향 분석
    이전글 2015년 7월 인천교육청 영어 출제 경향 분석
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.