등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 141 | 100 |
1 | 90 | 132 | 96 |
2 | 83 | 125 | 90 |
3 | 74 | 117 | 77 |
4 | 64 | 108 | 61 |
5 | 52 | 96 | 40 |
6 | 38 | 83 | 23 |
7 | 25 | 71 | 11 |
8 | 20 | 66 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 146 | 100 |
1 | 85 | 132 | 96 |
2 | 78 | 125 | 90 |
3 | 70 | 117 | 77 |
4 | 60 | 108 | 61 |
5 | 48 | 96 | 40 |
6 | 35 | 83 | 23 |
7 | 22 | 71 | 11 |
8 | 17 | 66 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 142 | 99 |
1 | 90 | 134 | 96 |
2 | 80 | 126 | 89 |
3 | 69 | 118 | 76 |
4 | 56 | 108 | 60 |
5 | 34 | 91 | 40 |
6 | 19 | 79 | 22 |
7 | 13 | 75 | 10 |
8 | 10 | 72 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 146 | 100 |
1 | 84 | 134 | 96 |
2 | 74 | 126 | 89 |
3 | 64 | 118 | 76 |
4 | 52 | 108 | 60 |
5 | 30 | 91 | 40 |
6 | 15 | 79 | 22 |
7 | 10 | 75 | 10 |
8 | 6 | 72 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 145 | 100 |
1 | 86 | 134 | 96 |
2 | 76 | 126 | 89 |
3 | 66 | 118 | 76 |
4 | 53 | 108 | 60 |
5 | 32 | 91 | 40 |
6 | 16 | 79 | 22 |
7 | 11 | 75 | 10 |
8 | 7 | 72 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | - | - |
1 | 90 | - | - |
2 | 80 | - | - |
3 | 70 | - | - |
4 | 60 | - | - |
5 | 50 | - | - |
6 | 40 | - | - |
7 | 30 | - | - |
8 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 40 | - | - |
2 | 35 | - | - |
3 | 30 | - | - |
4 | 25 | - | - |
5 | 20 | - | - |
6 | 15 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 5 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 71 | 100 |
1 | 44 | 66 | 95 |
2 | 41 | 63 | 89 |
3 | 35 | 58 | 76 |
4 | 29 | 53 | 59 |
5 | 23 | 47 | 39 |
6 | 16 | 41 | 23 |
7 | 10 | 36 | 11 |
8 | 6 | 33 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 45 | 69 | 95 |
2 | 40 | 65 | 88 |
3 | 33 | 59 | 78 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 15 | 44 | 38 |
6 | 12 | 42 | 23 |
7 | 7 | 38 | 8 |
8 | - | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 46 | 69 | 95 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 24 | 51 | 59 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 24 |
7 | 10 | 40 | 16 |
8 | 5 | 36 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 75 | 100 |
1 | 44 | 70 | 95 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 20 |
7 | 10 | 39 | 12 |
8 | 7 | 36 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 68 | 98 |
1 | 50 | 68 | 98 |
2 | 44 | 64 | 88 |
3 | 38 | 59 | 77 |
4 | 29 | 52 | 59 |
5 | 20 | 45 | 39 |
6 | 14 | 41 | 25 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 6 | 35 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 46 | 72 | 96 |
2 | 38 | 66 | 89 |
3 | 27 | 56 | 77 |
4 | 19 | 50 | 63 |
5 | 12 | 44 | 35 |
6 | 10 | 42 | 19 |
7 | 8 | 40 | 10 |
8 | 6 | 39 | 6 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 95 |
2 | 42 | 66 | 89 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 22 | 50 | 59 |
5 | 15 | 45 | 43 |
6 | 11 | 42 | 25 |
7 | 9 | 40 | 12 |
8 | 6 | 38 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 68 | 96 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 35 | 59 | 77 |
4 | 27 | 52 | 59 |
5 | 19 | 46 | 41 |
6 | 13 | 41 | 24 |
7 | 8 | 37 | 8 |
8 | 7 | 36 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 47 | 69 | 96 |
2 | 41 | 64 | 88 |
3 | 34 | 59 | 78 |
4 | 24 | 51 | 58 |
5 | 17 | 45 | 40 |
6 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 5 | 36 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 78 | 100 |
1 | 42 | 70 | 96 |
2 | 35 | 63 | 88 |
3 | 29 | 57 | 77 |
4 | 23 | 52 | 62 |
5 | 17 | 46 | 39 |
6 | 13 | 42 | 24 |
7 | 10 | 39 | 12 |
8 | 7 | 36 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 67 | 97 |
2 | 42 | 63 | 88 |
3 | 37 | 59 | 76 |
4 | 31 | 54 | 62 |
5 | 22 | 46 | 40 |
6 | 16 | 41 | 24 |
7 | 12 | 38 | 12 |
8 | 9 | 35 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 70 | 100 |
1 | 45 | 66 | 97 |
2 | 42 | 63 | 91 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 31 | 54 | 61 |
5 | 22 | 46 | 38 |
6 | 17 | 41 | 23 |
7 | 12 | 37 | 11 |
8 | 9 | 34 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 67 | 95 |
2 | 43 | 64 | 90 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 30 | 53 | 60 |
5 | 22 | 46 | 40 |
6 | 15 | 41 | 23 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 35 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 76 | 100 |
1 | 43 | 70 | 95 |
2 | 38 | 66 | 90 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 20 | 50 | 61 |
5 | 13 | 44 | 38 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 4 | 37 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 77 | 99 |
1 | 44 | 72 | 96 |
2 | 36 | 65 | 89 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 19 | 50 | 61 |
5 | 14 | 45 | 41 |
6 | 11 | 43 | 28 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 95 |
2 | 41 | 66 | 88 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 19 | 49 | 61 |
5 | 13 | 45 | 43 |
6 | 9 | 42 | 23 |
7 | 8 | 41 | 14 |
8 | 5 | 39 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | 75 | 100 |
1 | 45 | 71 | 96 |
2 | 40 | 67 | 89 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 17 | 48 | 59 |
5 | 12 | 44 | 40 |
6 | 10 | 43 | 28 |
7 | 8 | 41 | 11 |
8 | 4 | 38 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.