| 개강일 | 2025년 1월 6일(월) |
|---|---|
| 수업기간 | 2025년 1월 6일(월) ~ 2월 16일(일) |
| 제출서류 |
|
| 전형방법 |
|
| 반명칭 | 지원자격 | |
|---|---|---|
| 평가원/수능 | 학생부교과 | |
| MD Class (의대반) |
국수영탐(1) 중 3합 7이내(수학필) |
학생부교과(국수영탐) 1.8등급 이내 |
| SKY Class | 국수영탐(1) 중 3합 9이내 |
학생부교과(국수영탐) 2.5등급 이내 |
| Top 10 Class | 국수영탐(1) 중 2합 8이내 |
|
| Math Class (수학몰입반) |
수학 4,5,6 등급 | |
| 지원자격 |
|---|
| 무시험 서류전형 성적미달자 |
| 구분 | 지원자격 |
|---|---|
| 특별전형 I (과학고, 영재학교) |
과학고, 영재고 졸업(예정)자 |
| 특별전형 II (지정우수고) |
지정 우수고등학교 졸업(예정)자 |
| 특별전형 III (대학생) |
의·약학계열(의, 치, 한, 수, 약학) 및 서울소재 주요대학 합격생 또는 재학생 |
| 지원자격 |
|---|
| 2025학년도 평가원, 수능미응시자 |
| 장학기준 | 평가원 또는 수능 | 학생부교과 |
|---|---|---|
| 수업료 100% | 국수영탐(1) 중 3개영역 등급합 4 [수학필] |
국수영탐 평균 1.3 이내 |
| 수업료 50% | 국수영탐(1) 중 3개영역 등급합 6 [수학필] |
국수영탐 평균 1.5 이내 |
| 수업료 30% | 국수영탐(1) 중 3개영역 등급합 8 [수학필] |
국수영탐 평균 1.7 이내 |
| 장학기준 | 자격기준 |
|---|---|
| 수업료 100% | 의·약학계열(의, 치, 한, 수, 약학) 및 SKY 재학생 |
| 수업료 50% | 성균관대, 서강대, 한양대, 이화여대, 중앙대, 경희대, 외국어대, 서울시립대 재학생 |
| 수업료 10% | 건국대, 동국대, 홍익대, 숙명여대, 국민대, 숭실대, 세종대, 아주대, 인하대, 단국대 재학생 |
| 장학기준 | 자격기준 |
|---|---|
| 수업료 20% * 형제/자매는 각각 적용합니다. 제출서류: 가족관계증명서, 수급자증명서 |
형제/자매 |
| 기초수급자 | |
| 전년도 재원생 | |
| 전년도 썸머·윈터스쿨 재원생 |
| 구분 | 강남 (대치, 교대) |
강북 (신촌, 성북) |
송파 | 목동 |
|---|---|---|---|---|
| 월 수강료 | 학원별 공지 | |||
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과탐 | 한국사 | 논술 | 실전주간평가 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학 | 독서 | 언매 | 수1 | 수2 | 미적 | ||||||||
| 화작 | 기하 | ||||||||||||
| 집중 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 23 | |||
| 자율 선택 |
심화 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 실전 | 2~4 | 2~4 | 1 | 5~9 | |||||||||
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 논술 | 실전주간평가 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학 | 독서 | 언매 | 수1 | 수2 | 확통 | ||||||||
| 화작 | 미적 | ||||||||||||
| 기하 | |||||||||||||
| 집중 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 25 | |||
| 자율 선택 |
심화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 실전 | 2~4 | 2~4 | 2 | 6~10 | |||||||||
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 논술 | 실전주간평가 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학 | 독서 | 언매 | 수1 | 수2 | 확통 | ||||||||
| 화작 | 미적 | ||||||||||||
| 기하 | |||||||||||||
| 집중 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 28 | |||
| 자율 선택 |
심화 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 실전 | 2~4 | 2~4 | 1 | 5~9 | |||||||||
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 논술 | 실전주간평가 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학 | 독서 | 언매 | 수1 | 수2 | 확통 | 수상 | 수하 | ||||||||
| 화작 | 미적 | ||||||||||||||
| 기하 | |||||||||||||||
| 집중 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 26 | |||||||||
| 자율 선택 |
심화 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 실전 | 2~4 | 2 | 1 | 5~7 | |||||||||||
| 교시 | 시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 등원 | 07:50 | 조례 및 영단어, 영어듣기, 핵심체크, 1일1독 |
| 0교시 | 07:50 ~ 08:30 | |
| 1교시 | 08:30 ~ 12:20 | 수준별 세분화된 정규수업 |
| 2교시 | ||
| 3교시 | ||
| 4교시 | ||
| 중식 | 12:20 ~ 13:20 | 점심 급식 |
| 5교시 | 13:20 ~ 18:00 |
선택(심화, 실전)수업 자기주도학습
|
| 6교시 | ||
| 7교시 | ||
| 8교시 | ||
| 9교시 | ||
| 석식 | 18:00 ~ 19:00 | 저녁 급식 |
| 자율학습 | 19:00 ~ 22:00 | 자기주도학습 특강
|
| 교시 | 시간 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 등원 | 08:50 | 출석체크 | 등원체크(10:00) |
| 1교시 | 09:00~ 12:20 |
|
선택자기주도학습 |
| 2교시 | |||
| 3교시 | |||
| 중식 | 12:20~ 13:20 | 점심 급식 | 점심 외출식사 |
| 4교시 | 13:20~ 17:00 | 자기주도학습 | 선택자기주도학습 |
| 5교시 | |||
| 6교시 | |||
| 석식 | 17:00~ 18:00 | 저녁 외출식사 (하원가능) |
저녁 외출식사 |
| 자율학습 | 18:00~ 22:00 | 선택자기주도학습 | 선택자기주도학습 |
1) MO 랜딩페이지 https://b.jongro.co.kr/ / 이벤트명: 2024Dp_방문(MO)