|
2013학년도 수능 확정 등급컷(원/표/백)
2026.10.29
출처 : 종로학원 조회수 : 13954
|
|---|
| 2013학년도 11.08 수능 확정 등급컷(언어,수리,외국어) | ||||||||
| 언어 | 수리(가) | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 100 | 127 | 99 | 최고점 | 100 | 139 | 100 | |
| 1 | 98 | 125 | 96 | 1 | 92 | 132 | 96 | |
| 2 | 95 | 122 | 90 | 2 | 83 | 124 | 89 | |
| 3 | 90 | 117 | 76 | 3 | 75 | 117 | 78 | |
| 4 | 83 | 109 | 59 | 4 | 65 | 108 | 61 | |
| 5 | 73 | 99 | 40 | 5 | 52 | 96 | 39 | |
| 6 | 60 | 86 | 23 | 6 | 38 | 84 | 23 | |
| 7 | 47 | 72 | 11 | 7 | 24 | 71 | 11 | |
| 8 | 32 | 57 | 4 | 8 | 15 | 63 | 4 | |
| 수리(나) | 외국어 | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 100 | 142 | 100 | 최고점 | 100 | 141 | 100 | |
| 1 | 92 | 136 | 96 | 1 | 93 | 134 | 96 | |
| 2 | 81 | 127 | 88 | 2 | 85 | 126 | 89 | |
| 3 | 70 | 118 | 77 | 3 | 76 | 117 | 77 | |
| 4 | 54 | 105 | 60 | 4 | 64 | 106 | 60 | |
| 5 | 35 | 90 | 40 | 5 | 52 | 94 | 39 | |
| 6 | 24 | 81 | 22 | 6 | 41 | 83 | 24 | |
| 7 | 18 | 76 | 11 | 7 | 32 | 74 | 11 | |
| 8 | 13 | 72 | 4 | 8 | 23 | 66 | 4 | |
| 2013학년도 11.08 수능 확정 등급컷(사회탐구영역) | ||||||||
| 윤리 | 국사 | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 70 | 98 | 최고점 | 50 | 74 | 100 | |
| 1 | 48 | 69 | 96 | 1 | 45 | 70 | 96 | |
| 2 | 45 | 66 | 90 | 2 | 40 | 66 | 89 | |
| 3 | 36 | 59 | 76 | 3 | 30 | 58 | 76 | |
| 4 | 24 | 50 | 61 | 4 | 21 | 50 | 61 | |
| 5 | 17 | 45 | 42 | 5 | 15 | 45 | 42 | |
| 6 | 13 | 42 | 24 | 6 | 11 | 42 | 24 | |
| 7 | 11 | 40 | 14 | 7 | 9 | 40 | 14 | |
| 8 | 7 | 37 | 4 | 8 | 5 | 37 | 4 | |
| 한국지리 | 세계지리 | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 71 | 100 | 최고점 | 50 | 69 | 100 | |
| 1 | 44 | 66 | 96 | 1 | 45 | 65 | 95 | |
| 2 | 41 | 63 | 88 | 2 | 43 | 63 | 88 | |
| 3 | 36 | 59 | 77 | 3 | 39 | 60 | 79 | |
| 4 | 30 | 53 | 59 | 4 | 31 | 54 | 60 | |
| 5 | 22 | 46 | 39 | 5 | 21 | 46 | 40 | |
| 6 | 16 | 41 | 24 | 6 | 15 | 41 | 25 | |
| 7 | 11 | 37 | 10 | 7 | 10 | 37 | 10 | |
| 8 | 8 | 34 | 4 | 8 | 8 | 35 | 5 | |
| 경제지리 | 근현대사 | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | 최고점 | 50 | 71 | 100 | |
| 1 | 44 | 66 | 96 | 1 | 45 | 67 | 97 | |
| 2 | 40 | 63 | 89 | 2 | 41 | 64 | 90 | |
| 3 | 36 | 59 | 78 | 3 | 37 | 60 | 77 | |
| 4 | 30 | 53 | 60 | 4 | 28 | 53 | 61 | |
| 5 | 23 | 47 | 39 | 5 | 18 | 45 | 39 | |
| 6 | 17 | 41 | 23 | 6 | 13 | 41 | 23 | |
| 7 | 13 | 37 | 12 | 7 | 10 | 38 | 11 | |
| 8 | 9 | 33 | 4 | 8 | 7 | 36 | 5 | |
| 세계사 | 법과사회 | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | 최고점 | 50 | 73 | 100 | |
| 1 | 46 | 69 | 96 | 1 | 44 | 68 | 95 | |
| 2 | 41 | 65 | 89 | 2 | 40 | 65 | 89 | |
| 3 | 33 | 59 | 77 | 3 | 33 | 59 | 77 | |
| 4 | 22 | 51 | 60 | 4 | 24 | 51 | 60 | |
| 5 | 14 | 45 | 42 | 5 | 17 | 45 | 40 | |
| 6 | 9 | 41 | 21 | 6 | 13 | 42 | 23 | |
| 7 | 7 | 39 | 10 | 7 | 10 | 39 | 12 | |
| 8 | 5 | 38 | 6 | 8 | 6 | 36 | 3 | |
| 정치 | 경제 | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | 최고점 | 50 | 77 | 100 | |
| 1 | 44 | 67 | 95 | 1 | 43 | 70 | 96 | |
| 2 | 40 | 64 | 89 | 2 | 36 | 64 | 88 | |
| 3 | 35 | 59 | 77 | 3 | 29 | 57 | 76 | |
| 4 | 27 | 53 | 61 | 4 | 22 | 51 | 59 | |
| 5 | 19 | 46 | 41 | 5 | 17 | 46 | 41 | |
| 6 | 13 | 41 | 22 | 6 | 13 | 42 | 25 | |
| 7 | 10 | 38 | 12 | 7 | 10 | 39 | 13 | |
| 8 | 5 | 34 | 3 | 8 | 5 | 35 | 3 | |
| 사회문화 | ||||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |||||
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | |||||
| 1 | 44 | 67 | 97 | |||||
| 2 | 40 | 63 | 88 | |||||
| 3 | 35 | 59 | 77 | |||||
| 4 | 28 | 53 | 60 | |||||
| 5 | 20 | 46 | 39 | |||||
| 6 | 15 | 41 | 24 | |||||
| 7 | 11 | 38 | 13 | |||||
| 8 | 7 | 34 | 4 | |||||
|
2013학년도 11.08 수능 확정 등급컷(과학탐구영역) |
||||||||
| 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | 최고점 | 50 | 68 | 99 | |
| 1 | 44 | 67 | 94 | 1 | 46 | 65 | 96 | |
| 2 | 41 | 65 | 89 | 2 | 44 | 63 | 90 | |
| 3 | 34 | 59 | 76 | 3 | 38 | 59 | 76 | |
| 4 | 24 | 51 | 60 | 4 | 33 | 55 | 61 | |
| 5 | 16 | 45 | 40 | 5 | 22 | 46 | 40 | |
| 6 | 13 | 42 | 27 | 6 | 15 | 41 | 25 | |
| 7 | 8 | 38 | 8 | 7 | 10 | 37 | 11 | |
| 8 | 6 | 37 | 5 | 8 | 6 | 34 | 4 | |
| 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | 최고점 | 50 | 65 | 96 | |
| 1 | 44 | 67 | 97 | 1 | 50 | 65 | 96 | |
| 2 | 41 | 64 | 91 | 2 | 47 | 63 | 90 | |
| 3 | 36 | 59 | 77 | 3 | 43 | 60 | 77 | |
| 4 | 29 | 53 | 59 | 4 | 35 | 54 | 60 | |
| 5 | 21 | 46 | 39 | 5 | 24 | 46 | 40 | |
| 6 | 16 | 41 | 24 | 6 | 18 | 41 | 24 | |
| 7 | 12 | 38 | 13 | 7 | 12 | 37 | 12 | |
| 8 | 9 | 35 | 5 | 8 | 8 | 34 | 4 | |
| 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 72 | 99 | 최고점 | 50 | 68 | 99 | |
| 1 | 47 | 70 | 97 | 1 | 47 | 66 | 96 | |
| 2 | 41 | 65 | 87 | 2 | 44 | 64 | 90 | |
| 3 | 35 | 60 | 77 | 3 | 39 | 60 | 78 | |
| 4 | 21 | 49 | 59 | 4 | 29 | 53 | 59 | |
| 5 | 15 | 45 | 42 | 5 | 18 | 45 | 39 | |
| 6 | 12 | 42 | 23 | 6 | 11 | 40 | 20 | |
| 7 | 8 | 39 | 9 | 7 | 8 | 38 | 11 | |
| 8 | 5 | 37 | 3 | 8 | 4 | 35 | 3 | |
| 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | |||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 최고점 | 50 | 77 | 100 | 최고점 | 50 | 74 | 99 | |
| 1 | 40 | 68 | 96 | 1 | 44 | 69 | 95 | |
| 2 | 37 | 65 | 91 | 2 | 40 | 65 | 89 | |
| 3 | 31 | 59 | 78 | 3 | 32 | 58 | 77 | |
| 4 | 22 | 51 | 58 | 4 | 24 | 51 | 61 | |
| 5 | 17 | 46 | 42 | 5 | 17 | 45 | 37 | |
| 6 | 12 | 41 | 22 | 6 | 14 | 42 | 23 | |
| 7 | 9 | 38 | 11 | 7 | 9 | 38 | 9 | |
| 8 | 6 | 36 | 4 | 8 | 7 | 36 | 4 | |
2013학년도
11.08 수능 종로합격예측서비스 GO >
-
48년간의 노하우, 입시전문 종로와 함께 나의 합격가능대학을 확인하세요.
| 다음글 | 2013 수능 합격예측서비스(확정배치) 오픈 |
| 이전글 | 2013 수능 합격예측서비스(가배치) 오픈 |
|
|