|
2023학년도 주요대 정시 변화사항1(선발방법)
2022.03.21
출처 : 종로입시분석실 조회수 : 2333
|
|---|
| 2023학년도 주요대 정시 변화사항 1 (선발 방법) | |||||
| 종로입시분석실 | |||||
| - 서울대 일반전형 단계별 전형으로 변경, 교과성적 반영(전년 가산점으로 반영) | |||||
| - 서울대 정시 지역균형 전형신설(고교별 2명 추천) ※ 재수생 지원 가능 | |||||
| 대학 | 2023 | ||||
| 전형명 | 인원 | 선발방법 | 전년 대비 변경사항 | ||
| 서울대 | 지역균형선발 | 130 | 수능60+교과평가40 * 의치수 : 적인성 면접 실시(P/F) |
전형 신설(고교별 2명 추천) | |
| 일반전형 | 1,008 | 1단계(2배수):수능100 2단계:1단계80+교과평가20 * 의치수 : 적인성 면접 실시(P/F) * 사범대 : 적인성 면접 실시(가산) |
단계형
전형으로 변경(전년:수능100) 교과 반영(전년:가산점으로 반영) |
||
| 연세대 | 일반전형 | 1,340 | 수능100 *의, 국제:1단계(일정배수):수능100, 2단계:수능90+면접10 |
- | |
| 시스템 반도체특별 |
10 | 수능100 | - | ||
| 고려대 | 일반전형 | 1,390 | 수능100 *의, 간호:적인성 면접 실시(P/F) *사이버국방:수능80+ 기타(군면접,체력검정등)20 |
- | |
| 성균관대 | 일반전형 | 1,378 | 수능100 * 의 : 적인성 면접 실시(P/F) |
- | |
| 서강대 | 일반전형 | 593 | 수능100 | - | |
| 한양대 | 일반전형 | 1,118 | 수능100 | - | |
| 중앙대 | 일반전형 | 1,441 | 수능100 | - | |
| 경희대 | 일반전형 | 894 | 수능100 | - | |
| 이화여대 | 수능전형 | 709 | 수능100 | - | |
| 한국외대 | 일반전형 | 666 | 수능100 | - | |
| 시립대 | 일반전형 | 711 | 수능100 | - | |
| 계 |
11,388 |
||||
| ※ 예체능 제외 | |||||
| ※ 서울대 교과평가 방법 | |||||
| - 2명의 평가자가 독립적으로 평가하여 등급을 부여하고 조합에 따라 점수 부여 | |||||
| (1) 평가기준 | |||||
| 등급 | 기준 | ||||
| A | 모집단위 학문 분야 관련 교과(목)을 적극적으로 선택하여 이수하고 전 교과
성취도가 우수하며 교과별 수업에서 주도적 학업태도가 나타남 |
||||
| B | 대학 학업 수행에 필요한 일반적인 수준의 교과 성취도 및 교과 이수 내용, 학업수행 능력이 나타남 | ||||
| C | 교과 성취도 및 교과 이수 내용이 미흡하여 충실히 고교 생활을 하지 않은 것으로
판단할 만한 경우 |
||||
| ※ A등급 평가 사례(공과대학 지원자) | |||||
| 모집단위 관련 진로선택과목 2과목 이상 선택하여 이수(물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 기하 등)하면서 기초 교과 영역(국어, 수학, 영어 등) 및 모집단위 관련 교과목 성적이 1~2등급, 성취도 A수준이고 이수한 각 교과 수업에 충실히 참여한 내용이 나타난 경우 | |||||
| (2) 교과평가 점수 | |||||
| 구분 | 지역균형선발(교과평가 40점) (기본 점수 30점 + 2인 평가 10점) |
일반전형(교과평가 20점) (기본 점수 15점 + 2인 평가 5점) |
|||
| A, A | 10 | 5 | |||
| A, B | 8 | 4 | |||
| B, B | 6 | 3 | |||
| B, C | 3 | 1.5 | |||
| C, C | 0 | 0 | </table style="line-height:100%; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;" | ||
| 다음글 | 2022년 3월 고1 국어 학력평가 출제 경향 분석 |
| 이전글 | 2023학년도 주요대 논술 전형 선발방법(전형계획 기준) |
|
|