|
2022년 3월 서울시교육청 모의고사 실시 주요사항 - 고3
2022.03.07
출처 : 종로입시분석실 조회수 : 3966
|
|---|
| 2022년 3월 서울시교육청 모의고사 실시 주요사항 - 고3 | |||||||
|
종로입시분석팀 |
|||||||
| - 고3 금년도 첫 국어, 수학 선택형 모의고사 실시 | |||||||
| - 선택형 수능 으로 국어와 수학 선택과목간 등급컷 원점수 차이 발생 | |||||||
| - 작년 3월에서 국어 1등급 컷은 화법과작문은 92점이, 언어와매체는 89점으로 추정 | |||||||
| - 수학 1등급 컷은 확률과통계 87점, 미적분 80점, 기하 84점으로 추정되 선택과목간 유불리 발생 | |||||||
| - 따라서 모의고사 이후 본인에게 유리한 과목을 신중히 파악하는 것이 중요 | |||||||
| 1. 시험일정 2021.3.24(목) | |||||||
| 2. 전년도 국수영 등급컷 | |||||||
| 1) 국어, 수학 추정 | |||||||
| 등급 | 국어 원점수 | 수학 원점수 | |||||
| 화법과작문 | 언어와매체 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
| 1 | 92 | 89 | 87 | 80 | 84 | ||
| 2 | 84 | 81 | 74 | 69 | 72 | ||
| 3 | 75 | 73 | 60 | 55 | 58 | ||
| 4 | 66 | 63 | 42 | 38 | 40 | ||
| 5 | 54 | 52 | 27 | 23 | 24 | ||
| 2) 영어 | |||||||
| 등급 | 비율 | 누적비율 | |||||
| 1 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 2 | 9.0 | 12.7 | |||||
| 3 | 13.9 | 26.6 | |||||
| 4 | 17.5 | 44.0 | |||||
| 5 | 18.3 | 62.3 | |||||
| 3. 시험시간 및 문항수 | |||||||
| 교시 | 영역 | 시험시간 | 문항수 | 문항 | 배점 | 비고 | |
| 유형 | 문항 | 전체 | |||||
| 1 | 국어 | 08:40~10:00 (80분) |
45 | 객관식 | 2,3 | 100 | |
| 2 | 수학 | 10:30~12:10 (100분) |
30 | 1~21번: 객관식 | 2,3,4 | 100 | |
| 22~30번: 주관식 | |||||||
| 3 | 영어 | 13:10~14:20 (70분) |
45 | 객관식 | 2,3 | 100 | 듣기평가 17개 포함 |
| 4 | 한국사 | 14:50~15:20 (30분) |
20 | 객관식 | 2,3 | 50 | |
| 탐구 (사회,과학) |
1선택 : 15:35 ~16:05 (30분) |
20 (과목당) |
객관식 | 2,3 | 50 (과목당) |
최대 2과목 선택 |
|
| 2선택 : 16:07 ~16:37 (30분) |
|||||||
| ※ 객관식은 5지 선다형, 주관식은 단답형임 | |||||||
| 4. 성적 통지일: 4. 14(목) | |||||||
| 5. 전년도 영역별 오답 BEST 5, 10 | |||||||
| ※ EBS 기준 | |||||||
| 1) 국어 | |||||||
| (1) 공통과목 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 제재 | 정답률 (%) |
배점 | ||
| 1 | 19 | 독서 | 인문 | 27.3 | 3 | ||
| 2 | 16 | 독서 | 인문 | 35.1 | 2 | ||
| 3 | 31 | 독서 | 기술 | 36.7 | 2 | ||
| 4 | 33 | 독서 | 기술 | 39.2 | 2 | ||
| 5 | 18 | 독서 | 인문 | 44.1 | 3 | ||
| 6 | 24 | 문학 | 갈래 복합 | 50.4 | 2 | ||
| 7 | 34 | 독서 | 기술 | 53.3 | 2 | ||
| 8 | 32 | 독서 | 기술 | 54.3 | 3 | ||
| 9 | 1 | 문학 | 현대시 | 60.8 | 2 | ||
| 10 | 23 | 문학 | 갈래 복합 | 61.6 | 2 | ||
| (2) 화법과작문 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 제재 | 정답률 (%) |
배점 | ||
| 1 | 44 | 화법과 작문 | 작문 | 56.7 | 2 | ||
| 2 | 45 | 화법과 작문 | 작문 | 60.7 | 2 | ||
| 3 | 41 | 화법과 작문 | 작문 | 66.1 | 2 | ||
| 4 | 43 | 화법과 작문 | 작문 | 79.6 | 3 | ||
| 5 | 40 | 화법과 작문 | 작문 | 80.5 | 2 | ||
| (3) 언어와매체 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 제재 | 정답률 (%) |
배점 | ||
| 1 | 38 | 언어와 매체 | 언어 | 54.6 | 2 | ||
| 2 | 40 | 언어와 매체 | 매체 | 72.3 | 2 | ||
| 3 | 39 | 언어와 매체 | 언어 | 73.9 | 2 | ||
| 4 | 37 | 언어와 매체 | 언어 | 74.6 | 2 | ||
| 5 | 43 | 언어와 매체 | 매체 | 74.9 | 2 | ||
| 2) 수학 | |||||||
| (1) 공통과목 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 단원 | 정답률 (%) |
배점 | 비고 | |
| 1 | 21 | 수학I | 삼각함수 | 6.3 | 4 | 주관식 | |
| 2 | 22 | 수학II | 적분 | 8.1 | 4 | 주관식 | |
| 3 | 20 | 수학II | 함수의 극한과 연속 | 22.7 | 4 | 주관식 | |
| 4 | 15 | 수학I | 삼각함수 | 26.4 | 4 | 객관식 | |
| 5 | 19 | 수학I | 수열 | 40.2 | 3 | 주관식 | |
| 6 | 13 | 수학I | 지수함수와 로그함수 | 43.8 | 4 | 객관식 | |
| 7 | 14 | 수학II | 미분 | 45.4 | 4 | 객관식 | |
| 8 | 17 | 수학I | 지수함수와 로그함수 | 55 | 3 | 주관식 | |
| 9 | 9 | 수학II | 적분 | 55.3 | 4 | 객관식 | |
| 10 | 11 | 수학I | 삼각함수 | 55.4 | 4 | 객관식 | |
| (1) 확률과 통계 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 단원 | 정답률 (%) |
배점 | 비고 | |
| 1 | 30 | 확률과 통계 | 경우의 수 | 6.1 | 4 | 주관식 | |
| 2 | 29 | 확률과 통계 | 경우의 수 | 19.1 | 4 | 주관식 | |
| 3 | 28 | 확률과 통계 | 경우의 수 | 46.8 | 4 | 객관식 | |
| 4 | 27 | 확률과 통계 | 경우의 수 | 52.9 | 3 | 객관식 | |
| 5 | 26 | 확률과 통계 | 경우의 수 | 62.7 | 3 | 객관식 | |
| (2) 미적분 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 단원 | 정답률 (%) |
배점 | 비고 | |
| 1 | 30 | 미적분 | 수열의 극한 | 11.8 | 4 | 주관식 | |
| 2 | 29 | 미적분 | 수열의 극한 | 13.3 | 4 | 주관식 | |
| 3 | 27 | 미적분 | 수열의 극한 | 49.6 | 3 | 객관식 | |
| 4 | 28 | 미적분 | 수열의 극한 | 58.6 | 4 | 객관식 | |
| 5 | 25 | 미적분 | 수열의 극한 | 73.3 | 3 | 객관식 | |
| (3) 기하 | |||||||
| 순위 | 번호 | 교과 | 단원 | 정답률 (%) |
배점 | 비고 | |
| 1 | 30 | 기하 | 이차곡선 | 29.9 | 4 | 주관식 | |
| 2 | 29 | 기하 | 이차곡선 | 49.4 | 4 | 주관식 | |
| 3 | 28 | 기하 | 이차곡선 | 59.8 | 4 | 객관식 | |
| 4 | 27 | 기하 | 이차곡선 | 62.1 | 3 | 객관식 | |
| 5 | 26 | 기하 | 이차곡선 | 75.9 | 3 | 객관식 | |
| 3) 영어 | |||||||
| 순위 | 번호 | 영역 | 유형 | 정답률 (%) |
배점 | ||
| 1 | 30 | 어법/어휘 | 문맥에 맞지 않는 어휘 | 19.4 | 3 | ||
| 2 | 11 | 듣기/말하기 | 적절한 응답 | 29.6 | 2 | ||
| 3 | 34 | 빈칸 추론 | 빈칸 추론 | 32.9 | 3 | ||
| 4 | 6 | 듣기/말하기 | 숫자 정보 | 34.2 | 3 | ||
| 5 | 33 | 빈칸 추론 | 빈칸 추론 | 35.3 | 2 | ||
| 6 | 21 | 대의 파악 | 함축 의미 추론 | 35.9 | 3 | ||
| 7 | 29 | 어법/어휘 | 어법상 틀린 표현 | 39.0 | 3 | ||
| 8 | 42 | 어법/어휘 | 문맥에 맞지 않는 어휘 | 39.0 | 2 | ||
| 9 | 31 | 빈칸 추론 | 빈칸 추론 | 40.6 | 3 | ||
| 10 | 22 | 대의 파악 | 글의 요지 | 41.7 | 2 | ||
| 6. 시험범위 | |||||||
| 구분 | 시험 출제범위 | 비고 | |||||
| 국어 | 공통 | 1,2학년 전 범위 (독서, 문학, 화법과 작문, 언어와 매체) |
선택과목 : 화법과작문, 언어와매체 중 1과목 |
||||
| 수학 | 공통 | [수학Ⅰ] 전 범위 [수학Ⅱ] 전 범위 [확률과 통계]Ⅰ.경우의 수(1.순열과 조합) [미적분]Ⅰ.수열의 극한(1.수열의 극한) [기하]Ⅰ.이차곡선 (1.이차곡선(타원,포물선, 쌍곡선)) |
선택과목 : 미적분, 기하, 확률과통계 중 1과목 |
||||
| 영어 | 공통 | 1,2학년 전 범위 | |||||
| 한국사 | 공통 | 전 범위 | |||||
| 사회 | 생활과 윤리 | 전 범위 | |||||
| 윤리와 사상 | 전 범위 | ||||||
| 한국지리 | 전 범위 | ||||||
| 세계지리 | 전 범위 | ||||||
| 동아시아사 | 전 범위 | ||||||
| 세계사 | 전 범위 | ||||||
| 경제 | 전 범위 | ||||||
| 정치와 법 | 전 범위 | ||||||
| 사회문화 | 전 범위 | ||||||
| 과학 | 물리학Ⅰ | 전 범위 | |||||
| 화학Ⅰ | 전 범위 | ||||||
| 생명과학Ⅰ | 전 범위 | ||||||
| 지구과학Ⅰ | 전 범위 | ||||||
| ※ 과학탐구Ⅱ의 경우 미실시 | |||||||
| 다음글 | 2022년 3월 서울시교육청 모의고사 실시 주요사항 - 고2 |
| 이전글 | 2022년 모의고사 일정(※ 2023 대입수험생 기준) |
|
|