|
2021학년도 의대 수시 학생부교과전형 입시결과
2021.08.27
출처 : 종로입시분석실 조회수 : 4103
|
|---|
| 2021학년도 의대 수시 학생부교과전형 입시결과 | |||||||||
| 종로입시분석실 | |||||||||
| 1.일반전형 | |||||||||
| No | 지역 | 대학명 | 전형명 | 최저 유무 |
모집 | 경쟁률 | 70%컷 | 수능최저 (2022 기준) |
탐구 반영 과목수 |
| 1 | 제주 | 제주대 | 일반학생 | O | 14 | 12.6 | 1.0 | 3개 등급합 5 | 2 |
| 1 | 충남 | 순천향대 | 일반학생 | O | 21 | 12.8 | 1.0 | 4개 등급합 6 | 2 |
| 3 | 서울 | 고려대 | 학교추천 | O | 34 | 19.9 | 1.1 | 4개 등급합 5 | 2 |
| 3 | 강원 | 강원대 | 일반 | O | 10 | 31.9 | 1.1 | 3개 등급합 5+영2 | 2 |
| 3 | 강원 | 연세대(미래) | 교과우수자 (창의인재) |
O | 14 | 20.1 | 1.1 | 3개 등급합 4+영2 | 2 |
| 3 | 경남 | 인제대 | 의예약학간호 | O | 28 | 10.9 | 1.1 | 3개 등급합 4+영2 | 1 |
| 3 | 대전 | 충남대 | 일반(교과) | O | 23 | 16.8 | 1.1 | 3개 등급합 4 | 2 |
| 8 | 경남 | 경상국립대 | 일반 | O | 17 | 27.9 | 1.2 | 3개 등급합 4 | 1 |
| 8 | 대전 | 을지대(대전) | 교과성적우수자 | O | 10 | 19.8 | 1.2 | 4개 등급합 5 | 1 |
| 10 | 경남 | 부산대 | 학생부교과 | O | 30 | 16.7 | 1.3 | 3개 등급합 4 | 2 |
| 10 | 광주 | 전남대 | 일반 | O | 37 | 14.2 | 1.3 | 4개 등급합 5 | 1 |
| 10 | 광주 | 조선대 | 일반 | O | 43 | 15.6 | 1.3 | 4개 등급합 6 | 1 |
| 10 | 대전 | 건양대(대전) | 일반학생(최저) | O | 14 | 35.4 | 1.3 | 3개 등급합 3 | 2 |
| 14 | 경북 | 영남대 | 일반학생 | O | 8 | 29.1 | 1.4 | 4개 등급합 5 | 1 |
| 15 | 경북 | 영남대 | 의학창의인재 | O | 8 | 23.8 | 1.5 | 4개 등급합 5 | 1 |
| 15 | 전북 | 전북대 | 일반학생 | O | 29 | 29.8 | 1.5 | 4개 등급합 5 | 2 |
| 17 | 경북 | 대구가톨릭대 | DCU자기추천 | O | 5 | 20.2 | 1.6 | 3개 등급합 4 | 1 |
| 17 | 경북 | 동국대(경주) | 교과 | O | 16 | 42.8 | 1.6 | 3개 등급합 4+영2 | 1 |
| 17 | 충북 | 충북대 | 학생부교과 | O | 4 | 22.0 | 1.6 | 3개 등급합 4 | 2 |
| 17 | 강원 | 가톨릭관동대 | 교과일반 | O | 16 | 14.9 | 1.6 | 3개 등급합 4 | 2 |
| ※ 건양대는 85%컷 기준 | |||||||||
| ※ 순천향대의 경우 확률과통계 또는 사탐 응시시 0.5 등급하향 | |||||||||
| 2. 지역인재 | |||||||||
| No | 지역 | 대학명 | 전형명 | 최저 유무 |
모집 | 경쟁률 | 70%컷 | 수능최저 (2022 기준) |
탐구 반영 과목수 |
| 1 | 대전 | 건양대(대전) | 지역인재(면접) | X | 5 | 11.6 | 1.0 | X | X |
| 2 | 경남 | 경상국립대 | 지역인재 | O | 12 | 26.8 | 1.2 | 3개 등급합 5 | 1 |
| 2 | 경남 | 인제대 | 지역인재 | O | 28 | 9.1 | 1.2 | 3개 등급합 4+영2 | 1 |
| 2 | 대구 | 계명대 | 지역 | O | 19 | 13.7 | 1.2 | 3개 등급합 3 | 1 |
| 2 | 충남 | 순천향대 | 지역인재 | O | 21 | 7.6 | 1.2 | 4개 등급합 6 | 1 |
| 6 | 경남 | 부산대 | 지역인재 | O | 15 | 17.1 | 1.3 | 3개 등급합 4 | 2 |
| 6 | 대전 | 을지대(대전) | 지역인재 | O | 12 | 14.2 | 1.3 | 4개 등급합 6 | 1 |
| 6 | 대전 | 충남대 | 지역인재 | O | 23 | 9.4 | 1.3 | 3개 등급합 4 | 2 |
| 6 | 부산 | 동아대 | 지역인재 | O | 30 | 13.8 | 1.3 | 4개 등급합 6 | 1 |
| 6 | 대전 | 건양대(대전) | 지역인재(최저) | O | 15 | 17.4 | 1.3 | 3개 등급합 4 | 2 |
| 6 | 강원 | 가톨릭관동대 | 지역인재 | O | 8 | 10.3 | 1.3 | 3개 등급합 5 | 2 |
| 12 | 전북 | 전북대 | 지역인재 | O | 46 | 13.6 | 1.4 | 4개 등급합 6 | 2 |
| 13 | 경북 | 영남대 | 지역인재 | O | 25 | 16.3 | 1.5 | 4개 등급합 5 | 1 |
| 13 | 충북 | 충북대 | 지역인재 | O | 6 | 15.3 | 1.5 | 3개 등급합 5 | 2 |
| 15 | 경북 | 대구가톨릭대 | 지역교과우수자 | O | 15 | 16.5 | 1.6 | 3개 등급합 4 | 1 |
| 16 | 대구 | 경북대 | 지역인재(교과) | O | 10 | 7.5 | 1.8 | 3개 등급합 3 | 2 |
| 17 | 강원 | 강원대 | 지역인재 | O | 15 | 8.7 | 1.9 | 3개 등급합 6+영2 | 2 |
| ※ 건양대는 85%컷 기준 | |||||||||
| ※ 순천향대의 경우 확률과통계 또는 사탐 응시시 0.5 등급하향 | |||||||||
| 다음글 | 2021학년도 의대 수시 학생부종합전형 입시결과 |
| 이전글 | 2021년 7월 고3 과탐 학력평가 출제 경향 분석 |
|
|