|
10월 모평 가채점 토대 정시 지원 가능선- 주요11개대
2020.10.30
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 3686
|
|---|
| 10월 모평 가채점 토대 정시 지원 가능선- 주요11개대 | ||||||
| (실제 채점결과 발표시 예측점수 조정됨) | ||||||
| 종로입시분석팀 | ||||||
| ※더 자세한 사항은 아래 종로학원 정시지원 가능대학 예측서비스를 이용하시기 바랍니다. | ||||||
| http://www.jongro.co.kr/service/examResult/ex20201027/go3_mini.asp | ||||||
| ※ 국수탐 3개 영역 기준, 원점수 300점 만점 기준 | ||||||
| ※ 영어는 1등급 | ||||||
| 1. 인문 | 2. 자연 | |||||
| 대학 | 학과 및 학부 | 금년도 10월 모평 |
대학 | 학과 및 학부 | 금년도 10월 모평 |
|
| (종로 추정) | (종로 추정) | |||||
| 서울대 | 경영대학 | 284 | 서울대 | 컴퓨터공학부 | 274 | |
| 정치외교 | 283 | 수학교육과 | 272 | |||
| 국어교육 | 281 | 간호대학 | 265 | |||
| 연세대 | 경영학 | 281 | 연세대 | 시스템반도체공학과 | 269 | |
| 정치외교 | 273 | 산업공학과 | 265 | |||
| 영어영문 | 273 | 시스템생물학과 | 263 | |||
| 고려대 | 경영대학 | 281 | 고려대 | 자유전공학부(자연) | 272 | |
| 경제학과 | 281 | 컴퓨터학과 | 265 | |||
| 영어영문 | 273 | 가정교육과 | 261 | |||
| 성균관대 | 글로벌경영 | 270 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 265 | |
| 경영학부 | 267 | 공학계열 | 259 | |||
| 사회과학계열 | 266 | 자연과학계열 | 256 | |||
| 서강대 | 경영학부 | 269 | 서강대 | 컴퓨터공학 | 257 | |
| 지식융합미디어학부 | 267 | 기계공학 | 256 | |||
| 인문계 | 266 | 생명과학 | 256 | |||
| 한양대 | 정책 | 269 | 한양대 | 미래자동차공학 | 265 | |
| 경영학부 | 266 | 융합전자공학 | 261 | |||
| 교육공학과 | 260 | 건축공학 | 256 | |||
| 중앙대 | 사회과학대학 | 260 | 중앙대 | 창의ICT공과대학 | 261 | |
| 경영경제대학 | 269 | 자연과학대학 | 256 | |||
| 이화여대 | 초등교육 | 270 | 이화여대 | 수학교육 | 256 | |
| 영어교육 | 263 | 자연계열 | 251 | |||
| 인문계열 | 257 | 간호학부 | 249 | |||
| 경희대 | 경영 | 260 | 경희대 | 정보디스플레이학과 | 256 | |
| 언론정보학과 | 257 | 화학과 | 249 | |||
| 한국외대 | LD학부 | 266 | 식품영양학과 | 247 | ||
| ELLT학과 | 260 | 서울 시립대 |
화학공학과 | 256 | ||
| 서울 시립대 |
세무학과 | 266 | 전자전기컴퓨터공학부 | 253 | ||
| 사회복지학과 | 257 | 수학과 | 250 | |||
| 다음글 | 10월 모평 실채점 토대 정시 지원 가능선- 주요11개대 |
| 이전글 | 2020년 10월 고3 과탐 학력평가 출제 경향 분석 |
|
|