|
ÃÖ±Ù3°³³â ¿¬¼¼´ë ÇÕ°ÝÀÚ ±³°ú ³»½Å ºÐ¼®
2020.04.22
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 3574
|
|---|
| ÃÖ±Ù3°³³â ¿¬¼¼´ë ÇÕ°ÝÀÚ ±³°ú ³»½Å ºÐ¼® | ||||||||
| - 2021Çг⵵ ¿¬¼¼´ë ÀÔÇм³¸íȸ °ø°³ÀÚ·á | ||||||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | ||||||||
| ¥°. ÃÖ±Ù 3°³³â ¿¬¼¼´ë ÇÕ°ÝÀÚ ±³°ú³»½Å | ||||||||
| 1. ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ±³°ú Æò±Õµî±Þ | ||||||||
| 1)Ȱµ¿¿ì¼öÇü | ||||||||
| - 2020Çг⵵ ¼ö´É ÃÖÀú ÆóÁö | ||||||||
| ±¸ºÐ | ¼ö´ÉÃÖÀú Àû¿ë | ¼ö´ÉÃÖÀú ¹ÌÀû¿ë | Â÷ÀÌ (2019vs2020) |
|||||
| 2018Çг⵵ | 2019Çг⵵ | 2020Çг⵵ | ||||||
| Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | |
| Àι® | 1.97 | 1.67 | 2.11 | 1.82 | 2.26 | 1.83 | 0.15 | -0.01 |
| ÀÚ¿¬ | 1.82 | 1.38 | 1.83 | 1.34 | 2.05 | 1.55 | 0.22 | -0.21 |
| ÀÇÄ¡¿¹ | 1.52 | 1.44 | 1.53 | 1.29 | 1.55 | 1.21 | 0.02 | 0.08 |
| ±¹Á¦ | - | - | 3.05 | 2.78 | 3.01 | 2.47 | -0.04 | 0.31 |
| ¡ØÇÕ°ÝÀÚ=µî·ÏÀÚ+¹Ìµî·ÏÀÚ | ||||||||
| 2)¸éÁ¢Çü | ||||||||
| - Àι®, ÀÚ¿¬, ÀÇÄ¡¿¹ ¸ðµÎ ÇÕ°ÝÀÚ ³»½Å ´Ù¼Ò Ç϶ô | ||||||||
| ±¸ºÐ | ¼ö´ÉÃÖÀú ¹ÌÀû¿ë | Â÷ÀÌ (2019vs2020) |
||||||
| 2018Çг⵵ | 2019Çг⵵ | 2020Çг⵵ | ||||||
| Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | |
| Àι® | 1.76 | 1.35 | 1.80 | 1.52 | 1.95 | 1.71 | 0.15 | -0.19 |
| ÀÚ¿¬ | 1.60 | 1.31 | 1.64 | 1.33 | 1.65 | 1.49 | 0.01 | -0.16 |
| ÀÇÄ¡¿¹ | 1.34 | 1.05 | 1.26 | 1.13 | 1.37 | 1.21 | 0.11 | -0.08 |
| 2. ³í¼úÀüÇü ±³°ú Æò±Õµî±Þ | ||||||||
| - Àι®, ÀÚ¿¬, ÀÇÄ¡¿¹ ¸ðµÎ ÇÕ°ÝÀÚ ³»½Å ´Ù¼Ò Ç϶ô | ||||||||
| - 2020Çг⵵ºÎÅÍ ¼ö´ÉÃÖÀú ÆóÁö | ||||||||
| ±¸ºÐ | ÇлýºÎ 30%¹Ý¿µ | ÇлýºÎ¹Ì¹Ý¿µ(³í¼ú100%) | Â÷ÀÌ (2019vs2020) |
|||||
| 2018Çг⵵ | 2019Çг⵵ | 2020Çг⵵ | ||||||
| Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | |
| Àι® | 3.97 | 3.11 | 4.18 | 3.29 | 4.42 | 3.71 | 0.24 | -0.42 |
| ÀÚ¿¬ | 3.80 | 2.85 | 3.89 | 2.97 | 4.12 | 3.48 | 0.23 | -0.51 |
| ÀÇÄ¡¿¹ | 3.2 | 2.23 | 3.41 | 2.46 | 3.75 | 2.79 | 0.34 | -0.33 |
| 3. Ư±âÀÚÀüÇü(±¹Á¦ÀÎÀç) ±³°ú Æò±Õµî±Þ | ||||||||
| - 2021Çг⵵ Ư±âÀÚÀüÇü(¾î¹®ÇÐÀÎÀç, °úÇÐÀÎÀç) ÆóÁö | ||||||||
| - ¼ö´ÉÃÖÀú ¹ÌÀû¿ë | ||||||||
| ±¸ºÐ | 2019Çг⵵ | 2020Çг⵵ | Â÷ÀÌ(2019vs2020) | |||||
| Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | |||
| ±¹Á¦ | 3.42 | 2.87 | 3.36 | 2.76 | -0.06 | 0.11 | ||
| 4. Á¤½Ã ±³°ú Æò±Õµî±Þ | ||||||||
| - 2019Çг⵵ºÎÅÍ ¼ö´É 100%·Î ¼±¹ß, ÇлýºÎ ¹Ì¹Ý¿µ (ÇлýºÎÀÇ °æ¿ì µ¿Á¡ÀÚ »çÁ¤±âÁØÀ¸·Î¸¸ »ç¿ë) |
||||||||
| - ±¹Á¦°è¿Àº ¼·ù70%+¸éÁ¢30%·Î ¼±¹ß(¼ö´ÉÃÖÀúÀÖÀ½) | ||||||||
| ±¸ºÐ | ÇлýºÎ 10% ¹Ý¿µ | ÇлýºÎ ¹Ì¹Ý¿µ(¼ö´É100%) | Â÷ÀÌ (2019vs2020) |
|||||
| 2018Çг⵵ | 2019Çг⵵ | 2020Çг⵵ | ||||||
| Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | Áö¿øÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ | |
| Àι® | 3.79 | 3.16 | 3.99 | 3.37 | 4.06 | 3.50 | 0.07 | -0.13 |
| ÀÚ¿¬ | 3.49 | 3.09 | 3.56 | 3.14 | 3.56 | 3.21 | 0.00 | -0.07 |
| ÀÇÄ¡¿¹ | 3.02 | 2.55 | 3.25 | 2.73 | 3.15 | 2.47 | -0.10 | 0.26 |
| ±¹Á¦ | - | - | 3.45 | 3.24 | 3.52 | 3.48 | 0.07 | -0.24 |
| ¥±. 2021Çг⵵ ÁÖ¿ä º¯È»çÇ× | ||||||||
| ¨ç ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(¸éÁ¢Çü) ¸ðÁýÀοø È®´ë ¹×
Áö¿øÀÚ°Ý °³Æí - °íµîÇб³ÀåÀÇ ÃßõÀ» ¹ÞÀº ÇлýÀ¸·Î Áö¿øÀÚ°Ý °³Æí(Çб³º° 3Çгâ ÀçÇлý ¼öÀÇ 3%) - °í±³ ´Ù¾ç¼º È®´ë¸¦ À§ÇØ ¸ðÁýÀοøÀ» Àü³â´ëºñ 2¹è ±Ô¸ð·Î Áõ°¡(260¸í¡æ 523¸í) ¨è ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(Ȱµ¿¿ì¼öÇü, ±¹Á¦Çü) ¸ðÁýÀοø È®´ë - Ȱµ¿¿ì¼öÇü: 635¸í¡æ 768¸í ¼±¹ß·Î Àü³â´ëºñ 133¸í, 20.9% Áõ°¡ ¨é °í¸¥±âȸÀüÇüÀ» ¼ö½Ã¸ðÁý°ú Á¤½Ã¸ðÁýÀ¸·Î ºÐ¸®ÇÏ¿© ¼±¹ß ¨ê Á¤½Ã¸ðÁý ¸ðÁýÀοø È®´ë - Á¤½Ã ¸ðÁýÀοø : 1,136¸í ¡æ 1,284¸í(Àü³â´ëºñ 148¸í, 13%Áõ°¡) ¨ë ³í¼úÀüÇü ¸ðÁýÀοø Ãà¼Ò - 607¸í¡æ 384¸í ¼±¹ß·Î Àü³â´ëºñ 223¸í, 36.7% °¨¼Ò ¨ì Ư±âÀÚÀüÇü Ãà¼Ò ¨í Ư±âÀÚÀüÇü(üÀ°ÀÎÀç) ÃÖÀúÇз±âÁØ ½Å¼³ ¨î ½Ã½ºÅ۹ݵµÃ¼ Àü¹® ±â¼úÀη ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ Æ¯º°ÀüÇü ½Ç½Ã - °ø°ú´ëÇÐ ½Ã½ºÅ۹ݵµÃ¼Çаú(Á¤¿ø ¿Ü) ½Å¼³ - »ï¼ºÀüÀÚ¿ÍÀÇ Çù¾à¿¡ ÀÇÇÑ Ã¤¿ëÁ¶°ÇÇü °è¾àÇаú - ¸ðÁýÀοø: 50¸í(¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÀ§ÁÖ 40¸í, Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´ÉÀ§ÁÖ 10¸í) |
||||||||
| ´ÙÀ½±Û | 2020³â 3¿ù(4¿ù 24ÀÏ) °í1 ±¹¾î ÇÐ·ÂÆò°¡ ÃâÁ¦ °æÇ⠺м® |
| ÀÌÀü±Û | 2020 °æÂû´ë 2Â÷ ¸éÁ¢ ÁýÁß Å½±¸ |
|
|