|
2021 과학기술원 및 포항공과대 선발 안내
2020.03.26
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 3830
|
|---|
| 2021 과학기술원 및 포항공과대 선발 안내 | ||||||||
| 종로입시분석팀 | ||||||||
| 카이스트, 지스트, 유니스트, 디지스트는 이공계 특성화 대학입니다. | ||||||||
| 이들 4개의 과학기술원은 수시 모집 6회 제한에서 자유로운 예외대학이며, | ||||||||
| 정시에서도 군외모집으로 가,나,다군에 관계없이 지원가능합니다. | ||||||||
| 단, 유니스트는 정시모집을 실시하지 않습니다. | ||||||||
| 포항공대의 경우 수시로만 선발하며 수시지원시 6회제한을 받습니다. | ||||||||
| 1.2021학년도 선발규모 | ※재외국민전형제외 | |||||||
| (1)선발규모 | ||||||||
| 구분 | 수시 | 정시 | 총합계 | |||||
| 학생부 종합 |
실기위주 (특기자) |
수시계 | 수능위주 | |||||
| KAIST | 675 | 20 | 695 | 15 | 710 | |||
| GIST | 170 | 10 | 180 | 20 | 200 | |||
| UNIST | 380 | 15 | 395 | 395 | ||||
| DGIST | 200 | 10 | 210 | 10 | 220 | |||
| POSTECH | 330 | 330 | 330 | |||||
| 총합계 | 1,755 (94.6%) |
55 (3.0%) |
1,810 (97.6%) |
45 (2.4%) |
1,855 (100.0%) |
|||
| (2)대학별 세부선발규모 | ||||||||
| 1)KAIST(한국과학기술원) | 3)UNIST(울산과학기술원) | |||||||
| 구분 | 전형 유형 |
전형명 | 모집 인원 |
구분 | 전형 유형 |
전형명 | 모집 인원 |
|
| 수시 | 학생부 종합 |
일반전형 | 550 | 수시 | 학생부 종합 |
일반 | 320* | |
| 학교장추천 | 85 | 지역인재 | 25 | |||||
| 고른기회 | 40 | 기회균등 | 35 | |||||
| 실기위주 | 특기자 | 20 | 실기위주 | 특기자 | 15 | |||
| 정시 | 수능위주 | 수능우수자 | 15 | 합계 | 395 | |||
| 합계 | 710 | ※일반전형은 이공:280명,경영:40명으로 선발 | ||||||
| 2)GIST(광주과학기술원) | 4)DGIST(대구경북과학기술원) | |||||||
| 구분 | 전형 유형 |
전형명 | 모집 인원 |
구분 | 전형 유형 |
전형명 | 모집 인원 |
|
| 수시 | 학생부 종합 |
일반전형 | 115 | 수시 | 학생부 종합 |
일반전형 | 145 | |
| 학교장추천 | 40 | 학교장추천전형 | 40 | |||||
| 고른기회 | 15 | 고른기회전형 | 15 | |||||
| 실기위주 | 특기자 | 10 | 실기위주 | 특기자전형 | 10 | |||
| 정시 | 수능위주 | 일반전형 | 20 | 정시 | 수능위주 | 수능우수자전형 | 10 | |
| 합계 | 200 | 합계 | 220 | |||||
| 5)POSTECH(포항공과대학교) | ||||||||
| 구분 | 전형 유형 |
전형명 | 모집 인원 |
|||||
| 수시 | 학생부 종합 |
일반전형 | 320 | |||||
| 고른기회 저소득층 | 5 | |||||||
| 고른기회 농어촌학생 | 5 | |||||||
| 합계 | 330 | |||||||
| 2.선발방법 | ||||||||
| (1)수시 | ||||||||
| 대학 | 선발방법(각 대학별 선발방법 동일) | |||||||
| KAIST | 1단계:서류100, 2단계:서류60+면접40 | |||||||
| GIST | 1단계(4배수):서류100, 2단계:서류70+면접30 | |||||||
| UNIST | 1단계(4배수):종합서류평가100, 2단계:종합서류평가50+종합다면면접평가50 | |||||||
| DGIST | 1단계(4배수):서류100, 2단계:서류50+면접50 | |||||||
| POSTECH | 1단계(3배수):서류100, 2단계:서류67+면접33 | |||||||
| ※수능최저학력기준은 없음. | ||||||||
| ※수시에서 학교장 추천이 필요한 전형 | ||||||||
| 대학 | 전형명 | 모집인원 | 고교별 추천가능인원 | |||||
| KAIST | 학교장추천 | 85 | 2명 | |||||
| GIST | 학교장추천 | 40 | 2명 | |||||
| UNIST | 지역인재 | 25 | 5명 | |||||
| DGIST | 학교장추천 | 40 | 1명 | |||||
| (2)정시 | ||||||||
| 대학 | 선발방법 | 과학탐구반영(2과목) | ||||||
| KAIST | 수능100 | 서로 다른 교과의 Ⅰ+Ⅱ 또는 Ⅱ+Ⅱ 조합 | ||||||
| GIST | 수능70+서류30+인성면접P/F | 서로 다른 분야 응시/과학Ⅱ 10%가산 | ||||||
| DGIST | 수능100 | 과학Ⅱ 5%가산(2020 정시요강기준) | ||||||
| ※반영영역:국어, 수학(가), 영어, 과탐2과목, 한국사 | ||||||||
| 3. 면접 문항 예시 | ||||||||
| ※아래 제시된 문항은 "2020 선행학습평가보고서"에 제시된 것을 일부 발췌한 것입니다. | ||||||||
| 수학문항 및 제시문 | ||||||||
| 단계1 | 다섯
개의 숫자 0,1,2,3,4, 중에서 서로 다른 세 개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수를 구하시오 |
|||||||
| 단계2 | 1)
다섯개의 숫자 0,1,2,3,4 중에서 4개의 숫자를 택하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하시오 (단, 각 자리의 숫자는 서로 같아도 된다) 2)방정식 x+y+z+w=11에 대하여 양의 정수해의 개수를 구하시오 |
|||||||
| 단계3 | 1) 4개의 서로 다른 바구니에 서로 같은 7개의 탁구공을 넣을 수 있는 방법의 수를 구하시오.(단, 바구니가 비어있을 수도 있다) | |||||||
| 2) 서로 다른 4개의 구슬을 서로 같은 주머니 3개에 빈 주머니가 없도록, 그리고 남는 구슬이 없도록 모두 넣을 수 있는 방법의 수를 구하시오 | ||||||||
| 물리문항 및 제시문 | ||||||||
| 단계1 | a)
광전효과에 대하여 자세하게 설명하시오 b) 광센서의 구조와 원리에 대하여 설명하시오 |
|||||||
| 단계2 | a)
눈에서 색채를 인식하는 과정을 설명하시오 b) 빛의 3원색의 의미를 설명하시오 c) 영상장치에서 색을 구현하는 과정을 설명하시오 |
|||||||
| 단계3 | 무선통신
및 방송과 관련하여 전자기파 발생과 안테나를 통한 수신과정을 설명하시오. |
|||||||
| ※선행학습평가보고서를 각 대학 입학처에 공지하니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||
| 다음글 | 2021학년도 수능 12월3일(목)으로 2주연기 발표 |
| 이전글 | 2021 적성고사 선발 |
|
|