|
2021Çг⵵ ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú ÀԽúм®(¥²-Á¤½Ã)
2020.03.06
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 2193
|
|---|
| 2021Çг⵵ ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú ÀԽúм®(¥²-Á¤½Ã) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ØÁ¤¿ø ³» ÀϹÝÀüÇü ±âÁØ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ÀüÇü¿ä¼Òº° ¼±¹ßÇöȲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ø ÃÖÁ¾ ¼±¹ß´Ü°è ±âÁØÀÓ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 2021 Á¤½Ã ¼±¹ß¹æ¹ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±¸ ºÐ |
´ëÇиí | ÀüÇü¸í | ¼±¹ß Àοø |
¼±¹ß¹æ¹ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±³ ´ë |
¼¿ï±³´ë | ÀϹÝÀüÇü | 157 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100,2´Ü°è:¸éÁ¢20+1´Ü°è¼ºÀû80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °æÀα³´ë | ÀϹÝÇлý | 226 | 1´Ü°è(1.5¹è¼ö):¼ö´É100,2´Ü°è:¼ö´É70+¸éÁ¢30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °øÁÖ±³´ë | ÀϹÝÇлý | 169 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100,2´Ü°è:¼ö´É83.3+¸éÁ¢16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±¤ÁÖ±³´ë | ÀϹÝÀüÇü | 118 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É90+ÇлýºÎ±³°ú10, 2´Ü°è:¸éÁ¢10+1´Ü°è¼ºÀû90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´ë±¸±³´ë | ÀϹÝÇлý | 167 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100, 2´Ü°è:¼ö´É76+ÇлýºÎ±³°ú9.6+ÇлýºÎºñ±³°ú2.4+¸éÁ¢12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ûÁÖ±³´ë | ÀϹÝÀüÇü | 126 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100, 2´Ü°è:¼ö´É57.1+ÇлýºÎ±³°ú28.6+ÇлýºÎºñ±³°ú7.1+¸éÁ¢7.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀüÁÖ±³´ë | ÀϹÝÇлý | 192 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100, 2´Ü°è:¼ö´É60+ÇлýºÎ±³°ú27+ÇлýºÎºñ±³°ú3+¸éÁ¢10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãáõ±³´ë | °¿ø±³À°ÀÎÀç | 20 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100, 2´Ü°è:¼ö´É80+ÇлýºÎ±³°ú12+¸éÁ¢8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãáõ±³´ë | ÀϹÝÇлý | 127 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É100, 2´Ü°è:¼ö´É80+ÇлýºÎ±³°ú12+¸éÁ¢8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁøÁÖ±³´ë | ÀϹÝÇлý | 138 | 1´Ü°è(2¹è¼ö):¼ö´É72.7+ÇлýºÎ±³°ú27.3, 2´Ü°è:¼ö´É66.7+ÇлýºÎ±³°ú25+¸éÁ¢8.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÎ»ê±³´ë | ÀϹÝÀüÇü | 136 | ¼ö´É40+ÇлýºÎ±³°ú50+¸éÁ¢10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÃÊ µî ±³ À° |
ÀÌÈ¿©´ë | ¼ö´ÉÀüÇü | 15 | ¼ö´É100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çѱ¹ ±³¿ø´ë |
¼ö´É¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ |
45 | 1´Ü°è(3¹è¼ö):¼ö´É100,2´Ü°è:¼ö´É95+¸éÁ¢5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¦ÁÖ´ë | ÀϹÝÇлý | 42 | ¼ö´É100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÕ°è | 1,678 | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ¼ö´É ¿µ¿ªº° ¹Ý¿µºñÀ² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ¼ö´É °¡»êÁ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ¿µ¾î µî±Þ´ëº° ȯ»êÁ¡¼ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ø1´Ü°è ¼±¹ß ±âÁØ/1,2µî±Þ Á¡¼öÂ÷ ¼ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´ÙÀ½±Û | 2021 °£È£Çаú ¼±¹ß ¥°-¿ä¾à |
| ÀÌÀü±Û | 2021Çг⵵ ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú ÀԽúм®(¥±-¼ö½Ã(¸éÁ¢)) |
|
|