|
2021학년도 교대 및 초등교육과 입시분석(Ⅲ-정시)
2020.03.06
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 3108
|
|---|
| 2021학년도 교대 및 초등교육과 입시분석(Ⅲ-정시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종로입시분석팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※정원 내 일반전형 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 전형요소별 선발현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 최종 선발단계 기준임. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 2021 정시 선발방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 |
대학명 | 전형명 | 선발 인원 |
선발방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교 대 |
서울교대 | 일반전형 | 157 | 1단계(2배수):수능100,2단계:면접20+1단계성적80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경인교대 | 일반학생 | 226 | 1단계(1.5배수):수능100,2단계:수능70+면접30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공주교대 | 일반학생 | 169 | 1단계(2배수):수능100,2단계:수능83.3+면접16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광주교대 | 일반전형 | 118 | 1단계(2배수):수능90+학생부교과10, 2단계:면접10+1단계성적90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구교대 | 일반학생 | 167 | 1단계(2배수):수능100, 2단계:수능76+학생부교과9.6+학생부비교과2.4+면접12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청주교대 | 일반전형 | 126 | 1단계(2배수):수능100, 2단계:수능57.1+학생부교과28.6+학생부비교과7.1+면접7.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전주교대 | 일반학생 | 192 | 1단계(2배수):수능100, 2단계:수능60+학생부교과27+학생부비교과3+면접10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 춘천교대 | 강원교육인재 | 20 | 1단계(2배수):수능100, 2단계:수능80+학생부교과12+면접8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 춘천교대 | 일반학생 | 127 | 1단계(2배수):수능100, 2단계:수능80+학생부교과12+면접8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진주교대 | 일반학생 | 138 | 1단계(2배수):수능72.7+학생부교과27.3, 2단계:수능66.7+학생부교과25+면접8.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산교대 | 일반전형 | 136 | 수능40+학생부교과50+면접10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 등 교 육 |
이화여대 | 수능전형 | 15 | 수능100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국 교원대 |
수능성적 우수자 |
45 | 1단계(3배수):수능100,2단계:수능95+면접5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제주대 | 일반학생 | 42 | 수능100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 1,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 수능 영역별 반영비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 수능 가산점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 영어 등급대별 환산점수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1단계 선발 기준/1,2등급 점수차 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다음글 | 2021 간호학과 선발 Ⅰ-요약 |
| 이전글 | 2021학년도 교대 및 초등교육과 입시분석(Ⅱ-수시(면접)) |
|
|