|
2021Çг⵵ ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú ÀԽúм®(¥°-¼±¹ß±Ô¸ð)
2020.03.03
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 1462
|
|---|
| 2021Çг⵵ ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú ÀԽúм®(¥°-¼±¹ß±Ô¸ð) | ||||||||||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | ||||||||||||
| 1. 2021 Àü±¹ ÃʵÀ° ¼±¹ß ÇöȲ | ||||||||||||
| ±¸ºÐ | ´ëÇиí | ¼ö½Ã | Á¤½Ã | °è | ||||||||
| ±³´ë | ¼¿ï±³´ë | 229 | 157 | 386 | ||||||||
| °æÀα³´ë | 397 | 260 | 657 | |||||||||
| °øÁÖ±³´ë | 214 | 169 | 383 | |||||||||
| ±¤ÁÖ±³´ë | 236 | 118 | 354 | |||||||||
| ´ë±¸±³´ë | 255 | 167 | 422 | |||||||||
| ÀüÁÖ±³´ë | 118 | 192 | 310 | |||||||||
| ûÁÖ±³´ë | 187 | 126 | 313 | |||||||||
| Ãáõ±³´ë | 199 | 147 | 346 | |||||||||
| ºÎ»ê±³´ë | 252 | 136 | 388 | |||||||||
| ÁøÁÖ±³´ë | 205 | 138 | 343 | |||||||||
| ÃʵÀ° | ÀÌÈ¿©´ë | 25 | 15 | 40 | ||||||||
| Çѱ¹±³¿ø´ë | 78 | 45 | 123 | |||||||||
| Á¦ÁÖ´ë | 77 | 42 | 119 | |||||||||
| ÇÕ°è | 2,472(59.1%) | 1,712(40.9%) | 4,184 | |||||||||
| ¡ØÁ¤¿ø ³»¿Ü±âÁØ | ||||||||||||
| 2. 2021 Àü±¹ ÃʵÀ° ¼±¹ß ¼¼ºÎÇöȲ | ||||||||||||
| ±¸ ºÐ |
´ëÇÐ | ¼ö½Ã | Á¤½Ã | ÃÑ ÇÕ°è |
||||||||
| ÇлýºÎÀ§ÁÖ (Á¾ÇÕ) |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ (±³°ú) |
³í¼úÀ§ÁÖ | ¼ö½Ã °è | ¼ö´ÉÀ§ÁÖ | ||||||||
| Àοø | ºñÀ² | Àοø | ºñÀ² | Àοø | ºñÀ² | Àοø | ºñÀ² | Àοø | ºñÀ² | Àοø | ||
| ±³ ´ë |
¼¿ï±³´ë | 169 | 43.8% | 60 | 15.5% | ¡¡ | ¡¡ | 229 | 59.3% | 157 | 40.7% | 386 |
| °æÀα³´ë | 397 | 60.4% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 397 | 60.4% | 260 | 39.6% | 657 | |
| °øÁÖ±³´ë | 134 | 35.0% | 80 | 20.9% | ¡¡ | ¡¡ | 214 | 55.9% | 169 | 44.1% | 383 | |
| ±¤ÁÖ±³´ë | 236 | 66.7% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 236 | 66.7% | 118 | 33.3% | 354 | |
| ´ë±¸±³´ë | 255 | 60.4% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 255 | 60.4% | 167 | 39.6% | 422 | |
| ûÁÖ±³´ë | 187 | 59.7% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 187 | 59.7% | 126 | 40.3% | 313 | |
| ÀüÁÖ±³´ë | 68 | 21.9% | 50 | 16.1% | ¡¡ | ¡¡ | 118 | 38.1% | 192 | 61.9% | 310 | |
| Ãáõ±³´ë | 199 | 57.5% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 199 | 57.5% | 147 | 42.5% | 346 | |
| ÁøÁÖ±³´ë | 205 | 59.8% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 205 | 59.8% | 138 | 40.2% | 343 | |
| ºÎ»ê±³´ë | 252 | 64.9% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 252 | 64.9% | 136 | 35.1% | 388 | |
| ÃÊ µî ±³ À° |
ÀÌÈ¿©´ë | 12 | 30.0% | 9 | 22.5% | 4 | 10.0% | 25 | 62.5% | 15 | 37.5% | 40 |
| Çѱ¹ ±³¿ø´ë |
78 | 63.4% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 78 | 63.4% | 45 | 36.6% | 123 | |
| Á¦ÁÖ´ë | 16 | 13.4% | 61 | 51.3% | ¡¡ | ¡¡ | 77 | 64.7% | 42 | 35.3% | 119 | |
| ÃÑÇÕ°è | 2,208 | 52.8% | 260 | 6.2% | 4 | 10.0% | 2,472 | 59.1% | 1,712 | 40.9% | 4,184 | |
| ¡ØÁ¤¿ø ³»¿Ü±âÁØ | ||||||||||||
| 3. 2021 Áö¿ªÀÎÀç ¸ðÁý±Ô¸ð | ||||||||||||
| ±¸ºÐ | ´ëÇиí | 2021 ¼±¹ßÀοø |
Áö¿ªÀÎÀç | |||||||||
| ¼ö½Ã | Á¤½Ã | °è | ¼±¹ßÀοø ´ëºñºñÀ² | |||||||||
| ±³´ë | °øÁÖ±³´ë | 383 | 70 | ¡¡ | 70 | 18.3% | ||||||
| ±¤ÁÖ±³´ë | 354 | 80 | ¡¡ | 80 | 22.6% | |||||||
| ´ë±¸±³´ë | 422 | 120 | ¡¡ | 120 | 28.4% | |||||||
| ûÁÖ±³´ë | 313 | 60 | ¡¡ | 60 | 19.2% | |||||||
| ÀüÁÖ±³´ë | 310 | 28 | ¡¡ | 28 | 9.0% | |||||||
| Ãáõ±³´ë | 346 | 72 | 20 | 92 | 26.6% | |||||||
| ÁøÁÖ±³´ë | 343 | 105 | ¡¡ | 105 | 30.6% | |||||||
| ºÎ»ê±³´ë | 388 | 119 | ¡¡ | 119 | 30.7% | |||||||
| ÃʵÀ° | Á¦ÁÖ´ë | 119 | 31 | ¡¡ | 31 | 26.1% | ||||||
| ÇÕ°è | 2,978 | 685 | 20 | 705 | 23.7% | |||||||
| ¡ØÁ¤¿ø ³»¿Ü±âÁØ | ||||||||||||
| ´ÙÀ½±Û | 2021Çг⵵ ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú ÀԽúм®(¥±-¼ö½Ã(ÀüÇüº° ºÐ¼®)) |
| ÀÌÀü±Û | 2021Çг⵵ ÇÑÀÇ´ë N¼ö»ý Áö¿ø °¡´É ºÐ¼® |
|
|