º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    ÃÖ±Ù 2°³³â µ¿±¹´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    2020.02.05 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 1854

    ÃÖ±Ù 2°³³â µ¿±¹´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
    1. Ãæ¿ø¹ßÇ¥ÀÏÁ¤
    Â÷¼ö ÀϽÃ
    1Â÷ 2020.02.11(È­) 10:00
    2Â÷ 2020.02.12(¼ö) 19:00
    3Â÷ 2020.02.13(¸ñ) 19:00
    4Â÷ 2020.02.14(±Ý) 19:00
    5Â÷ 2020.02.16(ÀÏ) 19:00
    ÃÖÁ¾ 2020.02.17(¿ù) 18:00~21:00
    2. ÀϹÝÀüÇü Çаúº° Ãæ¿øÀ²
    °è
    ¿­
    ¸ðÁý±º ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    Ãß°¡
    ÇÕ°Ý·ü
    ¸ðÁýÀοø Ãß°¡
    ÇÕ°Ý·ü
    ÀÎ
    ¹®
    °¡ ºÒ±³ÇкΠ19 14 20% 22 65%
    ±¹¾î±¹¹®·¹®¿¹Ã¢ÀÛÇкΠ13 8 50% 8 50%
    Áß¾îÁß¹®Çаú 13 13 108% 13 69%
    È­Çаú 11 12 69% 8 63%
    Åë°èÇаú 13 13 46% 12 75%
    Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐÀü°ø 12 14 73% 10 91%
    ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 14 14 79% 16 106%
    ºÏÇÑÇÐÀü°ø 5 5 20% 5 140%
    °æÁ¦Çаú 33 31 116% 26 100%
    ±¹Á¦Åë»óÇаú 24 26 107% 22 64%
    ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÐÀü°ø 17 17 118% 12 117%
    ½Äǰ»ê¾÷°ü¸®Çаú 10 9 33% 10 60%
    »çȸº¹ÁöÇаú 4 3 33% 9 44%
    °æÂûÇàÁ¤ÇкΠ29 31 59% 29 17%
    °æ¿µÁ¤º¸Çаú 21 17 47% 14 79%
    ±³À°Çаú 9 12 117% 9 22%
    ±¹¾î±³À°°ú 10 10 80% 12 62%
    ¿ª»ç±³À°°ú 10 10 50% 10 50%
    Áö¸®±³À°°ú 11 11 109% 9 67%
    ³ª ¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ30 33 70% 23 142%
    ÀϺ»Çаú 9 14 107% 10 73%
    öÇаú 5 5 117% 5 60%
    »çÇаú 7 7 114% 9 67%
    ¹ýÇаú 49 49 55% 48 83%
    »çȸÇÐÀü°ø 9 8 163% 10 40%
    ±¤°íÈ«º¸Çаú 17 17 71% 12 75%
    °æ¿µÇаú 38 46 113% 29 62%
    ȸ°èÇаú 29 24 129% 15 67%
    ¼Ò°è 471 473 ¡¡ 417 ¡¡
    ÀÚ
    ¿¬
    °¡ »ý¸í°úÇаú 13 13 54% 10 145%
    ¹ÙÀÌ¿Àȯ°æ°úÇаú 10 9 56% 10 90%
    ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ56 50 114% 58 90%
    ±â°è·Îº¿¿¡³ÊÁö°øÇаú 21 21 141% 22 123%
    »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú 25 24 163% 29 133%
    ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 17 20 70% 11 55%
    À¶ÇÕ¿¡³ÊÁö½Å¼ÒÀç°øÇаú 14 14 167% 10 170%
    ¼öÇб³À°°ú 10 9 89% 9 78%
    °¡Á¤±³À°°ú 10 11 136% 10 60%
    ³ª ¼öÇаú 12 13 85% 9 67%
    ¹°¸®¹ÝµµÃ¼°úÇкΠ21 19 147% 21 138%
    ÀÇ»ý¸í°øÇаú 13 16 138% 8 88%
    ½Äǰ»ý¸í°øÇаú 18 17 59% 16 53%
    ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø 34 34 79% 28 64%
    Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø 26 21 224% 29 114%
    °Ç¼³È¯°æ°øÇаú 12 11 82% 19 126%
    È­°ø»ý¹°°øÇаú 22 24 138% 23 109%
    °ÇÃà°øÇкΠ15 17 159% 17 129%
    ¼Ò°è 349 343 ¡¡ 339 ¡¡
    ¿¹
    ü
    ´É
    °¡ üÀ°±³À°°ú 10 10 30% 18 6%
    ¿¬±ØÇкΠ13 12 0% 12 0%
    ¿µÈ­¿µ»óÇаú 18 11 27% 9 11%
    ³ª ºÒ±³¹Ì¼úÀü°ø 15 15 20% 15 20%
    Á¶¼ÒÀü°ø 15 15 27% 15 80%
    Çѱ¹È­Àü°ø  - 15 13% 15 20%
    ¼Ò°è 71 78 ¡¡ 84 ¡¡
    ÃѰè 891 894 ¡¡ 840 ¡¡
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ

    ´ÙÀ½±Û 2020 ±³´ë Á¤½Ã Ãæ¿ø ÀÏÁ¤ ¹× Ãæ¿øÀ²
    ÀÌÀü±Û ÃÖ±Ù 2°³³â »ïÀ°´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.