º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    ÃÖ±Ù 2°³³â »ïÀ°´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    2020.02.05 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 2198

    ÃÖ±Ù 2°³³â »ïÀ°´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
    1. Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ÀÏÁ¤
    Â÷¼ö ÀϽÃ
    1Â÷ 2020.02.08(Åä)
    2Â÷ 2020.02.11(È­)
    3Â÷ ÃßÈÄ °øÁö
    2. ÀϹÝÀüÇü Ãæ¿øÀ²
    °è
    ¿­
    ¸ð
    Áý
    ±º
    ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    ÃßÇÕ
    Àοø
    Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
    Àοø
    ÃßÇÕ
    Àοø
    Ãæ¿øÀ²
    ÀÎ
    ¹®
    °¡ ½ÅÇаú 1  -  ¡¡ ¡¡  -  ¡¡ ¡¡
    Áß±¹¾îÇаú 8 8 11 137.5% 7 13 185.7%
    ±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú 7 7 8 114.3%  - ¡¡ ¡¡
    °æ¿µÇаú 19 18 32 177.8% 25 16 64.0%
    °æ¿µÁ¤º¸Çаú 12 13 10 76.9% 14 12 85.7%
    À¯¾Æ±³À°°ú 10 11 6 54.5% 12 10 83.3%
    »çȸº¹ÁöÇаú 6 5 2 40.0% 7 2 28.6%
    »ó´ã½É¸®Çаú 9 12 11 91.7% 12 2 16.7%
    ½Äǰ¿µ¾çÇаú 10 15 14 93.3% 12 18 150.0%
    ´Ù ¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ29 27 36 133.3% 27 53 196.3%
    ÀϺ»¾îÇаú 8 6 11 183.3% 9 9 100.0%
    ¼Ò°è 119 122 141 ¡¡ 125 135 ¡¡
    ÀÚ
    ¿¬
    °¡ ¹°¸®Ä¡·áÇаú 11 10 4 40.0% 10 21 210.0%
    ÄÄÇ»ÅͰøÇкÎ
    (Àü, ÄÄÇ»Å͸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇкÎ)
    16 18 14 77.8% 29 46 158.6%
    ITÀ¶ÇÕ°øÇаú 13 11 12 109.1%  - ¡¡ ¡¡
    È­Çлý¸í°úÇаú 18 15 29 193.3% 18 15 83.3%
    µ¿¹°»ý¸íÀÚ¿øÇаú 16 16 10 62.5% 15 21 140.0%
    °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 10 9 15 166.7% 10 9 90.0%
    ´Ù °£È£Çаú 21 21 24 114.3% 21 20 95.2%
    º¸°Ç°ü¸®Çаú 12 13 11 84.6% 11 14 127.3%
    ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú 14 15 15 100.0% 17 20 117.6%
    ¼Ò°è 131 128 134 ¡¡ 131 166 ¡¡
    ÃѰè 250 250 275 ¡¡ 256 301 ¡¡
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ

    ´ÙÀ½±Û ÃÖ±Ù 2°³³â µ¿±¹´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    ÀÌÀü±Û ÃÖ±Ù 2°³³â ¼÷¸í¿©´ë Ãæ¿øÀ²
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.