|
ÃÖ±Ù 2°³³â Çѱ¹¿Ü´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
2020.02.05
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 3361
|
|---|
| ÃÖ±Ù 2°³³â Çѱ¹¿Ü´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² | |||||||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | |||||||||
| 1. Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÁ¤ | |||||||||
| ÀÏÁ¤ | |||||||||
| 2020.02.08(Åä)~17(¿ù) 21:00 | |||||||||
| 2. 2°³³âµµ Á¤½ÃÀÏ¹Ý Ãæ¿øÀ² | |||||||||
| 1)¼¿ïÄ·ÆÛ½º | |||||||||
| °è ¿ |
¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý ±º |
2020 | 2019 | 2018 | ||||
| ¸ðÁý Àοø |
¸ðÁý Àοø |
ÃßÇÕ Àοø |
Ãæ¿øÀ² | ¸ðÁý Àοø |
ÃßÇÕ Àοø |
Ãæ¿øÀ² | |||
| ÀÎ ¹® |
ELLTÇаú | °¡ | 22 | 17 | 14 | 82.4% | 17 | 16 | 94.1% |
| ¿µ¹Ì¹®Çй®ÈÇаú | ³ª | 23 | 19 | 26 | 136.8% | 17 | 12 | 70.6% | |
| EICCÇаú | ³ª | 20 | 15 | 7 | 46.7% | 14 | 6 | 42.9% | |
| ÇÁ¶û½º¾îÇкΠ| ³ª | 21 | 24 | 21 | 87.5% | 25 | 10 | 40.0% | |
| µ¶ÀϾî°ú | ³ª | 27 | 34 | 41 | 120.6% | 34 | 16 | 47.1% | |
| ³ë¾î°ú | ³ª | 13 | 15 | 8 | 53.3% | 16 | 8 | 50.0% | |
| ½ºÆäÀξî°ú | ³ª | 27 | 32 | 23 | 71.9% | 32 | 27 | 84.4% | |
| ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î°ú | ³ª | 9 | 9 | 10 | 111.1% | 9 | 6 | 66.7% | |
| Æ÷¸£Åõ°¥¾î°ú | ³ª | 9 | 8 | 8 | 100.0% | 9 | 8 | 88.9% | |
| ³×´ú¶õµå¾î°ú | ³ª | 10 | 8 | 3 | 37.5% | 9 | 2 | 22.2% | |
| ½ºÄµð³ªºñ¾Æ¾î°ú | ³ª | 9 | 10 | 6 | 60.0% | 9 | 4 | 44.4% | |
| ¸»·¹ÀÌÀεµ³×½Ã¾Æ¾î°ú | °¡ | 9 | 8 | 8 | 100.0% | 10 | 5 | 50.0% | |
| ¾Æ¶ø¾î°ú | °¡ | 14 | 14 | 5 | 35.7% | 16 | 8 | 50.0% | |
| ű¹¾î°ú | °¡ | 9 | 9 | 11 | 122.2% | 10 | 5 | 50.0% | |
| º£Æ®³²¾î°ú | °¡ | 10 | 8 | 9 | 112.5% | 10 | 6 | 60.0% | |
| Àεµ¾î°ú | °¡ | 10 | 8 | 7 | 87.5% | 10 | 1 | 10.0% | |
| ÅÍŰ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀܾî°ú | °¡ | 10 | 8 | 6 | 75.0% | 11 | 6 | 54.5% | |
| À̶õ¾î°ú | °¡ | 9 | 10 | 14 | 140.0% | 10 | 5 | 50.0% | |
| ¸ù°ñ¾î°ú | °¡ | 6 | 4 | 4 | 100.0% | 6 | 3 | 50.0% | |
| Áß±¹¾ð¾î¹®ÈÇкΠ| °¡ | 18 | 20 | 22 | 110.0% | 21 | 11 | 52.4% | |
| Áß±¹¿Ü±³Åë»óÇкΠ| ³ª | 15 | 18 | 10 | 55.6% | 18 | 14 | 77.8% | |
| ÀϺ»¾ð¾î¹®ÈÇкΠ| °¡ | 15 | 19 | 12 | 63.2% | 16 | 14 | 87.5% | |
| À¶ÇÕÀϺ»Áö¿ªÇкΠ| ³ª | 10 | 12 | 18 | 150.0% | 10 | 3 | 30.0% | |
| Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | ³ª | 17 | 15 | 19 | 126.7% | 16 | 12 | 75.0% | |
| ÇàÁ¤Çаú | ³ª | 17 | 17 | 23 | 135.3% | 17 | 12 | 70.6% | |
| ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| ³ª | 20 | 16 | 22 | 137.5% | 19 | 23 | 121.1% | |
| ±¹Á¦Åë»óÇаú | ³ª | 18 | 16 | 17 | 106.3% | 16 | 10 | 62.5% | |
| °æÁ¦ÇкΠ| ³ª | 30 | 32 | 34 | 106.3% | 29 | 29 | 100.0% | |
| °æ¿µÇкΠ| ³ª | 46 | 50 | 72 | 144.0% | 50 | 41 | 82.0% | |
| ¿µ¾î±³À°°ú | °¡ | 11 | 8 | 21 | 262.5% | 10 | 8 | 80.0% | |
| ÇÁ¶û½º¾î±³À°°ú | °¡ | 5 | 5 | 10 | 200.0% | 6 | 3 | 50.0% | |
| µ¶ÀϾÀ°°ú | °¡ | 5 | 4 | 1 | 25.0% | 6 | 2 | 33.3% | |
| Çѱ¹¾î±³À°°ú | °¡ | 9 | 8 | 19 | 237.5% | 9 | 9 | 100.0% | |
| Áß±¹¾î±³À°°ú | °¡ | 5 | 5 | 3 | 60.0% | 6 | 5 | 83.3% | |
| ±¹Á¦ÇкΠ| °¡ | 11 | 9 | 16 | 177.8% | 10 | 8 | 80.0% | |
| Language DiplomacyÇкΠ| ³ª | 13 | 11 | 5 | 45.5% | 11 | 2 | 18.2% | |
| Language TradeÇкΠ| °¡ | 7 | 7 | 2 | 28.6% | 7 | 1 | 14.3% | |
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ÃѰè | 539 | 532 | 557 | ¡¡ | 551 | 361 | ¡¡ | ||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | |||||||||
| 2)±Û·Î¹úÄ·ÆÛ½º | |||||||||
| °è ¿ |
¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý ±º |
2020 | 2019 | 2018 | ||||
| ¸ðÁý Àοø |
¸ðÁý Àοø |
ÃßÇÕ Àοø |
Ãæ¿øÀ² | ¸ðÁý Àοø |
ÃßÇÕ Àοø |
Ãæ¿øÀ² | |||
| ÀÎ ¹® |
Àι®°úÇÐ°è¿ | ³ª | 30 | 39 | 46 | 117.9% | 40 | 50 | 125.0% |
| Áö½ÄÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ| ³ª | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 4 | 80.0% | |
| ¿µ¾îÅë¹ø¿ªÇкΠ| ´Ù | 37 | 42 | 78 | 185.7% | 41 | 61 | 148.8% | |
| µ¶ÀϾîÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 16 | 15 | 29 | 193.3% | 17 | 39 | 229.4% | |
| ½ºÆäÀξîÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 18 | 23 | 42 | 182.6% | 23 | 36 | 156.5% | |
| ÀÌÅ»¸®¾Æ¾îÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 9 | 8 | 21 | 262.5% | 11 | 11 | 100.0% | |
| Áß±¹¾îÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 15 | 16 | 20 | 125.0% | 15 | 31 | 206.7% | |
| ÀϺ»¾îÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 12 | 9 | 35 | 388.9% | 11 | 15 | 136.4% | |
| ű¹¾îÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 9 | 8 | 9 | 112.5% | 11 | 29 | 263.6% | |
| ¾Æ¶ø¾îÅë¹ø¿ªÇаú | ´Ù | 14 | 16 | 23 | 143.8% | 18 | 28 | 155.6% | |
| ¸»·¹ÀÌÀεµ³×½Ã¾Æ¾î Åë¹ø¿ªÇаú |
´Ù | 9 | 8 | 10 | 125.0% | 11 | 17 | 154.5% | |
| Æú¶õµå¾î°ú | ³ª | 14 | 11 | 17 | 154.5% | 13 | 9 | 69.2% | |
| ·ç¸¶´Ï¾Æ¾î°ú | ³ª | 14 | 11 | 16 | 145.5% | 13 | 17 | 130.8% | |
| üÄÚ½½·Î¹ÙŰ¾Æ¾î°ú | ³ª | 15 | 11 | 16 | 145.5% | 14 | 11 | 78.6% | |
| Çë°¡¸®¾î°ú | ³ª | 15 | 13 | 13 | 100.0% | 14 | 4 | 28.6% | |
| ¼¼¸£ºñ¾ÆÅ©·Î¾ÆÆ¼¾Æ¾î°ú | ³ª | 14 | 11 | 8 | 72.7% | 13 | 12 | 92.3% | |
| ¿ìÅ©¶óÀ̳ª¾î°ú | ³ª | 9 | 4 | 8 | 200.0% | 6 | 8 | 133.3% | |
| ÇÁ¶û½ºÇаú | °¡ | 18 | 20 | 31 | 155.0% | 20 | 44 | 220.0% | |
| ºê¶óÁúÇаú | °¡ | 15 | 15 | 14 | 93.3% | 15 | 18 | 120.0% | |
| ±×¸®½ººÒ°¡¸®¾ÆÇаú | °¡ | 10 | 11 | 27 | 245.5% | 12 | 19 | 158.3% | |
| ÀεµÇаú | °¡ | 9 | 6 | 10 | 166.7% | 10 | 14 | 140.0% | |
| Á߾ӾƽþÆÇаú | °¡ | 10 | 9 | 13 | 144.4% | 12 | 17 | 141.7% | |
| ¾ÆÇÁ¸®Ä«ÇкΠ| °¡ | 17 | 21 | 24 | 114.3% | 20 | 18 | 90.0% | |
| ·¯½Ã¾ÆÇаú | °¡ | 15 | 17 | 25 | 147.1% | 16 | 11 | 68.8% | |
| ±¹Á¦½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇкΠ| ´Ù | 6 | 4 | 2 | 50.0% | 7 | 10 | 142.9% | |
| Çѱ¹Çаú | °¡ | 6 | 4 | 5 | 125.0% | 6 | 10 | 166.7% | |
| GBTÇкΠ| ´Ù | 28 | 27 | 71 | 263.0% | 30 | 56 | 186.7% | |
| ±¹Á¦±ÝÀ¶Çаú | ´Ù | 9 | 10 | 36 | 360.0% | 12 | 35 | 291.7% | |
| ¼Ò°è | 396 | 391 | 651 | ¡¡ | 436 | 634 | ¡¡ | ||
| ÀÚ ¿¬ |
¼öÇаú | ´Ù | 21 | 20 | 57 | 285.0% | 23 | 33 | 143.5% |
| Åë°èÇаú | ´Ù | 21 | 21 | 45 | 214.3% | 23 | 39 | 169.6% | |
| ÀüÀÚ¹°¸®Çаú | ´Ù | 20 | 18 | 42 | 233.3% | 18 | 25 | 138.9% | |
| ȯ°æÇаú | ´Ù | 25 | 22 | 35 | 159.1% | 23 | 15 | 65.2% | |
| »ý¸í°øÇаú | ´Ù | 24 | 24 | 72 | 300.0% | 23 | 48 | 208.7% | |
| ÈÇаú | ´Ù | 24 | 23 | 50 | 217.4% | 23 | 34 | 147.8% | |
| ÄÄÇ»ÅÍÀüÀڽýºÅÛ°øÇкΠ| ³ª | 66 | 65 | 45 | 69.2% | 73 | 34 | 46.6% | |
| Á¤º¸Åë½Å°øÇаú | ³ª | 28 | 28 | 25 | 89.3% | 34 | 28 | 82.4% | |
| ÀüÀÚ°øÇаú | ³ª | 32 | 34 | 38 | 111.8% | 33 | 22 | 66.7% | |
| »ê¾÷°æ¿µ°øÇаú | ³ª | 32 | 34 | 40 | 117.6% | 34 | 12 | 35.3% | |
| ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇкΠ| °¡ | 17 | 15 | 13 | 86.7% | 16 | 9 | 56.3% | |
| ¼Ò°è | 310 | 304 | 462 | ¡¡ | 323 | 299 | ¡¡ | ||
| ±Û·Î¹úÄ·ÆÛ½º ÃѰè | 706 | 695 | 1,113 | ¡¡ | 759 | 933 | ¡¡ | ||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | |||||||||
| ´ÙÀ½±Û | ÃÖ±Ù 2°³³â ¼÷¸í¿©´ë Ãæ¿øÀ² |
| ÀÌÀü±Û | ÃÖ±Ù 2°³³â ¼°æ´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² |
|
|