|
ÃÖ±Ù 2°³³â °Ç±¹´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
2020.02.03
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 2105
|
|---|
| ÃÖ±Ù 2°³³â °Ç±¹´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² | ||||||||
| 1. Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÁ¤ | ||||||||
| Â÷¼ö | ÀÏÁ¤ | |||||||
| 1Â÷ | 2020.02.10.(¿ù) 09:30 ¿¹Á¤ | |||||||
| 2Â÷ÀÌÈÄ | 2020.02.11.(È)~17(¿ù) 21:00 | |||||||
| 2. ÀϹÝÀüÇü 2°³³â Ãæ¿øÀ² | ||||||||
| °è ¿ |
¸ð Áý ±º |
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2020 | 2019 | 2018 | ºñ°í (Çаú °³Æí) |
||
| ¸ðÁý Àοø |
¸ðÁý Àοø |
Ãæ¿øÀ² (%) |
¸ðÁý Àοø |
Ãæ¿øÀ² (%) |
||||
| ÀÎ ¹® |
°¡ | ±¹Á¦¹«¿ªÇаú | 34 | 16 | 268.8 | 18 | 133.3 | ¡¡ |
| ±Û·Î¹ú ºñÁî´Ï½ºÇаú |
5 | 5 | 100.0 | 6 | 83.3 | ¡¡ | ||
| ±â¼ú°æ¿µÇаú | 17 | 17 | 182.4 | 19 | 100.0 | ¡¡ | ||
| ÀϾÀ°°ú | 3 | 3 | 166.7 | 4 | 175.0 | ¡¡ | ||
| ¿µ¾î±³À°°ú | 7 | 7 | 271.4 | 8 | 100.0 | ¡¡ | ||
| ³ª | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 13 | 13 | 115.4 | 19 | 5.3 | ¡¡ | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 21 | 21 | 81.0 | 27 | 25.9 | ¡¡ | ||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 16 | 9 | 66.7 | 11 | 27.3 | ¡¡ | ||
| öÇаú | 4 | 4 | 75.0 | 8 | 25.0 | ¡¡ | ||
| »çÇаú | 7 | 4 | 75.0 | 7 | 71.4 | ¡¡ | ||
| Áö¸®Çаú | 4 | 4 | 0.0 | 5 | 320.0 | ¡¡ | ||
| ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷Çаú | 8 | 8 | 162.5 | 12 | 66.7 | ¡¡ | ||
| Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 11 | 11 | 45.5 | 16 | 6.3 | ¡¡ | ||
| °æÁ¦Çаú | 34 | 35 | 42.9 | 41 | 26.8 | ¡¡ | ||
| ÇàÁ¤Çаú | 21 | 23 | 52.2 | 25 | 20.0 | ¡¡ | ||
| ÀÀ¿ëÅë°èÇаú | 20 | 21 | 90.5 | 25 | 48.0 | ¡¡ | ||
| À¶ÇÕÀÎÀçÇаú | 11 | 11 | 72.7 | 16 | 31.3 | ¡¡ | ||
| °æ¿µÇаú | 68 | 69 | 66.7 | 85 | 36.5 | ¡¡ | ||
| ºÎµ¿»êÇаú | 16 | 16 | 31.3 | 18 | 22.2 | ¡¡ | ||
| ÀÇ»óµðÀÚÀÎÇаú -Àι®°è |
17 | 17 | 35.3 | 17 | 35.3 | ¡¡ | ||
| ±³À°°øÇаú | 13 | 13 | 61.5 | 14 | 71.4 | ¡¡ | ||
| ´Ù | ¹Ìµð¾î Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú |
8 | 8 | 1200.0 | 9 | 544.4 | ¡¡ | |
| ¼Ò°è | 358 | 335 | ¡¡ | 410 | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÀÚ ¿¬ |
°¡ | ¹°¸®Çаú | 12 | 12 | 125.0 | 24 | 87.5 | ¡¡ |
| °ÇÃàÇкΠ| 29 | 28 | 125.0 | 33 | 106.1 | ¡¡ | ||
| ±â°èÇ×°ø°øÇкΠ| 75 | 60 | 60.0 | 60 | 46.7 | Àü, ±â°è°øÇкΠ| ||
| 12 | 241.7 | 17 | 100.0 | Àü, Ç×°ø¿ìÁÖÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú | ||||
| Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ| 85 | 89 | 65.2 | 99 | 40.4 | ¡¡ | ||
| ÈÇаøÇкΠ| 49 | 46 | 87.0 | 60 | 53.3 | ¡¡ | ||
| ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 56 | 33 | 72.7 | 37 | 43.2 | Àü, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú | ||
| 25 | 48.0 | 29 | 48.3 | Àü, ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | ||||
| »ý¹°°øÇаú | 10 | 10 | 160.0 | 14 | 85.7 | ¡¡ | ||
| ¼öÀÇ¿¹°ú | 41 | 41 | 41.5 | 44 | 34.1 | ¡¡ | ||
| ³ª | ¼öÇб³À°°ú | 3 | 5 | 80.0 | 8 | 137.5 | ¡¡ | |
| ¼öÇаú | 8 | 7 | 257.1 | 10 | 80.0 | ¡¡ | ||
| ÈÇаú | 8 | 7 | 242.9 | 12 | 108.3 | ¡¡ | ||
| »çȸȯ°æ°øÇкΠ| 38 | 30 | 116.7 | 35 | 77.1 | Àü, »çȸȯ°æ°øÇкΠ| ||
| 6 | 133.3 | 8 | 162.5 | Àü, ±â¼úÀ¶ÇÕ°øÇаú | ||||
| »ê¾÷°øÇаú | 19 | 20 | 185.0 | 24 | 104.2 | ¡¡ | ||
| »ý¸í°úÇÐÆ¯¼ºÇаú | 7 | 10 | 210.0 | 19 | 136.8 | ¡¡ | ||
| µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú | 20 | 28 | 89.3 | 30 | 36.7 | ¡¡ | ||
| ½Ä·®ÀÚ¿ø°úÇаú | 10 | 10 | 90.0 | 15 | 40.0 | ¡¡ | ||
| Ãà»ê½Äǰ »ý¸í°øÇаú |
15 | 9 | 144.4 | 10 | 80.0 | ¡¡ | ||
| ½ÄǰÀ¯Åë°øÇаú | 5 | 5 | 20.0 | 8 | 125.0 | ¡¡ | ||
| ´Ù | ȯ°æº¸°Ç°úÇаú | 8 | 9 | 55.6 | 10 | 90.0 | ¡¡ | |
| »ê¸²Á¶°æÇаú | 9 | 10 | 80.0 | 4 | 50.0 | ¡¡ | ||
| ¹Ì·¡¿¡³ÊÁö°øÇаú | 13 | 13 | 492.3 | 19 | 178.9 | ¡¡ | ||
| ½º¸¶Æ® ¿îÇàü°øÇаú |
15 | 16 | 381.3 | 20 | 145.0 | ¡¡ | ||
| ½º¸¶Æ® ICTÀ¶ÇÕ°øÇаú |
15 | 15 | 586.7 | 18 | 255.6 | ¡¡ | ||
| ÈÀåǰ°øÇаú | 10 | 12 | 450.0 | 18 | 188.9 | ¡¡ | ||
| ÀÇ»ý¸í°øÇаú | 11 | 11 | 500.0 | 16 | 400.0 | ¡¡ | ||
| ½Ã½ºÅÛ»ý¸í°øÇаú | 15 | 17 | 458.8 | 18 | 244.4 | ¡¡ | ||
| À¶ÇÕ»ý¸í°øÇаú | 12 | 12 | 433.3 | 16 | 250.0 | ¡¡ | ||
| Áٱ⼼Æ÷Àç»ý°øÇаú | ¡¡ | 11 | 400.0 | 15 | 126.7 | ¡¡ | ||
| ¼Ò°è | 598 | 619 | ¡¡ | 750 | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÃѰè | 956 | 954 | ¡¡ | 1,160 | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Á¾·ÎÇпøÀԽúм®ÆÀ | ||||||||
| ´ÙÀ½±Û | ÃÖ±Ù 2°³³â ¸íÁö´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² |
| ÀÌÀü±Û | ÃÖ±Ù 2°³³â ¼þ½Ç´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² |
|
|