|
ÃÖ±Ù 2°³³â ¼¿ï´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
2020.02.03
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 3537
|
|---|
| ÃÖ±Ù 2°³³â ¼¿ï´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² | ||||||||
| Á¾·ÎÇпøÀԽúм®ÆÀ | ||||||||
| 1. Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ÀϽà | ||||||||
| Â÷¼ö | ÀϽà | |||||||
| 1Â÷ | 2020.02.10.(¿ù) 14:00 | |||||||
| 2Â÷ | 2020.02.13.(¸ñ) 14:00 | |||||||
| 3Â÷ | 2020.02.17.(¿ù) 21:00±îÁö | |||||||
| 2. 2°³³âµµ Ãæ¿øÀ² | ||||||||
| °è¿ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
| ¸ðÁý Àοø |
¸ðÁý Àοø |
Ãæ¿ø Àοø |
Ãæ¿øÀ² | ¸ðÁý Àοø |
Ãæ¿ø Àοø |
Ãæ¿øÀ² | ||
| ÀÎ ¹® |
Àι®°è¿ | 47 | 47 | 0 | 0.0% | 46 | 1 | 2.2% |
| Á¤Ä¡¿Ü±³ÇкΠ| 17 | 16 | 1 | 6.3% | 15 | 1 | 6.7% | |
| °æÁ¦ÇкΠ| 51 | 52 | 2 | 3.8% | 50 | 1 | 2.0% | |
| »çȸÇаú | 10 | 10 | 1 | 10.0% | 10 | 0 | 0.0% | |
| ÀηùÇаú | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ½É¸®Çаú | 9 | 9 | 0 | 0.0% | 9 | 1 | 11.1% | |
| Áö¸®Çаú | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0.0% | |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 13 | 14 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0.0% | |
| ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | 0 | ¡¡ | |
| °æ¿µ´ëÇÐ | 58 | 59 | 1 | 1.7% | 58 | 1 | 1.7% | |
| ³ó°æÁ¦»çȸÇкΠ| 13 | 12 | 0 | 0.0% | 12 | 2 | 16.7% | |
| ±³À°Çаú | 2 | 1 | 0 | 0.0% | - | 0 | ¡¡ | |
| ±¹¾î±³À°°ú | 11 | 11 | 1 | 9.1% | 10 | 0 | 0.0% | |
| ¿µ¾î±³À°°ú | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0.0% | |
| µ¶¾î±³À°°ú | - | 2 | 0 | 0.0% | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ºÒ¾î±³À°°ú | 2 | - | 0 | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| »çȸ±³À°°ú | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0.0% | |
| ¿ª»ç±³À°°ú | 6 | 7 | 1 | 14.3% | 6 | 0 | 0.0% | |
| Áö¸®±³À°°ú | 13 | 14 | 1 | 7.1% | 13 | 1 | 7.7% | |
| À±¸®±³À°°ú | - | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0.0% | |
| ¼ÒºñÀھƵ¿ÇкÎ(¼ÒºñÀÚÇÐÀü°ø) | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | |
| ¼ÒºñÀھƵ¿ÇкÎ(¾Æµ¿°¡Á·ÇÐÀü°ø) | 10 | 9 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | |
| ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| 3 | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | |
| ¼Ò°è | 297 | 300 | 9 | ¡¡ | 288 | 9 | ¡¡ | |
| ÀÚ ¿¬ |
¼ö¸®°úÇкΠ| 7 | 9 | 1 | 11.1% | 6 | 2 | 33.3% |
| Åë°èÇаú | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¹°¸®·Ãµ¹®ÇкÎ(¹°¸®ÇÐÀü°ø) | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 8 | 3 | 37.5% | |
| ¹°¸®·Ãµ¹®ÇкÎ(õ¹®ÇÐÀü°ø) | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | |
| ÈÇкΠ| 11 | 11 | 1 | 9.1% | 11 | 1 | 9.1% | |
| »ý¸í°úÇкΠ| 17 | 14 | 1 | 7.1% | 15 | 0 | 0.0% | |
| Áö±¸È¯°æ°úÇкΠ| 9 | 7 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | |
| °£È£´ëÇÐ | 19 | 22 | 18 | 81.8% | 18 | 15 | 83.3% | |
| °Ç¼³È¯°æ°øÇкΠ| 20 | 24 | 5 | 20.8% | 17 | 3 | 17.6% | |
| ±â°èÇ×°ø°øÇкÎ(±â°è°øÇÐÀü°ø) | 38 | 35 | 5 | 14.3% | 35 | 3 | 8.6% | |
| ±â°èÇ×°ø°øÇкÎ(¿ìÁÖÇ×°ø°øÇÐÀü°ø) | 13 | 9 | 1 | 11.1% | 12 | 1 | 8.3% | |
| Àç·á°øÇкΠ| 32 | 31 | 6 | 19.4% | 27 | 2 | 7.4% | |
| Àü±â·Á¤º¸°øÇкΠ| 44 | 45 | 9 | 20.0% | 42 | 12 | 28.6% | |
| ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 14 | 14 | 3 | 21.4% | 14 | 0 | 0.0% | |
| ÈÇлý¹°°øÇкΠ| 29 | 31 | 9 | 29.0% | 30 | 10 | 33.3% | |
| °ÇÃàÇаú | 15 | 16 | 4 | 25.0% | 15 | 1 | 6.7% | |
| »ê¾÷°øÇаú | 14 | 12 | 1 | 8.3% | 12 | 1 | 8.3% | |
| ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°øÇаú | - | 5 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |
| ¿øÀÚÇÙ°øÇаú | 7 | 8 | 1 | 12.5% | 11 | 3 | 27.3% | |
| Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 17 | 18 | 0 | 0.0% | 21 | 3 | 14.3% | |
| ½Ä¹°»ý»ê°úÇкΠ| 20 | 26 | 2 | 7.7% | 19 | 1 | 5.3% | |
| »ê¸²°úÇкΠ| 17 | 17 | 7 | 41.2% | 17 | 4 | 23.5% | |
| ½Äǰ·µ¿¹°»ý¸í°øÇкΠ| 14 | 20 | 4 | 20.0% | 18 | 3 | 16.7% | |
| ÀÀ¿ë»ý¹°ÈÇкΠ| 14 | 13 | 3 | 23.1% | 18 | 5 | 27.8% | |
| Á¶°æ·Áö¿ª½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 15 | 20 | 5 | 25.0% | 14 | 0 | 0.0% | |
| ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ·¼ÒÀçÇкΠ| 14 | 14 | 2 | 14.3% | 18 | 2 | 11.1% | |
| ¼öÇб³À°°ú | 8 | 9 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | |
| ¹°¸®±³À°°ú | 8 | 13 | 1 | 7.7% | 12 | 0 | 0.0% | |
| ÈÇб³À°°ú | 13 | 13 | 2 | 15.4% | 9 | 0 | 0.0% | |
| »ý¹°±³À°°ú | 12 | 15 | 3 | 20.0% | 12 | 0 | 0.0% | |
| Áö±¸°úÇб³À°°ú | 14 | 13 | 1 | 7.7% | 13 | 0 | 0.0% | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 17 | 18 | 2 | 11.1% | 16 | 3 | 18.8% | |
| ÀÇ·ùÇаú | 11 | 13 | 1 | 7.7% | 15 | 1 | 6.7% | |
| ¼öÀÇ¿¹°ú | 8 | 4 | 3 | 75.0% | 13 | 4 | 30.8% | |
| ÀÇ¿¹°ú | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 30 | 0 | 0.0% | |
| Ä¡ÀÇÇаú | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 11 | 10 | 90.9% | |
| ¼Ò°è | 534 | 567 | 104 | ¡¡ | 544 | 94 | ¡¡ | |
| ¿¹ ü ´É |
µðÀÚÀÎÇкÎ(°ø¿¹) | 1 | 1 | 0 | 0.0% | - | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÀÚÀÎÇкÎ(µðÀÚÀÎ) | - | 2 | 0 | 0.0% | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| µ¿¾çȰú | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |
| ¼¾çȰú | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á¶¼Ò°ú | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | |
| ¼º¾Ç°ú | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÀÛ°î°ú(ÀÛ°î) | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÀÛ°î°ú(ÀÌ·Ð) | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±â¾Ç°ú(ÇǾƳë) | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±â¾Ç°ú(Çö¾Ç) | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç) | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±¹¾Ç°ú | - | - | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | |
| üÀ°±³À°°ú(¼öÇгª) | 13 | 16 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0.0% | |
| üÀ°±³À°°ú(¼öÇа¡) | 11 | 12 | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 0.0% | |
| ¼Ò°è | 28 | 34 | 0 | ¡¡ | 28 | 0 | ¡¡ | |
| ÃѰè | 859 | 901 | 113 | ¡¡ | 860 | 103 | ¡¡ | |
| Á¾·ÎÇпøÀԽúм®ÆÀ | ||||||||
| ´ÙÀ½±Û | ÃÖ±Ù 2°³³â ¼¼Á¾´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² |
| ÀÌÀü±Û | 2021 ÁÖ¿ä´ë ÀԽà -¨ë¼°´ë |
|
|