|
2021 주요대 입시 -⑤서강대
2020.01.30
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 2200
|
|---|
| 2021 주요대 입시 -⑤서강대 | |||||||||
| 종로입시분석팀 | |||||||||
| 1. 서강대 전형유형별 선발비율 및 수능최저학력기준 동일 | |||||||||
| 2. 학생부종합전형 종합형을 1차, 학업우수형을 2차로 전형명칭 변경 | |||||||||
| - 전년도 종합형은 수능 전 발표, 학업형은 수능 후 발표 | |||||||||
| 3. 학생부종합 2020학년도 추천서 선택 제출에서 2021학년도 추천서 제출 폐지 | |||||||||
| 4. 정시 수능 영역별 반영비율 수학 비중 1.7% 감소한 45.2% 반영 | |||||||||
| - 2020학년도 국34.4%, 수46.9%, 탐18.7% → 2021학년도 국35.5%, 수45.2%, 탐 19.3% | |||||||||
| 1. 서강대 수시/ 정시 모집인원 | |||||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2021학년도 | 증감 | ||||||
| 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | 합계 | |
| 인원 | 1,112 | 566 | 1,678 | 1,119 | 570 | 1,689 | 7 | 4 | 11 |
| 비율 | 66.3% | 33.7% | 100.0% | 66.3% | 33.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ※ 전형계획 기준, 정원 내/외 기준 | |||||||||
| 2. 전형별 모집인원 | |||||||||
| 구분 | 전형 유형 |
내외 구분 |
전형명 | 2020학년도 | 2021학년도 | 증감 | |||
| 모집 인원 |
선발 비율 |
모집 인원 |
선발 비율 |
모집 인원 |
선발 비율 |
||||
| 수시 | 학생부 종합 |
내 | 1차 (구 종합형) |
423 | 25.2% | 434 | 25.7% | 11 | 0.5% |
| 2차 (구 학업형) |
332 | 19.8% | 323 | 19.1% | -9 | -0.7% | |||
| SW우수자 | 16 | 1.0% | 16 | 0.9% | 0 | 0.0% | |||
| 고른기회 | 56 | 3.3% | 60 | 3.6% | 4 | 0.2% | |||
| 사회통합 | 41 | 2.4% | 42 | 2.5% | 1 | 0.0% | |||
| 외 | 특성화고교 졸업자 |
9 | 0.5% | 9 | 0.5% | 0 | 0.0% | ||
| 논술 위주 |
내 | 일반 | 235 | 14.0% | 235 | 13.9% | 0 | -0.1% | |
| 수시 소계 | 1112 | 66.3% | 1119 | 66.3% | 7 | 0.0% | |||
| 정시 | 수능 위주 |
내 | 일반 | 473 | 28.2% | 477 | 28.2% | 4 | 0.1% |
| 외 | 농어촌학생 | 51 | 3.0% | 51 | 3.0% | 0 | 0.0% | ||
| 기회균형선발 | 26 | 1.5% | 26 | 1.5% | 0 | 0.0% | |||
| 장애인대상자 | 16 | 1.0% | 16 | 0.9% | 0 | 0.0% | |||
| 정시 소계 | 566 | 33.7% | 570 | 33.7% | 4 | 0.0% | |||
| 총합계 | 1678 | 100.0% | 1689 | 100.0% | 11 | 0.0% | |||
| 3. 선발방법 | |||||||||
| 구분 | 전형 유형 |
내외 구분 |
전형명 | 2021학년도 | |||||
| 모집인원 | 선발방법 | 최저학력기준 | |||||||
| 수시 | 학생부 종합 |
내 | 1차 (구 종합형) |
434 | 서류100 | 없음 | |||
| 2차 (구 학업형) |
323 | 서류100 | 없음 | ||||||
| SW우수자 | 16 | 서류100 | 없음 | ||||||
| 고른기회 | 60 | 서류100 | 없음 | ||||||
| 사회통합 | 42 | 서류100 | 없음 | ||||||
| 외 | 특성화고교 졸업자 |
9 | 서류100 | 없음 | |||||
| 논술 위주 |
내 | 일반 | 235 | 논술80+학생부교과10+학생부비교과10 | 3개
등급합6 +한국사 4 |
||||
| 정시 | 수능 위주 |
내 | 일반 | 477 | 수능100 | - | |||
| 외 | 농어촌학생 | 51 | 수능90+서류10 | 3개 각
3등급 +한국사 4 |
|||||
| 기회균형선발 | 26 | 수능90+서류10 | 3개 각
3등급 +한국사 4 |
||||||
| 장애인대상자 | 16 | 수능90+서류10 | 3개 각
3등급 +한국사 4 |
||||||
| 다음글 | 최근 2개년 서울대 정시 충원율 |
| 이전글 | 2021 주요대 입시 -④성균관대 |
|
|