|
2021 주요대 입시 -④성균관대
2020.01.22
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 3229
|
|---|
| 2021 주요대 입시 -④성균관대 | |||||||||
| 종로입시분석팀 | |||||||||
| 1. 성균관대 전형유형별 선발방법 및 수능최저학력기준 전년과 동일 | |||||||||
| 2. 글로벌융합학부를 신설하여 수시 계열모집에서 50명 선발 | |||||||||
| -서류100%로 선발 | |||||||||
| 3. 정시 영어 가산점 인문/자연 점수체계 동일하게 변경 | |||||||||
| -2020학년도 인문 1등급 100, 2등급 97, 3등급 92, 4등급 86, 5등급 75 /
자연 1등급 100, 2등급 98, 3등급 95, 4등급 92, 5등급 86 → 2021학년도 1등급 100, 2등급 97, 3등급 92, 4등급 86, 5등급 75 |
|||||||||
| 4. 정시 일부학과 모집군 이동 | |||||||||
| -반도체시스템공학, 글로벌바이오메디컬공학,
소프트웨어학, 건설환경공학부 가군에서 나군으로 이동 - 글로벌리더학, 자연과학계열 나군에서 가군으로 이동 |
|||||||||
| 1. 성균관대 수시/정시 모집인원 | |||||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2021학년도 | 증감 | ||||||
| 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | 합계 | |
| 인원 | 2,441 | 1,128 | 3,569 | 2,438 | 1,128 | 3,566 | -3 | 0 | -3 |
| 비율 | 68.4% | 31.6% | 100.0% | 68.4% | 31.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ※ 전형계획 기준, 정원 내/외 기준 | |||||||||
| 2. 전형별 모집인원 | |||||||||
| 구분 | 전형유형 | 내외구분 | 전형명 | 2020학년도 | 2021학년도 | 증감 | |||
| 모집 인원 |
선발 비율 |
모집 인원 |
선발 비율 |
모집 인원 |
선발 비율 |
||||
| 수시 | 학생부종합 | 내 | 계열모집 | 598 | 16.8% | 655 | 18.4% | 57 | 1.6% |
| 내 | 학과모집 | 975 | 27.3% | 915 | 25.7% | -60 | -1.7% | ||
| 내 | 고른기회 | 40 | 1.1% | 40 | 1.1% | 0 | 0.0% | ||
| 외 | 농어촌학생 | 100 | 2.8% | 100 | 2.8% | 0 | 0.0% | ||
| 외 | 특성화고 | 23 | 0.6% | 23 | 0.6% | 0 | 0.0% | ||
| 외 | 이웃사랑 | 60 | 1.7% | 60 | 1.7% | 0 | 0.0% | ||
| 외 | 장애인등 | 10 | 0.3% | 10 | 0.3% | 0 | 0.0% | ||
| 논술위주 | 내 | 논술우수 | 532 | 14.9% | 532 | 14.9% | 0 | 0.0% | |
| 실기위주 | 내 | 예체능특기/ 실기우수자 |
103 | 2.9% | 103 | 2.9% | 0 | 0.0% | |
| 수시 소계 | 2,441 | 68.4% | 2,438 | 68.4% | -3 | 0.0% | |||
| 정시 | 수능위주 | 내 | 일반전형 (가군) |
532 | 14.9% | 573 | 16.1% | 41 | 1.2% |
| 수능위주 | 내 | 일반전형 (나군) |
596 | 16.7% | 555 | 15.6% | -41 | -1.1% | |
| 정시 소계 | 1,128 | 31.6% | 1,128 | 31.6% | 0 | 0.0% | |||
| 총합계 | 3,569 | 100.0% | 3,566 | 100.0% | -3 | 0.0% | |||
| 3. 선발방법 | |||||||||
| 구분 | 전형 유형 |
내외구분 | 전형명 | 2021학년도 | |||||
| 모집 인원 |
선발방법 | 최저학력기준 | |||||||
| 수시 | 학생부종합 | 내 | 계열모집 | 655 | 서류100 | 없음 | |||
| 내 | 학과모집 | 915 | 서류100 *의예,교육학,한문교육,수학교육,컴퓨터교육,스포츠과학 -1단계(3배수):서류100, 2단계:1단계80+면접20 |
없음 | |||||
| 내 | 고른기회 | 40 | 서류100 | 없음 | |||||
| 외 | 농어촌학생 | 100 | 서류100 | 없음 | |||||
| 외 | 특성화고 | 23 | 서류100 | 없음 | |||||
| 외 | 이웃사랑 | 60 | 서류100 | 없음 | |||||
| 외 | 장애인등 | 10 | 서류100 | 없음 | |||||
| 논술위주 | 내 | 논술우수 | 532 | 논술60+학생부교과30 +학생부비교과10 |
인문: 2개 등급합4+영어2+한국사4 글로벌리더,글로벌경제,글로벌경영: 2개 등급합3+영어2+한국사4 자연: 2개 등급합4+영어2+ 한국사4 반도체시스템,소프트웨어,글로벌바이오메디컬:수가,과 등급합3+영어2+한국사4 |
||||
| 실기위주 | 내 | 예체능특기/ 실기우수자 |
103 | 영상학,무용,스포츠과학,연출 -1단계(3~5배수):서류100, 2단계:1단계40+면접/실기60 *연기 1단계(5배수):면접/실기100, 2단계:학생부40+면접/실기60 |
국내외 고등학교 성적이 없는자: 스포츠과학 : 2개 평균 7등급 |
||||
| 정시 | 수능위주 | 내 | 일반전형 (가군) |
573 | 수능100 | 없음 | |||
| 내 | 일반전형 (나군) |
555 | 수능100 *일부학과별도(미술/디자인,스포츠과학) |
없음 | |||||
| 다음글 | 2021 주요대 입시 -⑤서강대 |
| 이전글 | 최근 2개년 경북대 정시 충원율 |
|
|