º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    ÃÖ±Ù 2°³³â °í·Á´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    2020.01.17 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 1788

    ÃÖ±Ù 2°³³â °í·Á´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
    °í·Á´ë ÀϹÝÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ°¡ ¹ßÇ¥µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
    ¿¹ºñ¹øÈ£¸¦ ¹ÞÀ¸½Å ÇлýºÐµéÀº Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÏÁ¤°ú 2°³³âµµ Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²À» Âü°íÇϽñâ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
    *Àǰú´ëÇÐ, °£È£´ëÇÐ, üÀ°±³À°°ú, µðÀÚÀÎÁ¶ÇüÇкÎ, »çÀ̹ö±¹¹æÇаú´Â 2020.02.04(È­) 17:00 ¹ßÇ¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
    1. Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ÀÏÁ¤
    Â÷¼ö ¹ßÇ¥ÀϽÃ
    1Â÷ 2020.02.08(Åä) 10:00
    2Â÷ 2020.02.11(È­) 10:00
    3Â÷ 2020.02.12(¼ö) 10:00
    4Â÷ 2020.02.13(¸ñ) 10:00
    5Â÷ 2020.02.14(±Ý) 10:00
    6Â÷ 2020.02.15(Åä)) 10:00
    7Â÷ ÀÌÈÄ~ÃÖÁ¾ 2020.02.17(¿ù) 14:00~21:00±îÁö
    2. Çаúº° Ãæ¿øÀ²
    °è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    ÃßÇÕ
    Àοø
    Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
    Àοø
    ÃßÇÕ
    Àοø
    Ãæ¿øÀ²
    Àι® °æ¿µ´ëÇÐ 47 43 48 111.6% 41 39 95.1%
    ±¹¾î±¹¹®Çаú 14 15 4 26.7% 15 0 0.0%
    öÇаú 15 14 3 21.4% 14 1 7.1%
    Çѱ¹»çÇаú 6 11 1 9.1% 6 1 16.7%
    »çÇаú 13 14 1 7.1% 11 4 36.4%
    ½É¸®Çаú 12 13 1 7.7% 12 2 16.7%
    »çȸÇаú 20 22 2 9.1% 21 5 23.8%
    Çѹ®Çаú 3 8 1 12.5% 5 0 0.0%
    ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 17 15 2 13.3% 16 1 6.3%
    µ¶¾îµ¶¹®Çаú 3 3 0 0.0% 2 0 0.0%
    ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 11 7 1 14.3% 11 1 9.1%
    Áß¾îÁß¹®Çаú 8 7 0 0.0% 7 0 0.0%
    ³ë¾î³ë¹®Çаú 5 4 0 0.0% 6 0 0.0%
    ÀϾîÀϹ®Çаú 9 5 1 20.0% 7 0 0.0%
    ¼­¾î¼­¹®Çаú 7 5 0 0.0% 6 0 0.0%
    ¾ð¾îÇаú 7 4 2 50.0% 4 1 25.0%
    ½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 15 15 1 6.7% 13 0 0.0%
    Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 15 10 9 90.0% 11 5 45.5%
    °æÁ¦Çаú 19 19 16 84.2% 18 8 44.4%
    Åë°èÇаú 11 10 4 40.0% 9 4 44.4%
    ÇàÁ¤Çаú 9 8 4 50.0% 10 0 0.0%
    ±³À°Çаú 15 17 0 0.0% 17 0 0.0%
    ±¹¾î±³À°°ú 14 12 6 50.0% 14 7 50.0%
    ¿µ¾î±³À°°ú 11 6 2 33.3% 6 0 0.0%
    Áö¸®±³À°°ú 11 10 2 20.0% 11 1 9.1%
    ¿ª»ç±³À°°ú 8 8 2 25.0% 8 1 12.5%
    °£È£´ëÇÐ(Àι®) 11 14 2 14.3% 14 1 7.1%
    ÄÄÇ»ÅÍÇаú(Àι®) 10 10 1 10.0% 6 0 0.0%
    ±¹Á¦ÇкΠ¡¡ 2 0 0.0% 1 1 100.0%
    ¹Ìµð¾îÇкΠ7 7 1 14.3% 7 4 57.1%
    º¸°ÇÁ¤Ã¥°ü¸®ÇкΠ23 19 2 10.5% 20 1 5.0%
    ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ13 12 5 41.7% 12 4 33.3%
    ¼Ò°è 389 369 124 33.6% 361 92 25.5%
    ÀÚ¿¬ »ý¸í°úÇкΠ18 13 6 46.2% 16 16 100.0%
    »ý¸í°øÇкΠ22 28 16 57.1% 22 16 72.7%
    ½Äǰ°øÇаú 10 8 0 0.0% 5 1 20.0%
    ȯ°æ»ýŰøÇкΠ11 11 2 18.2% 9 4 44.4%
    ¼öÇаú 11 13 12 92.3% 5 8 160.0%
    ¹°¸®Çаú 14 8 7 87.5% 9 14 155.6%
    È­Çаú 11 7 8 114.3% 7 5 71.4%
    Áö±¸È¯°æ°úÇаú 5 10 8 80.0% 8 6 75.0%
    È­°ø»ý¸í°øÇаú 22 22 13 59.1% 14 8 57.1%
    ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ21 20 7 35.0% 21 20 95.2%
    °ÇÃà»çȸȯ°æ°øÇкΠ16 21 12 57.1% 11 10 90.9%
    °ÇÃàÇаú 8 8 5 62.5% 5 2 40.0%
    ±â°è°øÇкΠ34 31 21 67.7% 30 23 76.7%
    »ê¾÷°æ¿µ°øÇкΠ6 11 2 18.2% 8 8 100.0%
    Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ37 35 22 62.9% 31 23 74.2%
    Àǰú´ëÇÐ 38 29 4 13.8% 25 3 12.0%
    °¡Á¤±³À°°ú 18 14 2 14.3% 22 3 13.6%
    ¼öÇб³À°°ú 6 2 4 200.0% 4 4 100.0%
    °£È£´ëÇÐ(ÀÚ¿¬) 12 14 5 35.7% 14 6 42.9%
    ÄÄÇ»ÅÍÇаú(ÀÚ¿¬) 11 10 16 160.0% 6 5 83.3%
    ¹ÙÀÌ¿ÀÀǰøÇкΠ14 16 8 50.0% 15 10 66.7%
    ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÀǰúÇкΠ17 16 7 43.8% 15 11 73.3%
    º¸°Çȯ°æÀ¶ÇÕ°úÇкΠ30 27 8 29.6% 28 1 3.6%
    »çÀ̹ö±¹¹æÇаú(Á¤¿ø ¿Ü) 13 12 2 16.7% 12 2 16.7%
    ¼Ò°è 405 386 197 51.0% 342 209 61.1%
    ¿¹Ã¼´É üÀ°±³À°°ú 42 46 6 13.0% 49 8 16.3%
    µðÀÚÀÎÁ¶ÇüÇкΠ50 50 26 52.0% 50 11 22.0%
    ¼Ò°è 92 96 32 33.3% 99 19 19.2%
    ÃѰè 886 851 353 41.5% 802 320 39.9%

    ´ÙÀ½±Û ÃÖ±Ù 2°³³â ¿¬¼¼´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    ÀÌÀü±Û 2021 ÁÖ¿ä´ë ÀԽà -¨è¿¬¼¼´ë
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.