º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    ÃÖ±Ù 2°³³â °æÈñ´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    2020.01.15 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 4947

    ÃÖ±Ù 2°³³â °æÈñ´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
    °æÈñ´ë ¼ö´ÉÀ§ÁÖÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ°¡ ¹ßÇ¥µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
    ¿¹ºñ¹øÈ£¸¦ ¹ÞÀ¸½Å ÇлýºÐµéÀº Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÏÁ¤°ú 2°³³âµµ Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²À» Âü°íÇϽñâ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
    *°¡,³ª±º ½Ç±âÀ§ÁÖÀüÇü°ú ³ª±º ½ºÆ÷Ã÷ÁöµµÇаú ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥´Â
    2020.02.04(È­) 18½Ã¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
    *Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÏÁ¤
    Â÷¼ö ÀϽÃ
    1Â÷ 2020.02.08(Åä) 10:00
    2Â÷ 2020.02.11(È­) 14:00
    3Â÷ 2020.02.13(¸ñ) 24:00
    4Â÷ °³º° Å뺸 ¹× ȨÆäÀÌÁö °øÁö
    1. ÃÖ±Ù 2°³³â °æÈñ´ë ¼­¿ïÄ·ÆÛ½º Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    1) °¡±º ÀϹÝÀüÇü(¼ö´ÉÀ§ÁÖ)
    °è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ²
    Àι® ±¹¾î±¹¹®Çаú 8 6 2 33.3% 9 2 22.2%
    »çÇаú 5 8 3 37.5% 7 3 42.9%
    öÇаú 10 8 6 75.0% 10 3 30.0%
    ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 14 12 6 50.0% 12 8 66.7%
    ÀÀ¿ë¿µ¾îÅë¹ø¿ªÇаú 12 10 4 40.0% 10 4 40.0%
    ÀÚÀ²Àü°øÇаú 30 29 20 69.0% 22 16 72.7%
    Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 13 12 4 33.3% 13 6 46.2%
    ÇàÁ¤Çаú 17 16 13 81.3% 18 12 66.7%
    »çȸÇаú 8 8 5 62.5% 9 3 33.3%
    °æÁ¦Çаú 33 30 19 63.3% 35 15 42.9%
    ¹«¿ªÇаú 18 17 14 82.4% 18 7 38.9%
    ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú 13 10 8 80.0% 11 7 63.6%
    °æ¿µÇаú 81 77 79 102.6% 78 31 39.7%
    ȸ°è¼¼¹«Çаú 23 19 15 78.9% 19 4 21.1%
    Hospitality °æ¿µÇкΠ34 32 17 53.1% 47 14 29.8%
    °ü±¤ÇкΠ17 15 12 80.0% 19 4 21.1%
    ¾Æµ¿°¡Á·Çаú 9 9 7 77.8% 10 5 50.0%
    ÁÖ°Åȯ°æÇаú 12 10 5 50.0% 10 6 60.0%
    ÀÇ»óÇаú 11 10 2 20.0% 12 3 25.0%
    Áö¸®Çаú(Àι®) 8 7 6 85.7% 7 1 14.3%
    ÇÑÀÇ¿¹°ú(Àι®) 10 9 0 0.0% 12 1 8.3%
    °£È£Çаú(Àι®) 12 13 19 146.2% 13 14 107.7%
    ¼Ò°è 398 367 266 ¡¡ 401 169 ¡¡
    ÀÚ¿¬ ½Äǰ¿µ¾çÇаú 11 13 12 92.3% 13 3 23.1%
    ¼öÇаú 11 12 19 158.3% 13 6 46.2%
    ¹°¸®Çаú 11 13 12 92.3% 15 11 73.3%
    È­Çаú 8 9 3 33.3% 12 13 108.3%
    »ý¹°Çаú 9 11 9 81.8% 12 11 91.7%
    Áö¸®Çаú(ÀÚ¿¬) 6 6 7 116.7% 6 5 83.3%
    Á¤º¸µð½ºÇ÷¹ÀÌÇаú 17 17 22 129.4% 17 18 105.9%
    ÀÇ¿¹°ú 33 33 78 236.4% 23 72 313.0%
    ÇÑÀÇ¿¹°ú(ÀÚ¿¬) 25 24 11 45.8% 30 14 46.7%
    Ä¡ÀÇ¿¹°ú 25 25 21 84.0% 17 9 52.9%
    ÇѾàÇаú 12 12 8 66.7% 12 7 58.3%
    ¾à°úÇаú 9 8 7 87.5% 9 1 11.1%
    °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 12 14 33 235.7% 14 17 121.4%
    ¼Ò°è 189 197 242 ¡¡ 193 187 ¡¡
    ÃѰè 587 564 508 ¡¡ 594 356 ¡¡
    2) °¡±º ÀϹÝÀüÇü(½Ç±âÀ§ÁÖ)
    °è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ²
    ¿¹Ã¼´É ÀÛ°î°ú 16 16 1 6.3% 16 4 25.0%
    ¼º¾Ç°ú(³²) 12 12 1 8.3% 12 1 8.3%
    ¼º¾Ç°ú(¿©) 11 11 2 18.2% 11 1 9.1%
    ±â¾Ç°ú(Piano) 19 19 1 5.3% 19 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(Çö¾Ç-Violin) 11 12 0 0.0% 12 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(Çö¾Ç-Viola) 4 5 0 0.0% 4 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(Çö¾Ç-Cello) 5 5 0 0.0% 5 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(Çö¾Ç-D.Bass) 2 2 0 0.0% 3 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(Çö¾Ç-Harp) 1 1 0 0.0% - - -
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Flute) 2 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Oboe) 2 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Clarinet) 2 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Bassoon) 2 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Saxophone) 1 1 1 100.0% - - -
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Horn) 3 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Trumpet) 2 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-TenorTrombone) 1 2 1 50.0% 2 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-BassTrombone) 1 - - - 1 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(°ü¾Ç-Tuba) 1 1 0 0.0% 1 0 0.0%
    ±â¾Ç°ú(Ÿ¾Ç-Percussion) 2 2 0 0.0% 2 0 0.0%
    ¹Ì¼úÇкÎ(Çѱ¹È­) 11 13 2 15.4% 13 2 15.4%
    ¹Ì¼úÇкÎ(ȸȭ) 20 24 2 8.3% 24 0 0.0%
    ¹Ì¼úÇкÎ(Á¶¼Ò) 11 12 0 0.0% 12 0 0.0%
    ÃѰè 142 150 11 ¡¡ 149 8 ¡¡
    2. ÃÖ±Ù 2°³³â °æÈñ´ë ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
    1) ³ª±º ÀϹÝÀüÇü(¼ö´ÉÀ§ÁÖ)
    °è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ²
    Àι® ±¹Á¦Çаú 31 32 25 78.1% 32 5 15.6%
    ÇÁ¶û½º¾îÇаú 14 12 3 25.0% 12 2 16.7%
    ½ºÆäÀξîÇаú 16 13 4 30.8% 12 6 50.0%
    ·¯½Ã¾Æ¾îÇаú 16 14 3 21.4% 17 3 17.6%
    Áß±¹¾îÇаú 11 12 3 25.0% 13 9 69.2%
    ÀϺ»¾îÇаú 12 11 6 54.5% 11 4 36.4%
    Çѱ¹¾îÇаú 10 8 3 37.5% 9 2 22.2%
    ±Û·Î¹úÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ25 21 9 42.9% 22 3 13.6%
    °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[Àι®] 10 10 4 40.0% 10 9 90.0%
    ¼Ò°è 145 133 60 ¡¡ 138 43 ¡¡
    ÀÚ¿¬ ±â°è°øÇаú 40 33 30 90.9% 41 15 36.6%
    »ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 21 18 22 122.2% 24 11 45.8%
    ¿øÀڷ°øÇаú 17 16 12 75.0% 17 13 76.5%
    È­ÇаøÇаú 15 8 11 137.5% 19 13 68.4%
    Á¤º¸ÀüÀڽżÒÀç°øÇаú 22 19 20 105.3% 25 15 60.0%
    »çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇаú 29 26 20 76.9% 28 22 78.6%
    °ÇÃà°øÇаú 27 27 19 70.4% 28 14 50.0%
    ȯ°æÇй×ȯ°æ°øÇаú 10 8 8 100.0% 13 7 53.8%
    °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦)[ÀÚ¿¬] 11 10 16 160.0% 13 14 107.7%
    ÀüÀÚ°øÇаú 51 44 35 79.5% 48 32 66.7%
    »ýüÀǰøÇаú 11 11 9 81.8% 12 3 25.0%
    ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 29 27 35 129.6% 29 24 82.8%
    ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕÇаú 16 15 9 60.0% 15 10 66.7%
    ÀÀ¿ë¼öÇаú 11 10 7 70.0% 11 12 109.1%
    ÀÀ¿ë¹°¸®Çаú 15 13 7 53.8% 12 7 58.3%
    ÀÀ¿ëÈ­Çаú 17 17 27 158.8% 15 4 26.7%
    ¿ìÁÖ°úÇаú 10 7 2 28.6% 8 4 50.0%
    À¯Àü°øÇаú 15 10 16 160.0% 13 15 115.4%
    ½Äǰ»ý¸í°øÇаú 17 17 16 94.1% 19 11 57.9%
    ÇѹæÀç·á°øÇаú 13 11 8 72.7% 10 3 30.0%
    ½Ä¹°È¯°æ½Å¼ÒÀç°øÇаú 11 10 5 50.0% 8 6 75.0%
    ¿ø¿¹»ý¸í°øÇаú 12 11 2 18.2% 9 0 0.0%
    ¼Ò°è 420 368 336 ¡¡ 417 255 ¡¡
    ¿¹Ã¼´É »ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú 4 4 5 125.0% 3 1 33.3%
    ȯ°æÁ¶°æµðÀÚÀÎÇаú 4 4 1 25.0% 3 0 0.0%
    ÀÇ·ùµðÀÚÀÎÇаú 9 10 1 10.0% 10 3 30.0%
    µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷Çаú 2 2 0 0.0% 4 4 100.0%
    ¿¬±Ø¿µÈ­°ú-¿µÈ­¿¬Ãâ¹×Á¦ÀÛ 14 5 2 40.0% 1 1 100.0%
    ¿¬±Ø¿µÈ­°ú-¿¬±Ø¹ÂÁöÄÿ¬Ãâ 4 4 1 25.0% 4 0 0.0%
    üÀ°Çаú 24 24 2 8.3% 14 2 14.3%
    ½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú 15 16 6 37.5% 18 3 16.7%
    °ñÇÁ»ê¾÷Çаú 24 16 9 56.3% 16 7 43.8%
    ½ºÆ÷Ã÷ÁöµµÇаú 27 28 1 3.6% 23 3 13.0%
    űǵµÇаú 20 17 6 35.3% 16 9 56.3%
    ¼Ò°è 147 130 34 ¡¡ 112 33 ¡¡
    ÃѰè 712 631 430 ¡¡ 667 331 ¡¡
    *üÀ°Çаú,½ºÆ÷Ã÷ÁöµµÇаú´Â ½Ç±âÀ§ÁÖ¿¡¼­ ¼ö´ÉÀ§ÁÖ·Î º¯°æ
    2) ³ª±º ÀϹÝÀüÇü(½Ç±âÀ§ÁÖ)
    °è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
    Àοø
    ¿¹ºñ
    ¹øÈ£
    Ãæ¿øÀ²
    ¿¹Ã¼´É »ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú 13 13 3 23.1% 10 2 20.0%
    ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 10 11 2 18.2% 11 6 54.5%
    ȯ°æÁ¶°æµðÀÚÀÎÇаú 7 7 0 0.0% 7 1 14.3%
    ÀÇ·ùµðÀÚÀÎÇаú 9 9 2 22.2% 8 1 12.5%
    µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷Çаú 11 11 3 27.3% 12 0 0.0%
    µµ¿¹Çаú 5 8 4 50.0% 14 1 7.1%
    º¸Äà 3 3 0 0.0% - - -
    °üÇö±¹¾Ç±â 2 2 0 0.0% - - -
    º£À̽º 2 2 0 0.0% - - -
    µå·³Å¸¾Ç±â 2 2 0 0.0% - - -
    ÇǾƳë 3 3 0 0.0% - - -
    ±âŸ(Guitar) 1 1 0 0.0% - - -
    ½Ç¿ëÀ½¾ÇÀÛ°î 2 2 1 50.0% - - -
    ¿¬±Ø¿µÈ­°ú-¿µÈ­¿¬Ãâ¹×Á¦ÀÛ  - 10 1 10.0% 14 0 0.0%
    ÃѰè 70 84 16 ¡¡ 76 11 ¡¡

    ´ÙÀ½±Û 2021 ÁÖ¿ä´ë ÀԽà -¨è¿¬¼¼´ë
    ÀÌÀü±Û 2021 ÁÖ¿ä´ë ÀԽà -¨ç¼­¿ï´ë
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.