|
[2020 수시지원 총결산]Ⅳ. 서울/수도권 사범계열 학과 수시 경쟁률 TOP 30
2019.09.27
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 2809
|
|---|
| [2020 수시지원 총결산] | |||||||
| Ⅳ. 서울/수도권 사범계열 학과 수시 경쟁률 TOP 30 | |||||||
| 종로학원입시분석팀 | |||||||
| 1) 인문 | |||||||
| No | 지역 | 학교명 | 전형 유형 |
전형명 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 |
| 1 | 서울 | 한양대 | 논술 | 논술 | 국어교육과 | 2 | 136.0 |
| 2 | 서울 | 연세대 | 논술 | 논술전형 | 교육학부 | 11 | 57.5 |
| 3 | 서울 | 세종대 | 논술 | 논술우수자 | 교육학과 | 6 | 54.2 |
| 4 | 서울 | 중앙대 | 논술 | 논술전형 | 교육학과 | 5 | 49.6 |
| 5 | 경기 | 경기대(수원) | 교과 | 교과성적우수자 | 유아교육과 | 2 | 43.0 |
| 6 | 서울 | 숙명여대 | 종합 | 숙명인재Ⅱ | 교육학부 | 5 | 39.2 |
| 7 | 서울 | 중앙대 | 논술 | 논술전형 | 영어교육과 | 8 | 39.0 |
| 8 | 서울 | 중앙대 | 종합 | 다빈치형인재 | 교육학과 | 8 | 39.0 |
| 9 | 서울 | 동국대 | 논술 | 논술우수자 | 국어교육과 | 5 | 39.0 |
| 10 | 서울 | 동국대 | 논술 | 논술우수자 | 교육학과 | 5 | 38.0 |
| 11 | 서울 | 중앙대 | 논술 | 논술전형 | 유아교육과 | 6 | 37.3 |
| 12 | 인천 | 인하대 | 논술 | 논술우수자 | 국어교육과 | 3 | 36.3 |
| 13 | 경기 | 성결대 | 교과 | 적성우수자전형 | 유아교육과 | 10 | 34.4 |
| 14 | 서울 | 한국외대 | 논술 | 논술전형 | 한국어교육과 | 5 | 33.6 |
| 15 | 서울 | 동국대 | 종합 | DoDream | 교육학과 | 8 | 32.8 |
| 16 | 인천 | 인하대 | 논술 | 논술우수자 | 사회교육과 | 4 | 32.5 |
| 17 | 경기 | 경기대(수원) | 종합 | KGU학생부종합 | 유아교육과 | 6 | 31.0 |
| 18 | 서울 | 한양대 | 종합 | 학생부종합(일반) | 교육학과 | 7 | 30.7 |
| 19 | 서울 | 한국외대 | 논술 | 논술전형 | 영어교육과 | 8 | 30.5 |
| 20 | 인천 | 인하대 | 논술 | 논술우수자 | 영어교육과 | 3 | 27.3 |
| 21 | 서울 | 한국외대 | 논술 | 논술전형 | 독일어교육과 | 3 | 27.3 |
| 22 | 서울 | 숙명여대 | 논술 | 논술우수자 | 교육학부 | 11 | 27.3 |
| 23 | 경기 | 가천대(글로벌) | 교과 | 적성우수자 | 유아교육학과 | 16 | 27.0 |
| 24 | 서울 | 동국대 | 종합 | DoDream | 역사교육과 | 10 | 26.9 |
| 25 | 서울 | 신라대 | 종합 | 담임교사추천자 | 유아교육과 | 2 | 26.0 |
| 26 | 서울 | 삼육대 | 교과 | 학생부교과우수자(교과) | 유아교육과 | 5 | 24.6 |
| 27 | 서울 | 홍익대 | 논술 | 논술전형 | 역사교육과 | 4 | 23.8 |
| 28 | 경기 | 단국대(죽전) | 논술 | 논술우수자 | 특수교육과 | 6 | 23.3 |
| 29 | 서울 | 한국외대 | 논술 | 논술전형 | 프랑스어교육과 | 4 | 23.3 |
| 30 | 서울 | 숙명여대 | 종합 | 숙명인재Ⅰ | 교육학부 | 10 | 23.0 |
| * 교육심리학과, 교육공학과 제외 | |||||||
| * 정원내 기준 | |||||||
| * 기회균형, 사회배려대상자등 특별전형 제외 | |||||||
| 2)자연 | |||||||
| No | 지역 | 학교명 | 전형 유형 |
전형명 | 학과명 | 모집 인원 |
경쟁률 |
| 1 | 서울 | 한양대 | 논술 | 논술 | 수학교육과 | 4 | 63.0 |
| 2 | 서울 | 건국대 | 논술 | KU논술우수자 | 수학교육과 | 7 | 37.1 |
| 3 | 서울 | 동국대 | 논술 | 논술우수자 | 수학교육과 | 5 | 34.8 |
| 4 | 인천 | 인하대 | 논술 | 논술우수자 | 수학교육과 | 6 | 27.5 |
| 5 | 서울 | 건국대 | 종합 | KU자기추천 | 수학교육과 | 5 | 25.4 |
| 6 | 경기 | 단국대(죽전) | 논술 | 논술우수자 | 수학교육과 | 9 | 24.1 |
| 7 | 서울 | 이화여대 | 논술 | 논술 | 과학교육과 | 10 | 22.9 |
| 8 | 서울 | 홍익대 | 논술 | 논술전형 | 수학교육과 | 5 | 21.8 |
| 9 | 서울 | 한양대 | 종합 | 학생부종합(일반) | 수학교육과 | 3 | 21.7 |
| 10 | 서울 | 상명대 | 교과 | 학생부교과우수자전형 | 수학교육과 | 9 | 20.4 |
| 11 | 경기 | 단국대(죽전) | 논술 | 논술우수자 | 과학교육과 | 7 | 19.0 |
| 12 | 인천 | 인하대 | 종합 | 인하미래인재 | 수학교육과 | 7 | 17.4 |
| 13 | 인천 | 인천대 | 교과 | INU교과전형 | 수학교육과 | 3 | 14.3 |
| 14 | 경기 | 단국대(죽전) | 교과 | 학생부교과우수자 | 수학교육과 | 5 | 13.8 |
| 15 | 서울 | 고려대 | 종합 | 일반전형 | 가정교육과 | 11 | 11.9 |
| 16 | 서울 | 동국대 | 종합 | DoDream | 수학교육과 | 8 | 11.3 |
| 17 | 서울 | 고려대 | 종합 | 일반전형 | 수학교육과 | 11 | 11.1 |
| 18 | 서울 | 동국대 | 종합 | 불교추천인재 | 가정교육과 | 2 | 10.5 |
| 19 | 서울 | 홍익대 | 종합 | 학교생활우수자전형 | 수학교육과 | 5 | 9.0 |
| 20 | 인천 | 인천대 | 종합 | 자기추천전형 | 수학교육과 | 6 | 8.8 |
| 21 | 서울 | 홍익대 | 교과 | 교과우수자전형 | 수학교육과 | 5 | 8.8 |
| 22 | 서울 | 고려대 | 종합 | 학교추천Ⅱ | 수학교육과 | 11 | 8.7 |
| 23 | 인천 | 인하대 | 교과 | 학생부교과 | 수학교육과 | 6 | 8.7 |
| 24 | 경기 | 단국대(죽전) | 교과 | 학생부교과우수자 | 과학교육과 | 6 | 8.3 |
| 25 | 서울 | 서울대 | 종합 | 일반전형 | 화학교육과 | 7 | 8.3 |
| 26 | 서울 | 성균관대 | 종합 | 학과모집 | 수학교육 | 20 | 8.2 |
| 27 | 서울 | 상명대 | 종합 | 상명인재전형 | 수학교육과 | 12 | 8.2 |
| 28 | 서울 | 서울대 | 종합 | 일반전형 | 물리교육과 | 7 | 8.1 |
| 29 | 서울 | 성균관대 | 종합 | 학과모집 | 컴퓨터교육 | 20 | 7.7 |
| 30 | 서울 | 서울대 | 종합 | 일반전형 | 생물교육과 | 7 | 7.4 |
| * 정원내 기준 | |||||||
| * 기회균형, 사회배려대상자등 특별전형 제외 | |||||||
| 다음글 | [2020 수시지원 총결산]Ⅴ. 전국 간호 및 수도권 보건계열 경쟁률 TOP |
| 이전글 | [2020 수시지원 총결산]Ⅲ.전국 교대 및 초등교육과 경쟁률이 높은 순위 |
|
|