|
2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë ÃÖÁ¾ °æÀï·ü
2019.09.11
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 2112
|
|---|
| 2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë °æÀï·ü | |||||||
| Á¾·ÎÇпøÀԽúм®ÆÀ | |||||||
| 1. ±³´ë ÃÖÁ¾ ÇöȲ | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| Çб³¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ¼¿ï±³´ë | 229 | 973 | 4.25 | 249 | 1087 | 4.37 | -0.12 |
| ´ë±¸±³´ë | 253 | 1418 | 5.60 | 253 | 1474 | 5.83 | -0.23 |
| ºÎ»ê±³´ë | 232 | 1432 | 6.17 | 232 | 1604 | 6.91 | -0.74 |
| ±¤ÁÖ±³´ë | 236 | 1387 | 5.88 | 236 | 1503 | 6.37 | -0.49 |
| ûÁÖ±³´ë | 187 | 1326 | 7.10 | 187 | 1832 | 9.70 | -2.60 |
| ÁøÁÖ±³´ë | 243 | 1728 | 7.00 | 243 | 1823 | 7.50 | -0.50 |
| °øÁÖ±³´ë | 214 | 1027 | 4.80 | 213 | 1008 | 4.73 | 0.07 |
| °æÀα³´ë | 396 | 1723 | 4.35 | 463 | 2043 | 4.41 | -0.06 |
| Ãáõ±³´ë | 187 | 1762 | 9.42 | 196 | 1579 | 8.06 | 1.36 |
| ÀüÁÖ±³´ë | 78 | 278 | 3.56 | 78 | 407 | 5.22 | -1.66 |
| ÀÌÈ¿©´ë(ÃʵÀ°) | 30 | 762 | 25.40 | 39 | 943 | 24.17 | 1.23 |
| Çѱ¹±³¿ø´ë(ÃʵÀ°) | 79 | 534 | 6.75 | 80 | 624 | 7.80 | -1.05 |
| Á¦ÁÖ´ë(ÃʵÀ°) | 77 | 540 | 7.01 | 67 | 549 | 8.19 | -1.18 |
| ÃѰè | 2441 | 14890 | 6.10 | 2536 | 16476 | 6.50 | -0.40 |
| 2. °¢ ±³´ëº° °æÀï·ü | |||||||
| (1) ¼¿ï±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| Çб³ÀåÃßõ ÀüÇü | 60 | 92 | 1.53 | 60 | 160 | 2.67 | -1.14 |
| ±³Á÷Àμº¿ì¼öÀÚ ÀüÇü | 100 | 555 | 5.55 | 120 | 599 | 4.99 | 0.56 |
| »çÇâÀÎÀçÃßõ ÀüÇü | 30 | 198 | 6.60 | 30 | 206 | 6.87 | -0.27 |
| ´Ù¹®È°¡Á¤ÀÚ³à ÀüÇü | 5 | 16 | 3.20 | 5 | 13 | 2.60 | 0.60 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ÀüÇü | 5 | 13 | 2.60 | 5 | 16 | 3.20 | -0.60 |
| ³ó¾îÃÌÇлý ÀüÇü | 4 | 17 | 4.25 | 4 | 19 | 4.75 | -0.50 |
| ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß ÀüÇü | 15 | 54 | 3.60 | 15 | 36 | 2.40 | 1.20 |
| Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ ÀüÇü | 10 | 28 | 2.80 | 10 | 38 | 3.80 | -1.00 |
| ÃѰè | 229 | 973 | 4.25 | 249 | 1087 | 4.37 | -0.12 |
| (2) ´ë±¸±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| Âü½º½ÂÀüÇü | 90 | 912 | 10.13 | 130 | 868 | 6.68 | 3.45 |
| Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü | 120 | 362 | 3.02 | 80 | 363 | 4.54 | -1.52 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | 5 | 15 | 3.00 | 5 | 24 | 4.80 | -1.80 |
| ´Ù¹®È ¹× ºÏÇÑÀÌÅ» | 2 | 16 | 8.00 | 2 | 8 | 4.00 | 4.00 |
| ³ó¾îÃÌ Çлý | 12 | 44 | 3.67 | 12 | 106 | 8.83 | -5.16 |
| ±âÃÊ»ýȰ Â÷»óÀ§ ÇѺθð | 9 | 34 | 3.78 | 9 | 53 | 5.89 | -2.11 |
| Àå¾ÖÀÎµî ´ë»óÀÚ | 12 | 31 | 2.58 | 12 | 49 | 4.08 | -1.50 |
| ¼ÇØ 5µµ | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 3 | 1.00 | 0.33 |
| ÃѰè | 253 | 1418 | 5.60 | 253 | 1474 | 5.83 | -0.23 |
| (3) ºÎ»ê±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ÃʵÁ÷Àû¼ºÀÚ ÀüÇü(³²) | 104 | 300 | 8.27 | 104 | 298 | 9.60 | -1.33 |
| ÃʵÁ÷Àû¼ºÀÚ ÀüÇü(¿©) | 560 | 700 | |||||
| Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇü(³²) | 89 | 155 | 4.75 | 89 | 117 | 5.28 | -0.53 |
| Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇü(¿©) | 268 | 353 | |||||
| ´Ù¹®È°¡Á¤ ÀüÇü | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 12 | 3.00 | 1.00 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ÀüÇü | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 16 | 4.00 | 0.00 |
| ³ó¾îÃÌÇлý ÀüÇü | 14 | 55 | 3.93 | 14 | 59 | 4.21 | -0.28 |
| Àå¾ÖÀεî´ë»óÀÚ ÀüÇü | 12 | 25 | 2.08 | 12 | 29 | 2.42 | -0.34 |
| Àú¼ÒµæÃþÇлý ÀüÇü | 5 | 37 | 7.40 | 5 | 20 | 4.00 | 3.40 |
| ÃѰè | 232 | 1432 | 6.17 | 232 | 1604 | 6.91 | -0.74 |
| (4) ±¤ÁÖ±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ±³Á÷Àû¼º¿ì¼öÀÚ | 126 | 987 | 7.83 | 146 | 1083 | 7.42 | 0.41 |
| Àü¶ó³²µµÇб³ÀåÃßõ | 35 | 87 | 2.49 | 35 | 129 | 3.69 | -1.20 |
| ±¤ÁÖÀÎÀç | 20 | 85 | 4.25 | 20 | 147 | 7.35 | -2.93 |
| Àü³²ÀÎÀç | 20 | 92 | 4.60 | ||||
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | 5 | 15 | 3.00 | 5 | 15 | 3.00 | 0.00 |
| ´Ù¹®È°¡Á¤ | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 10 | 3.33 | 2.34 |
| Àå¾ÖÀδë»óÀÚ | 10 | 32 | 3.20 | 10 | 23 | 2.30 | 0.90 |
| ³ó·¾îÃÌ Çлý | 10 | 47 | 4.70 | 10 | 53 | 5.30 | -0.60 |
| ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ |
7 | 25 | 3.57 | 7 | 43 | 6.14 | -2.57 |
| ÃѰè | 236 | 1387 | 5.88 | 236 | 1503 | 6.37 | -0.49 |
| (5) ûÁÖ±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ¹è¿ò³ª´®ÀÎÀçÀüÇü | 110 | 1008 | 9.10 | 110 | 1,417 | 12.80 | -3.70 |
| ÃæºÏÀÎÀçÀüÇü | 40 | 143 | 3.50 | 40 | 157 | 3.90 | -0.40 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚÀüÇü | 7 | 38 | 5.40 | 7 | 32 | 4.50 | 0.90 |
| ´Ù¹®È°¡Á·ÀÚ³àÀüÇü | 5 | 29 | 5.80 | 5 | 22 | 4.40 | 1.40 |
| ³ó¾îÃÌÇлýÀüÇü | 7 | 35 | 5.00 | 7 | 80 | 11.40 | -6.40 |
| Àå¾ÖÀÎÇлýÀüÇü | 10 | 30 | 3.00 | 10 | 56 | 5.60 | -2.60 |
| ±âȸ±ÕÇü¼±¹ßÁ¦ÀüÇü | 8 | 43 | 5.30 | 8 | 68 | 8.50 | -3.20 |
| ÃѰè | 187 | 1326 | 7.10 | 187 | 1,832 | 9.70 | -2.60 |
| (6) ÁøÁÖ±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| 21¼¼±âÇü
±³Á÷ Àû¼ºÀÚ ¼±¹ß(³²) |
105 | 305 | 10.26 | 105 | 289 | 10.72 | -0.46 |
| 21¼¼±âÇü ±³Á÷ Àû¼ºÀÚ ¼±¹ß(¿©) |
772 | 837 | |||||
| Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß(³²) | 105 | 153 | 4.69 | 105 | 121 | 5.01 | -0.32 |
| Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß(¿©) | 339 | 405 | |||||
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 14 | 4.67 | 1.00 |
| ´Ù¹®È(Å»ºÏ)Çлý | 3 | 21 | 7.00 | 3 | 15 | 5.00 | 2.00 |
| ³ó¾îÃÌÇлý | 12 | 72 | 6.00 | 12 | 78 | 6.50 | -0.50 |
| ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß | 5 | 31 | 6.20 | 5 | 32 | 6.40 | -0.20 |
| Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ | 10 | 18 | 1.80 | 10 | 32 | 3.20 | -1.40 |
| ÃѰè | 243 | 1728 | 7.00 | 243 | 1823 | 7.50 | -0.50 |
| (7) °øÁÖ±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| °í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | 80 | 487 | 6.09 | 109 | 671 | 6.16 | -0.07 |
| ±³Á÷Àû¼ºÀÎÀç | 30 | 188 | 6.27 | - | - | - | 6.27 |
| Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß | 70 | 238 | 3.40 | 70 | 226 | 3.23 | 0.17 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | 5 | 14 | 2.80 | 5 | 14 | 2.80 | 0.00 |
| ³ó¾îÃÌÇлý | 14 | 57 | 4.07 | 14 | 50 | 3.57 | 0.50 |
| ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß | 5 | 18 | 3.60 | 5 | 17 | 3.40 | 0.20 |
| Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ | 10 | 25 | 2.50 | 10 | 30 | 3.00 | -0.50 |
| ÃѰè | 214 | 1027 | 4.80 | 213 | 1008 | 4.73 | 0.07 |
| (8) °æÀα³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (±³Á÷Àû¼ºÀüÇü) |
323 | 1477 | 4.57 | 400 | 1751 | 4.38 | 0.19 |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚÀüÇü) |
5 | 20 | 4.00 | 5 | 21 | 4.20 | -0.20 |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (Àú¼ÒµæÃþÇлýÀüÇü) |
20 | 67 | 3.35 | 15 | 70 | 4.67 | -1.32 |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (³ó¾îÃÌÇлýÀüÇü) |
23 | 108 | 4.70 | 23 | 137 | 5.96 | -1.26 |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (Àå¾ÖÀÎÇлýÀüÇü) |
20 | 46 | 2.30 | 15 | 56 | 3.73 | -1.43 |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (¼ÇØ5µµÇлýÀüÇü) |
5 | 5 | 1.00 | 5 | 8 | 1.60 | -0.60 |
| ÃѰè | 396 | 1723 | 4.35 | 463 | 2043 | 4.41 | -0.06 |
| (9) Ãáõ±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ±³Á÷Àû·ÀμºÀÎÀç | 96 | 1402 | 14.60 | 96 | 1199 | 12.49 | 2.11 |
| °¿ø ±³À° ÀÎÀç | 60 | 214 | 3.57 | 72 | 260 | 3.61 | -0.04 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 13 | 3.25 | 0.75 |
| ´Ù¹®È °¡Á¤ÀÇ ÀÚ³à | 2 | 15 | 7.50 | 2 | 5 | 2.50 | 5.00 |
| ³ó¾îÃÌ Çлý | 6 | 42 | 7.00 | 8 | 49 | 6.13 | 0.87 |
| ±âÃÊ»ýȰ ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ |
11 | 45 | 4.09 | 9 | 39 | 4.33 | -0.24 |
| Ư¼ö±³À° ´ë»óÀÚ | 8 | 28 | 3.50 | 5 | 14 | 2.80 | 0.70 |
| ÃѰè | 187 | 1762 | 9.42 | 196 | 1579 | 8.06 | 1.36 |
| (10) ÀüÁÖ±³´ë | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| °í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | 70 | 217 | 3.10 | 70 | 360 | 5.14 | -2.04 |
| Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß | 8 | 61 | 7.63 | 8 | 47 | 5.88 | 1.75 |
| ÃѰè | 78 | 278 | 3.56 | 78 | 407 | 5.22 | -1.66 |
| (11) ÀÌÈ¿©´ë - ÃʵÀ°°ú | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| °í±³ÃßõÀüÇü | 11 | 91 | 8.27 | 15 | 130 | 8.67 | -0.40 |
| ¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇü | 12 | 176 | 14.67 | 15 | 231 | 15.40 | -0.73 |
| °í¸¥±âȸÀüÇü | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 9 | 9.00 | -2.00 |
| ³í¼úÀüÇü | 6 | 488 | 81.33 | 8 | 573 | 71.63 | 9.70 |
| ÃѰè | 30 | 762 | 25.40 | 39 | 943 | 24.17 | 1.23 |
| (12) Çѱ¹±³¿ø´ë - ÃʵÀ°°ú | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| Å«½º½ÂÀÎÀç | - | - | - | 2 | 20 | 10.00 | 2020 ÀüÇüÆóÁö |
| ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¿ì¼öÀÚ ÀϹÝÀüÇü |
64 | 463 | 7.23 | 63 | 542 | 8.60 | -1.37 |
| ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 4 | 4.00 | 2.00 |
| ³ó¾îÃÌÇлý 1 | 2 | 7 | 3.50 | 9 | 30 | 3.33 | 0.17 |
| ³ó¾îÃÌÇлý 2 | 7 | 29 | 4.14 | - | - | - | 4.14 |
| ±âÃʼö±Þ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ | 3 | 20 | 6.67 | 3 | 22 | 7.33 | -0.66 |
| Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ | 2 | 9 | 4.50 | 2 | 6 | 3.00 | 1.50 |
| ÃѰè | 79 | 534 | 6.75 | 80 | 624 | 7.80 | -1.05 |
| (13)Á¦ÁÖ´ë-ÃʵÀ°°ú | |||||||
| ±¸ºÐ | 2020Çг⵵ | 2019Çг⵵ | °æÀï·ü Áõ°¨ | ||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | (2020-2019) |
| ÀϹÝÇлý1 (ÇлýºÎ±³°ú) | 30 | 246 | 8.20 | 20 | 172 | 8.60 | -0.40 |
| Áö¿ªÀÎÀç | 31 | 108 | 3.48 | 31 | 90 | 2.90 | 0.58 |
| ÀϹÝÇлý2 (ÇлýºÎÁ¾ÇÕ) | 12 | 150 | 12.50 | 12 | 260 | 21.67 | -9.17 |
| ³ó¾îÃÌ | 2 | 24 | 12.00 | 2 | 20 | 10.00 | 2.00 |
| Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ | 2 | 12 | 6.00 | 2 | 7 | 3.50 | 2.50 |
| ÃѰè | 77 | 540 | 7.01 | 67 | 549 | 8.19 | -1.18 |
| ´ÙÀ½±Û | [2020 ¼ö½ÃÁö¿ø ÃѰá»ê]¥°.2020 ¼ö½Ã Àü±¹ ´ëÇк° °æÀï·ü ÇöȲ |
| ÀÌÀü±Û | 2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë °æÀï·ü_9ÀÏ Àú³á ±âÁØ |
|
|