|
2020학년도 수시 교대 최종 경쟁률
2019.09.11
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 2993
|
|---|
| 2020학년도 수시 교대 경쟁률 | |||||||
| 종로학원입시분석팀 | |||||||
| 1. 교대 최종 현황 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 학교명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 서울교대 | 229 | 973 | 4.25 | 249 | 1087 | 4.37 | -0.12 |
| 대구교대 | 253 | 1418 | 5.60 | 253 | 1474 | 5.83 | -0.23 |
| 부산교대 | 232 | 1432 | 6.17 | 232 | 1604 | 6.91 | -0.74 |
| 광주교대 | 236 | 1387 | 5.88 | 236 | 1503 | 6.37 | -0.49 |
| 청주교대 | 187 | 1326 | 7.10 | 187 | 1832 | 9.70 | -2.60 |
| 진주교대 | 243 | 1728 | 7.00 | 243 | 1823 | 7.50 | -0.50 |
| 공주교대 | 214 | 1027 | 4.80 | 213 | 1008 | 4.73 | 0.07 |
| 경인교대 | 396 | 1723 | 4.35 | 463 | 2043 | 4.41 | -0.06 |
| 춘천교대 | 187 | 1762 | 9.42 | 196 | 1579 | 8.06 | 1.36 |
| 전주교대 | 78 | 278 | 3.56 | 78 | 407 | 5.22 | -1.66 |
| 이화여대(초등교육) | 30 | 762 | 25.40 | 39 | 943 | 24.17 | 1.23 |
| 한국교원대(초등교육) | 79 | 534 | 6.75 | 80 | 624 | 7.80 | -1.05 |
| 제주대(초등교육) | 77 | 540 | 7.01 | 67 | 549 | 8.19 | -1.18 |
| 총계 | 2441 | 14890 | 6.10 | 2536 | 16476 | 6.50 | -0.40 |
| 2. 각 교대별 경쟁률 | |||||||
| (1) 서울교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 학교장추천 전형 | 60 | 92 | 1.53 | 60 | 160 | 2.67 | -1.14 |
| 교직인성우수자 전형 | 100 | 555 | 5.55 | 120 | 599 | 4.99 | 0.56 |
| 사향인재추천 전형 | 30 | 198 | 6.60 | 30 | 206 | 6.87 | -0.27 |
| 다문화가정자녀 전형 | 5 | 16 | 3.20 | 5 | 13 | 2.60 | 0.60 |
| 국가보훈대상자 전형 | 5 | 13 | 2.60 | 5 | 16 | 3.20 | -0.60 |
| 농어촌학생 전형 | 4 | 17 | 4.25 | 4 | 19 | 4.75 | -0.50 |
| 기회균형선발 전형 | 15 | 54 | 3.60 | 15 | 36 | 2.40 | 1.20 |
| 특수교육대상자 전형 | 10 | 28 | 2.80 | 10 | 38 | 3.80 | -1.00 |
| 총계 | 229 | 973 | 4.25 | 249 | 1087 | 4.37 | -0.12 |
| (2) 대구교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 참스승전형 | 90 | 912 | 10.13 | 130 | 868 | 6.68 | 3.45 |
| 지역인재전형 | 120 | 362 | 3.02 | 80 | 363 | 4.54 | -1.52 |
| 국가보훈대상자 | 5 | 15 | 3.00 | 5 | 24 | 4.80 | -1.80 |
| 다문화 및 북한이탈 | 2 | 16 | 8.00 | 2 | 8 | 4.00 | 4.00 |
| 농어촌 학생 | 12 | 44 | 3.67 | 12 | 106 | 8.83 | -5.16 |
| 기초생활 차상위 한부모 | 9 | 34 | 3.78 | 9 | 53 | 5.89 | -2.11 |
| 장애인등 대상자 | 12 | 31 | 2.58 | 12 | 49 | 4.08 | -1.50 |
| 서해 5도 | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 3 | 1.00 | 0.33 |
| 총계 | 253 | 1418 | 5.60 | 253 | 1474 | 5.83 | -0.23 |
| (3) 부산교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 초등교직적성자 전형(남) | 104 | 300 | 8.27 | 104 | 298 | 9.60 | -1.33 |
| 초등교직적성자 전형(여) | 560 | 700 | |||||
| 지역인재 전형(남) | 89 | 155 | 4.75 | 89 | 117 | 5.28 | -0.53 |
| 지역인재 전형(여) | 268 | 353 | |||||
| 다문화가정 전형 | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 12 | 3.00 | 1.00 |
| 국가보훈대상자 전형 | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 16 | 4.00 | 0.00 |
| 농어촌학생 전형 | 14 | 55 | 3.93 | 14 | 59 | 4.21 | -0.28 |
| 장애인등대상자 전형 | 12 | 25 | 2.08 | 12 | 29 | 2.42 | -0.34 |
| 저소득층학생 전형 | 5 | 37 | 7.40 | 5 | 20 | 4.00 | 3.40 |
| 총계 | 232 | 1432 | 6.17 | 232 | 1604 | 6.91 | -0.74 |
| (4) 광주교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 교직적성우수자 | 126 | 987 | 7.83 | 146 | 1083 | 7.42 | 0.41 |
| 전라남도학교장추천 | 35 | 87 | 2.49 | 35 | 129 | 3.69 | -1.20 |
| 광주인재 | 20 | 85 | 4.25 | 20 | 147 | 7.35 | -2.93 |
| 전남인재 | 20 | 92 | 4.60 | ||||
| 국가보훈대상자 | 5 | 15 | 3.00 | 5 | 15 | 3.00 | 0.00 |
| 다문화가정 | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 10 | 3.33 | 2.34 |
| 장애인대상자 | 10 | 32 | 3.20 | 10 | 23 | 2.30 | 0.90 |
| 농·어촌 학생 | 10 | 47 | 4.70 | 10 | 53 | 5.30 | -0.60 |
| 기초생활수급자 및 차상위계층 |
7 | 25 | 3.57 | 7 | 43 | 6.14 | -2.57 |
| 총계 | 236 | 1387 | 5.88 | 236 | 1503 | 6.37 | -0.49 |
| (5) 청주교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 배움나눔인재전형 | 110 | 1008 | 9.10 | 110 | 1,417 | 12.80 | -3.70 |
| 충북인재전형 | 40 | 143 | 3.50 | 40 | 157 | 3.90 | -0.40 |
| 국가보훈대상자전형 | 7 | 38 | 5.40 | 7 | 32 | 4.50 | 0.90 |
| 다문화가족자녀전형 | 5 | 29 | 5.80 | 5 | 22 | 4.40 | 1.40 |
| 농어촌학생전형 | 7 | 35 | 5.00 | 7 | 80 | 11.40 | -6.40 |
| 장애인학생전형 | 10 | 30 | 3.00 | 10 | 56 | 5.60 | -2.60 |
| 기회균형선발제전형 | 8 | 43 | 5.30 | 8 | 68 | 8.50 | -3.20 |
| 총계 | 187 | 1326 | 7.10 | 187 | 1,832 | 9.70 | -2.60 |
| (6) 진주교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 21세기형
교직 적성자 선발(남) |
105 | 305 | 10.26 | 105 | 289 | 10.72 | -0.46 |
| 21세기형 교직 적성자 선발(여) |
772 | 837 | |||||
| 지역인재선발(남) | 105 | 153 | 4.69 | 105 | 121 | 5.01 | -0.32 |
| 지역인재선발(여) | 339 | 405 | |||||
| 국가보훈대상자 | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 14 | 4.67 | 1.00 |
| 다문화(탈북)학생 | 3 | 21 | 7.00 | 3 | 15 | 5.00 | 2.00 |
| 농어촌학생 | 12 | 72 | 6.00 | 12 | 78 | 6.50 | -0.50 |
| 기회균형선발 | 5 | 31 | 6.20 | 5 | 32 | 6.40 | -0.20 |
| 특수교육대상자 | 10 | 18 | 1.80 | 10 | 32 | 3.20 | -1.40 |
| 총계 | 243 | 1728 | 7.00 | 243 | 1823 | 7.50 | -0.50 |
| (7) 공주교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 고교성적우수자 | 80 | 487 | 6.09 | 109 | 671 | 6.16 | -0.07 |
| 교직적성인재 | 30 | 188 | 6.27 | - | - | - | 6.27 |
| 지역인재선발 | 70 | 238 | 3.40 | 70 | 226 | 3.23 | 0.17 |
| 국가보훈대상자 | 5 | 14 | 2.80 | 5 | 14 | 2.80 | 0.00 |
| 농어촌학생 | 14 | 57 | 4.07 | 14 | 50 | 3.57 | 0.50 |
| 기회균형선발 | 5 | 18 | 3.60 | 5 | 17 | 3.40 | 0.20 |
| 특수교육대상자 | 10 | 25 | 2.50 | 10 | 30 | 3.00 | -0.50 |
| 총계 | 214 | 1027 | 4.80 | 213 | 1008 | 4.73 | 0.07 |
| (8) 경인교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 학생부종합 (교직적성전형) |
323 | 1477 | 4.57 | 400 | 1751 | 4.38 | 0.19 |
| 학생부종합 (국가보훈대상자전형) |
5 | 20 | 4.00 | 5 | 21 | 4.20 | -0.20 |
| 학생부종합 (저소득층학생전형) |
20 | 67 | 3.35 | 15 | 70 | 4.67 | -1.32 |
| 학생부종합 (농어촌학생전형) |
23 | 108 | 4.70 | 23 | 137 | 5.96 | -1.26 |
| 학생부종합 (장애인학생전형) |
20 | 46 | 2.30 | 15 | 56 | 3.73 | -1.43 |
| 학생부종합 (서해5도학생전형) |
5 | 5 | 1.00 | 5 | 8 | 1.60 | -0.60 |
| 총계 | 396 | 1723 | 4.35 | 463 | 2043 | 4.41 | -0.06 |
| (9) 춘천교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 교직적·인성인재 | 96 | 1402 | 14.60 | 96 | 1199 | 12.49 | 2.11 |
| 강원 교육 인재 | 60 | 214 | 3.57 | 72 | 260 | 3.61 | -0.04 |
| 국가보훈대상자 | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 13 | 3.25 | 0.75 |
| 다문화 가정의 자녀 | 2 | 15 | 7.50 | 2 | 5 | 2.50 | 5.00 |
| 농어촌 학생 | 6 | 42 | 7.00 | 8 | 49 | 6.13 | 0.87 |
| 기초생활 수급자 및 차상위계층 |
11 | 45 | 4.09 | 9 | 39 | 4.33 | -0.24 |
| 특수교육 대상자 | 8 | 28 | 3.50 | 5 | 14 | 2.80 | 0.70 |
| 총계 | 187 | 1762 | 9.42 | 196 | 1579 | 8.06 | 1.36 |
| (10) 전주교대 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 고교성적우수자 | 70 | 217 | 3.10 | 70 | 360 | 5.14 | -2.04 |
| 지역인재선발 | 8 | 61 | 7.63 | 8 | 47 | 5.88 | 1.75 |
| 총계 | 78 | 278 | 3.56 | 78 | 407 | 5.22 | -1.66 |
| (11) 이화여대 - 초등교육과 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 고교추천전형 | 11 | 91 | 8.27 | 15 | 130 | 8.67 | -0.40 |
| 미래인재전형 | 12 | 176 | 14.67 | 15 | 231 | 15.40 | -0.73 |
| 고른기회전형 | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 9 | 9.00 | -2.00 |
| 논술전형 | 6 | 488 | 81.33 | 8 | 573 | 71.63 | 9.70 |
| 총계 | 30 | 762 | 25.40 | 39 | 943 | 24.17 | 1.23 |
| (12) 한국교원대 - 초등교육과 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 큰스승인재 | - | - | - | 2 | 20 | 10.00 | 2020 전형폐지 |
| 학생부종합우수자 일반전형 |
64 | 463 | 7.23 | 63 | 542 | 8.60 | -1.37 |
| 국가보훈대상자 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 4 | 4.00 | 2.00 |
| 농어촌학생 1 | 2 | 7 | 3.50 | 9 | 30 | 3.33 | 0.17 |
| 농어촌학생 2 | 7 | 29 | 4.14 | - | - | - | 4.14 |
| 기초수급 및 차상위계층 | 3 | 20 | 6.67 | 3 | 22 | 7.33 | -0.66 |
| 특수교육대상자 | 2 | 9 | 4.50 | 2 | 6 | 3.00 | 1.50 |
| 총계 | 79 | 534 | 6.75 | 80 | 624 | 7.80 | -1.05 |
| (13)제주대-초등교육과 | |||||||
| 구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 경쟁률 증감 | ||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | (2020-2019) |
| 일반학생1 (학생부교과) | 30 | 246 | 8.20 | 20 | 172 | 8.60 | -0.40 |
| 지역인재 | 31 | 108 | 3.48 | 31 | 90 | 2.90 | 0.58 |
| 일반학생2 (학생부종합) | 12 | 150 | 12.50 | 12 | 260 | 21.67 | -9.17 |
| 농어촌 | 2 | 24 | 12.00 | 2 | 20 | 10.00 | 2.00 |
| 특수교육대상자 | 2 | 12 | 6.00 | 2 | 7 | 3.50 | 2.50 |
| 총계 | 77 | 540 | 7.01 | 67 | 549 | 8.19 | -1.18 |
| 다음글 | [2020 수시지원 총결산]Ⅰ.2020 수시 전국 대학별 경쟁률 현황 |
| 이전글 | 2020학년도 수시 교대 경쟁률_9일 저녁 기준 |
|
|