º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë °æÀï·ü_9ÀÏ Àú³á ±âÁØ
    2019.09.09 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 1622

    2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë °æÀï·ü_9ÀÏ Àú³á ±âÁØ
    Á¾·ÎÇпøÀԽúм®ÆÀ
    1. Á¢¼ö ¸¶°¨ ´ëÇÐ
    (1) ÀÌÈ­¿©´ë - ÃʵÀ°°ú (¸¶°¨)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    °í±³ÃßõÀüÇü 11 91 8.27 : 1 15 130 8.67 : 1
    ¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇü 12 176 14.67 : 1 15 231 15.40 : 1
    °í¸¥±âȸÀüÇü 1 7 7.00 : 1 1 9 9.00 : 1
    ³í¼úÀüÇü 6 488 81.33 : 1 8 573 71.63 : 1
    ÃѰè 30 762 25.4 : 1 39 943 24.17 : 1
    (2) Çѱ¹±³¿ø´ë - ÃʵÀ°°ú (¸¶°¨)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    Å«½º½ÂÀÎÀç Æ¯º°ÀüÇü - - - 2 20 10.00 : 1
    ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¿ì¼öÀÚ Æ¯º°ÀüÇü - - - 63 542 8.60 : 1
    ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¿ì¼öÀÚ ÀϹÝÀüÇü 64 463 7.23 : 1 - - -
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 1 6 6.00 : 1 1 4 4.00 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü1 2 7 3.50 : 1 9 30 3.33 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлý Ưº°ÀüÇü2 7 29 4.14 : 1 - - -
    ±âÃʼö±Þ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ Ưº°ÀüÇü 3 20 6.67 : 1 3 22 7.33 : 1
    Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ Æ¯º°ÀüÇü 2 9 4.50 : 1 2 6 3.00 : 1
    ÃѰè 79 534 6.75 : 1 80 624 7.80 : 1
    2. 2019.09.10 (È­) ¸¶°¨ ´ëÇÐ
    (1) ¼­¿ï±³´ë (2019-09-09 19:00 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    Çб³ÀåÃßõ ÀüÇü 60 81 1.35 : 1 60 160 2.67 : 1
    ±³Á÷Àμº¿ì¼öÀÚ ÀüÇü 100 453 4.53 : 1 120 599 4.99 : 1
    »çÇâÀÎÀçÃßõ ÀüÇü 30 175 5.83 : 1 30 206 6.87 : 1
    ´Ù¹®È­°¡Á¤ÀÚ³à ÀüÇü 5 16 3.20 : 1 5 13 2.60 : 1
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ÀüÇü 5 13 2.60 : 1 5 16 3.20 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлý ÀüÇü 4 13 3.25 : 1 4 19 4.75 : 1
    ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß ÀüÇü 15 47 3.13 : 1 15 36 2.40 : 1
    Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ ÀüÇü 10 26 2.60 : 1 10 38 3.80 : 1
    Àç¿Ü±¹¹Î Ưº°ÀüÇü 7 33 4.71 : 1 7 27 3.86 : 1
    ºÏÇÑÀÌÅ»Çлý ÀüÇü 3 11 3.67 : 1 - - -
    ÃѰè 239 868 3.63 : 1 256 1114 4.35 : 1
    (2) ÁøÁÖ±³´ë (2019-09-09 18:00 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    21¼¼±âÇü ±³Á÷ Àû¼ºÀÚ ¼±¹ß(³²) 105 232 7.83 : 1 105 289 10.72 : 1
    21¼¼±âÇü ±³Á÷ Àû¼ºÀÚ ¼±¹ß(¿©) 590 837
    Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß(³²) 105 118 3.45 : 1 105 121 5.01 : 1
    Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß(¿©) 244 405
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ 3 15 5.00 : 1 3 14 4.67 : 1
    ´Ù¹®È­(Å»ºÏ)Çлý 3 21 7.00 : 1 3 15 5.00 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлý 12 56 4.67 : 1 12 78 6.50 : 1
    ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß 5 28 5.60 : 1 5 32 6.40 : 1
    Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ 10 18 1.80 : 1 10 32 3.20 : 1
    ÃѰè 243 1,322 5.44 : 1 243 1823 7.50 : 1
    (3) ºÎ»ê±³´ë (2019-09-09 19:30 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    ÃʵÁ÷Àû¼ºÀÚ ÀüÇü(³²) 104 225 6.18 : 1 104 298 9.60 : 1
    ÃʵÁ÷Àû¼ºÀÚ ÀüÇü(¿©) 418 700
    Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇü(³²) 89 118 3.65 : 1 89 117 5.28 : 1
    Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇü(¿©) 207 353
    ´Ù¹®È­°¡Á¤ ÀüÇü 4 11 2.75 : 1 4 12 3.00 : 1
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ÀüÇü 4 14 3.50 : 1 4 16 4.00 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлý ÀüÇü 14 33 2.36 : 1 14 59 4.21 : 1
    Àå¾ÖÀεî´ë»óÀÚ ÀüÇü 12 18 1.50 : 1 12 29 2.42 : 1
    Àú¼ÒµæÃþÇлý ÀüÇü 5 34 6.80 : 1 5 20 4.00 : 1
    ÃѰè 232 1078 4.65 : 1 232 1604 6.91 : 1
    (4) ±¤ÁÖ±³´ë (2019-09-09 19:40 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    ±³Á÷Àû¼º¿ì¼öÀÚ 126 652 5.17 : 1 146 1083 7.42 : 1
    Àü¶ó³²µµÇб³ÀåÃßõ 35 77 2.20 : 1 35 129 3.69 : 1
    ±¤ÁÖÀÎÀç 20 41 2.05 : 1 20 147 7.35 : 1
    Àü³²ÀÎÀç 20 54 2.70 : 1
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ 5 11 2.20 : 1 5 15 3.00 : 1
    ´Ù¹®È­°¡Á¤ 3 12 4.00 : 1 3 10 3.33 : 1
    Àå¾ÖÀδë»óÀÚ 10 27 2.70 : 1 10 23 2.30 : 1
    ³ó·¾îÃÌ Çлý 10 34 3.40 : 1 10 53 5.30 : 1
    ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ 7 20 2.86 : 1 7 43 6.14 : 1
    ÃѰè 236 928 3.93 : 1 236 1503 6.37 : 1
    (5) ´ë±¸±³´ë (2019-09-09 19:00 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    Âü½º½ÂÀüÇü 90 612 6.80 : 1 130 868 6.68 : 1
    Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü 120 288 2.40 : 1 80 363 4.54 : 1
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ 5 13 2.60 : 1 5 24 4.80 : 1
    ´Ù¹®È­ ¹× ºÏÇÑÀÌÅ» 2 16 8.00 : 1 2 8 4.00 : 1
    ³ó¾îÃÌ Çлý 12 33 2.75 : 1 12 106 8.83 : 1
    ±âÃÊ»ýȰ Â÷»óÀ§ ÇѺθð 9 27 3.00 : 1 9 53 5.89 : 1
    Àå¾ÖÀÎµî ´ë»óÀÚ 12 28 2.33 : 1 12 49 4.08 : 1
    ¼­ÇØ 5µµ 3 4 1.33 : 1 3 3 1.00 : 1
    ÃѰè 253 1021 4.04 : 1 253 1474 5.83 : 1
    (6) °øÁÖ±³´ë (2019-09-09 19:40 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    °í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ 80 396 4.95 : 1 109 671 6.16 : 1
    ±³Á÷Àû¼ºÀÎÀç 30 129 4.30 : 1 - - -
    Áö¿ªÀÎÀç¼±¹ß 70 201 2.87 : 1 70 226 3.23 : 1
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ 5 8 1.60 : 1 5 14 2.80 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлý 14 44 3.14 : 1 14 50 3.57 : 1
    ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß 5 15 3.00 : 1 5 17 3.40 : 1
    Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ 10 19 1.90 : 1 10 30 3.00 : 1
    ÃѰè 214 812 3.79 : 1 213 1008 4.73 : 1
    (7) ûÁÖ±³´ë (2019-09-09 18:00 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    ¹è¿ò³ª´®ÀÎÀçÀüÇü 110 684 6.2 : 1 110 1,417 12.8 : 1
    ÃæºÏÀÎÀçÀüÇü 40 107 2.6 : 1 40 157 3.9 : 1
    ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚÀüÇü 7 29 4.1 : 1 7 32 4.5 : 1
    ´Ù¹®È­°¡Á·ÀÚ³àÀüÇü 5 23 4.6 : 1 5 22 4.4 : 1
    ³ó¾îÃÌÇлýÀüÇü 7 22 3.1 : 1 7 80 11.4 : 1
    Àå¾ÖÀÎÇлýÀüÇü 10 28 2.8 : 1 10 56 5.6 : 1
    ±âȸ±ÕÇü¼±¹ßÁ¦ÀüÇü 8 34 4.2 : 1 8 68 8.5 : 1
    ÃѰè 187 927 5.0 : 1 187 1,832 9.7 : 1
    (8) Á¦ÁÖ´ë - ÃʵÀ°°ú (2019-09-09 19:45 ±âÁØ)
    ±¸ºÐ 2020Çг⵵ 2019Çг⵵
    ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    ÀϹÝÇлý1 (ÇлýºÎ±³°ú) 30 187 6.23 : 1 20 172 8.60 : 1
    Áö¿ªÀÎÀç 31 95 3.06 : 1 31 90 2.90 : 1
    ÀϹÝÇлý2 (ÇлýºÎÁ¾ÇÕ) 12 90 7.50 : 1 12 260 21.67 : 1
    ³ó¾îÃÌ 2 16 8.00 : 1 2 20 10.00 : 1
    Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ 2 9 4.50 : 1 2 7 3.50 : 1
    ÃѰè 77 397 5.15 : 1 67 549 8.19 : 1

    ´ÙÀ½±Û 2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë ÃÖÁ¾ °æÀï·ü
    ÀÌÀü±Û 2020Çг⵵ ¼ö½Ã ±³´ë °æÀï·ü
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.