|
2019Çг⵵ ÁÖ¿ä´ë ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ø °¡´É Á¹¾÷³âµµ
2018.04.06
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 3315
|
|---|
| 2019Çг⵵ ÁÖ¿ä´ë ÇлýºÎ±³°ú Áö¿ø °¡´É Á¹¾÷³âµµ | |||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | |||||
| ´ëÇиí | Áö¿ø°¡´É Á¹¾÷³âµµ | Á¹¾÷»ý Áö¿øºÒ°¡ |
|||
| Àç¼ö»ý | »ï¼ö»ý | 2014³â ÀÌÈÄ | Á¦ÇѾøÀ½ | ||
| ÀÌÈ¿©´ë | 400 (°í±³Ãßõ) |
||||
| ÇѾç´ë | 298 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | 189 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| ÀÎÇÏ´ë | 700 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| ¼þ½Ç´ë | 479 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| ±¹¹Î´ë | 456 (±³°ú¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ) |
||||
| ¾ÆÁÖ´ë | 356 (Çо÷¿ì¼öÀÚ) |
||||
| Áß¾Ó´ë | 340 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| ¼÷¸í¿©´ë | 315 (Çо÷¿ì¼öÀÚ) |
||||
| ¼¼Á¾´ë | 415 (ÇлýºÎ ¿ì¼öÀÚ) |
||||
| Çѱ¹¿Ü´ë | 189 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| ´Ü±¹´ë(Á×Àü) | 483 (ÇлýºÎ±³°ú ¿ì¼öÀÚ) |
||||
| È«ÀÍ´ë | 478 (ÇлýºÎ±³°ú) |
||||
| °í·Á´ë | 400 (Çб³Ãßõ¥°) |
||||
| Áß¾Ó´ë | 120 (Çб³ÀåÃßõ) |
||||
| ÃÑÇÕ°è | 887 | 2,646 | 604 | 961 | 520 |
| ¡Ø
Á¤¿ø³» Àι®/ÀÚ¿¬ ±âÁØ ¡Ø »çȸ¹è·Á´ë»óÀÚ, Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ µî Ư¼öÀüÇü Á¦¿Ü |
|||||
| ´ÙÀ½±Û | 2019Çг⵵ ÁÖ¿ä´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ø °¡´É Á¹¾÷³âµµ |
| ÀÌÀü±Û | 2019Çг⵵ ÀÇ´ë ¸ðÁýÀοø 394¸í Áõ°¡ÇÑ 2,927¸í ¼±¹ß |
|
|