º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    2018Çг⵵ ¼ö½Ã 10°³ ±³´ë ¹× 3°³ ÃʵÀ° ¼±¹ß Çаú °æÀï·ü
    2017.09.22 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 2327

    2018Çг⵵ ¼ö½Ã 10°³ ±³´ë ¹× 3°³ ÃʵÀ° ¼±¹ß Çаú °æÀï·ü
    Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
    No. Áö¿ª Çб³¸í 2017Çг⵵ 2018Çг⵵ Áõ°¨
    ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü
    1 ÃæºÏ ûÁÖ±³´ë 100 830 8.30 100 909 9.09 0 79 0.79
    2 Á¦ÁÖ Á¦ÁÖ´ë(ÃʵÀ°) 55 532 9.67 66 622 9.42 11 90 -0.25
    3 °­¿ø Ãáõ±³´ë 208 2378 11.43 208 2289 11.00 0 -89 -0.43
    4 ÀÎõ °æÀα³´ë 395 2230 5.65 463 2205 4.76 68 -25 -0.88
    5 Ãæ³² °øÁÖ±³´ë 208 1230 5.91 208 885 4.25 0 -345 -1.66
    6 ¼­¿ï ¼­¿ï±³´ë 215 1692 7.87 230 1416 6.16 15 -276 -1.71
    7 ÀüºÏ ÀüÁÖ±³´ë 65 503 7.74 80 440 5.50 15 -63 -2.24
    8 ´ë±¸ ´ë±¸±³´ë 193 1875 9.72 213 1574 7.39 20 -301 -2.33
    9 ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ±³´ë 210 2251 10.72 235 1921 8.17 25 -330 -2.54
    10 ºÎ»ê ºÎ»ê±³´ë 232 2961 12.76 232 2255 9.72 0 -706 -3.04
    11 °æ³² ÁøÁÖ±³´ë 188 2248 11.96 243 2078 8.55 55 -170 -3.41
    11 ÃæºÏ Çѱ¹±³¿ø´ë(ÃʵÀ°) 80 1391 17.39 80 554 6.93 0 -837 -10.46
    13 ¼­¿ï ÀÌÈ­¿©´ë(ÃʵÀ°) 27 1389 51.44 39 1086 27.85 12 -303 -23.60
    ÇÕ°è 2,176 21,510 9.89 2,397 18,234 7.61 221 -3,276 -2.28

    ´ÙÀ½±Û Ãß¼®¿¬ÈÞ ÇнÀ°èȹ 10°è¸í
    ÀÌÀü±Û 2018Çг⵵ ÇÑÀÇ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë)
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.