|
2018Çг⵵ ÇÑÀÇ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë)
2017.09.22
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 2393
|
|---|
| 2018Çг⵵ ÇÑÀÇ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë) | |||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | |||||
| No. | Áö¿ª | ´ëÇиí | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü |
| 1 | ¼¿ï | °æÈñ´ëÇб³ | 66 | 3,748 | 56.79 |
| 2 | °æ±â | °¡Ãµ´ëÇб³ | 10 | 487 | 48.7 |
| 3 | °æºÏ | µ¿±¹´ëÇб³(°æÁÖ) | 45 | 936 | 20.8 |
| 4 | Àü³² | µ¿½Å´ëÇб³ | 20 | 383 | 19.15 |
| 5 | °æºÏ | ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÇб³ | 75 | 1,432 | 19.09 |
| 6 | ºÎ»ê | µ¿ÀÇ´ëÇб³ | 20 | 341 | 17.05 |
| 7 | ´ëÀü | ´ëÀü´ëÇб³ | 47 | 775 | 16.49 |
| 8 | ÀüºÏ | ¿ì¼®´ëÇб³ | 9 | 138 | 15.33 |
| 9 | ÃæºÏ | ¼¼¸í´ëÇб³ | 24 | 209 | 10.5 |
| 10 | ÀüºÏ | ¿ø±¤´ëÇб³ | 61 | 401 | 6.57 |
| 11 | ºÎ»ê | ºÎ»ê´ëÇб³ | 20 | 101 | 5.05 |
| ÇÕ°è | 397 | 8,951 | 22.55 | ||
| *»óÁö´ë´Â Á¤½Ã ¼±¹ß *2018 ¼¼¸í´ë ³ó¾îÃÌÇлý, ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ ÅëÇÕ¼±¹ß·Î Á¦¿Ü |
|||||
| ´ÙÀ½±Û | 2018Çг⵵ ¼ö½Ã 10°³ ±³´ë ¹× 3°³ ÃʵÀ° ¼±¹ß Çаú °æÀï·ü |
| ÀÌÀü±Û | 2018Çг⵵ Ä¡´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë) |
|
|