|
2018Çг⵵ Ä¡´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë)
2017.09.22
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 2181
|
|---|
| 2018Çг⵵ Ä¡´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë) | |||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | |||||
| No. | Áö¿ª | ´ëÇиí | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü |
| 1 | ´ë±¸ | °æºÏ´ëÇб³ | 30 | 1,491 | 49.7 |
| 2 | ¼¿ï | °æÈñ´ëÇб³ | 39 | 1,905 | 48.85 |
| 3 | ÀüºÏ | ÀüºÏ´ëÇб³ | 18 | 425 | 23.61 |
| 4 | ¼¿ï | ¿¬¼¼´ëÇб³ | 45 | 864 | 19.2 |
| 5 | ±¤ÁÖ | Á¶¼±´ëÇб³ | 35 | 626 | 17.89 |
| 6 | Àü³² | Àü³²´ëÇб³ | 28 | 493 | 17.61 |
| 7 | ºÎ»ê | ºÎ»ê´ëÇб³ | 30 | 404 | 13.47 |
| 8 | Ãæ³² | ´Ü±¹´ëÇб³(õ¾È) | 14 | 155 | 11.07 |
| 9 | °¿ø | °¸ª¿øÁÖ´ëÇб³ | 14 | 148 | 10.57 |
| 10 | ÀüºÏ | ¿ø±¤´ëÇб³ | 33 | 289 | 8.76 |
| 11 | ¼¿ï | ¼¿ï´ëÇб³ | 45 | 196 | 4.36 |
| ÇÕ°è | 331 | 6,996 | 21.14 | ||
| *¼¿ï´ë, Àü³²´ë, ºÎ»ê´ë´Â Çм®»çÅëÇÕ°úÁ¤ÀÓ *¿¬¼¼´ëÇб³ °í¸¥±âȸƯº°ÀüÇü(Ư¼ö±³À°), °í¸¥±âȸƯº°ÀüÇü(ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹Î) ÅëÇÕ¸ðÁýÀ¸·Î Á¦¿Ü |
|||||
| ´ÙÀ½±Û | 2018Çг⵵ ÇÑÀÇ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(11°³´ë) |
| ÀÌÀü±Û | 2018Çг⵵ ÀÇ´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(36°³´ë) |
|
|