|
2018 ÀÇ´ë ¼ö½Ã ¼ö´É ÈÄ ´ëÇк° °í»ç ÀÏÁ¤
2017.07.18
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 4877
|
|---|
| 2018 ÀÇ´ë ¼ö½Ã ¼ö´É ÈÄ ´ëÇк° °í»ç ÀÏÁ¤ | ||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | ||||
| ÀÏÁ¤ | ´ëÇÐ | ¸éÁ¢°í»ç | ³í¼ú°í»ç | |
| ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | ÇлýºÎ(±³°ú) | ³í¼úÀ§ÁÖ | ||
| 11.18(Åä) | ¿¬¼¼´ë | ÀϹÝÀüÇü | ||
| °æÈñ´ë | ³í¼ú¿ì¼öÀÚ | |||
| °¡Å縯´ë | ³í¼ú | |||
| °æºÏ´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ÀϹÝÇлý, ÇлýºÎÁ¾ÇÕÁö¿ªÀÎÀç |
|||
| ´ë±¸°¡Å縯´ë | Áö¿ªÀÎÀç | |||
| ¿ï»ê´ë | ³í¼ú, Áö¿ªÀÎÀç | |||
| 11.19(ÀÏ) | ¼º±Õ°ü´ë | ³í¼ú¿ì¼ö | ||
| °¡Ãµ´ë(¸ÞµðÄÃ) | °¡ÃµÀÇ¿¹ | |||
| 11.18(Åä)~19(ÀÏ) | ÀÎÇÏ´ë | ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç | ||
| 11.21(È) | ¿ø±¤´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | ||
| Ãæ³²´ë | PRISMÀÎÀç | |||
| 11.22(¼ö) | °æ»ó´ë | °³Ã´ÀÎÀç,
±âȸ±ÕÇü¼±¹ß |
||
| 11.23(¸ñ) | ¿ø±¤´ë | Áö¿ªÀÎÀç (±¤ÁÖÀü³²), Áö¿ªÀÎÀç(ÀüºÏ) |
||
| ÀüºÏ´ë | Å«»ç¶÷ | |||
| 11.24(±Ý) | ¿¬¼¼´ë(¿øÁÖ) | ÀϹݳí¼ú | ||
| 11.25(Åä) | ¼¿ï´ë | ÀϹÝÀüÇü | ||
| Áß¾Ó´ë | ³í¼ú | |||
| °¡Å縯´ë | ÃßõÀÚ,
Çб³Àå ÃßõÀÚ |
|||
| °æºÏ´ë | ³í¼ú(AAT) | |||
| °è¸í´ë | Áö¿ªÀÎÀçÁ¾ÇÕ | |||
| °í½Å´ë | ÀϹݰí, Áö¿ªÀÎÀç | |||
| µ¿±¹´ë(°æÁÖ) | ¸éÁ¢, Áö¿ªÀÎÀç | |||
| µ¿¾Æ´ë | Áö¿ª±ÕÇüÀÎÀç | |||
| ºÎ»ê´ë | ³í¼ú | |||
| ¼³²´ë | ÀϹÝÀüÇü, Áö¿ªÀÎÀç | |||
| ÇѸ²´ë | Áö¿ªÀÎÀç, Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ |
|||
| 11.26(ÀÏ) | °í·Á´ë | °í±³Ãßõ2 | ||
| ÇѾç´ë | ³í¼ú | |||
| ÀÌÈ¿©´ë | ³í¼ú | |||
| ¼øÃµÇâ´ë | ÀϹÝÇлý, Áö¿ªÀÎÀç | |||
| 11.23(¸ñ)~26(ÀÏ) | ÀÎÁ¦´ë | ÀÇ¿¹·°£È£ | ||
| 11.25(Åä)~26(ÀÏ) | ÃæºÏ´ë | Áö¿ªÀÎÀç | ||
| 11.29(¼ö) | Àü³²´ë | âÀÇÀÎÀçÁ¾ÇÕ | ||
| 12.02(Åä) | ¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | ||
| ¿¬¼¼´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (±âȸ±ÕÇü), ÇлýºÎÁ¾ÇÕ (Ȱµ¿¿ì¼öÇü) |
|||
| ¾ÆÁÖ´ë | ³í¼ú¿ì¼öÀÚ | |||
| ºÎ»ê´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ2 (ÀϹÝÇлý), ÇлýºÎÁ¾ÇÕ2 (Áö¿ªÇлý) |
|||
| 12.03(ÀÏ) | °í·Á´ë | ÀÏ¹Ý | ||
| °æÈñ´ë | ³×¿À¸£³×»ó½º | |||
| 12.02(Åä)~03(ÀÏ) | ÀÌÈ¿©´ë | ¹Ì·¡ÀÎÀç | ||
| 12.09(Åä) | ¾ÆÁÖ´ë | ACE | ||
| °Ç¾ç´ë | ÀϹÝÇлý(¸éÁ¢),
Áö¿ªÀÎÀç(¸éÁ¢) |
|||
| 12.10(ÀÏ) | Áß¾Ó´ë | ´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç | ||
| ´ÙÀ½±Û | ÃÖ±Ù 2°³³â°£ °ú³âµµ °æÂû´ë, »ç°üÇб³ 1Â÷½ÃÇè Çհݼ±(Çб³¹ßÇ¥ ±âÁØ) |
| ÀÌÀü±Û | 2018 ÀÇ´ë ¼ö½Ã ¼ö´É Àü ´ëÇк° °í»ç ÀÏÁ¤ |
|
|