|
2017Çг⵵ Á¤½Ã ÁÖ¿ä 15°³´ë °æÀï·ü ºñ±³
2017.01.09
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 3784
|
|---|
| 2017Çг⵵ Á¤½Ã ÁÖ¿ä 15°³´ë °æÀï·ü ºñ±³ | ||||||||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | ||||||||||
| ¡á Àü³â°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ÁÖ¿ä´ë Áß °æÀï·ü »óÀ§Çб³´Â Áß¾Ó´ë, È«ÀÍ´ë, °Ç±¹´ë ¼ø(´Ù±º ¼±¹ß´ëÇÐ) ¡á ¼ö½ÃÀοø Áõ°¡·Î ÀÎÇØ Á¤½ÃÀοø ´ëü·Î °¨¼Ò, ÁÖ¿ä 15°³´ë Àüü°æÀï·üÀº Àü³â°ú Å« º¯µ¿ ¾øÀ½ ¡á Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, °Ç±¹´ë µî 10°³ ´ëÇÐÀº Àü³â ´ëºñ °æÀï·ü ¼ÒÆø »ó½Â ¡á µ¿±¹´ë, ÇѾç´ë, ¼÷¸í¿©´ë µî 5°³ ´ëÇÐÀº Àü³â ´ëºñ °æÀï·ü ¼ÒÆø Ç϶ô |
||||||||||
| 1. 2017Çг⵵ °æÀï·ü ³ôÀº ¼ø | ||||||||||
| ±¸ºÐ | ´ëÇиí | 2016Çг⵵ | 2017Çг⵵ | Áõ°¨ | ||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
| 1 | Áß¾Ó´ë | 1,100 | 14,285 | 12.99 | 995 | 14,163 | 14.23 | -105 | -122 | 1.24 |
| 2 | È«ÀÍ´ë | 1,334 | 13,728 | 10.29 | 1,127 | 11,605 | 10.30 | -207 | -2,123 | 0.01 |
| 3 | °Ç±¹´ë | 1,658 | 11,286 | 6.81 | 1,590 | 11,695 | 7.36 | -68 | 409 | 0.55 |
| 4 | °æÈñ´ë | 1,186 | 6,156 | 5.19 | 776 | 4,660 | 6.01 | -410 | -1,496 | 0.82 |
| 5 | ÇѾç´ë | 922 | 5,343 | 5.80 | 976 | 5,456 | 5.59 | 54 | 113 | -0.21 |
| 6 | ¼º±Õ°ü´ë | 1,044 | 6,042 | 5.79 | 922 | 5,099 | 5.53 | -122 | -943 | -0.26 |
| 7 | ¼°´ë | 592 | 3,425 | 5.79 | 584 | 3,025 | 5.18 | -8 | -400 | -0.61 |
| 8 | µ¿±¹´ë | 1,374 | 6,775 | 4.93 | 1,324 | 6,449 | 4.87 | -50 | -326 | -0.06 |
| 9 | ¿¬¼¼´ë | 1,326 | 6,364 | 4.80 | 1,354 | 6,542 | 4.83 | 28 | 178 | 0.03 |
| 10 | ¼¿ï½Ã¸³´ë | 1,143 | 4,578 | 4.01 | 937 | 4,191 | 4.47 | -206 | -387 | 0.46 |
| 11 | Çѱ¹¿Ü´ë | 669 | 2,760 | 4.13 | 660 | 2,931 | 4.44 | -9 | 171 | 0.31 |
| 12 | ¼÷¸í¿©´ë | 1,071 | 5,004 | 4.67 | 1,084 | 4,799 | 4.43 | 13 | -205 | -0.24 |
| 13 | ÀÌÈ¿©´ë | 1,401 | 5,722 | 4.08 | 1,201 | 4,958 | 4.13 | -200 | -764 | 0.05 |
| 14 | ¼¿ï´ë | 938 | 3,478 | 3.71 | 981 | 3,994 | 4.07 | 43 | 516 | 0.36 |
| 15 | °í·Á´ë | 1,235 | 4,896 | 3.96 | 1,194 | 4,813 | 4.03 | -41 | -83 | 0.07 |
| ÃÑÇÕ°è | 16,993 | 99,842 | 5.88 | 15,705 | 94,380 | 6.01 | -1,288 | -5,462 | 0.13 | |
| 2. 2017Çг⵵ °æÀï·ü ³ôÀº ¼ø(Á¤¿ø³» ±âÁØ) | ||||||||||
| ±¸ºÐ | ´ëÇиí | 2016Çг⵵ | 2017Çг⵵ | Áõ°¨ | ||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
| 1 | Áß¾Ó´ë | 842 | 13,365 | 15.87 | 860 | 13,195 | 15.34 | 18 | -170 | -0.53 |
| 2 | È«ÀÍ´ë | 1,198 | 13,072 | 10.91 | 1,026 | 10,965 | 10.69 | -172 | -2,107 | -0.22 |
| 3 | °Ç±¹´ë | 1,639 | 11,233 | 6.85 | 1,573 | 11,556 | 7.35 | -66 | 323 | 0.50 |
| 4 | °æÈñ´ë | 1,044 | 5,732 | 5.49 | 776 | 4,660 | 6.01 | -268 | -1,072 | 0.52 |
| 5 | ¼°´ë | 488 | 3,140 | 6.43 | 482 | 2,783 | 5.77 | -6 | -357 | -0.66 |
| 6 | ÇѾç´ë | 756 | 4,613 | 6.10 | 810 | 4,585 | 5.66 | 54 | -28 | -0.44 |
| 7 | ¼º±Õ°ü´ë | 1,042 | 6,021 | 5.78 | 921 | 5,092 | 5.53 | -121 | -929 | -0.25 |
| 8 | µ¿±¹´ë | 1,317 | 6,530 | 4.96 | 1,192 | 6,104 | 5.12 | -125 | -426 | 0.16 |
| 9 | ¿¬¼¼´ë | 1,326 | 6,364 | 4.80 | 1,354 | 6,542 | 4.83 | 28 | 178 | 0.03 |
| 10 | Çѱ¹¿Ü´ë | 586 | 2,543 | 4.34 | 577 | 2,642 | 4.58 | -9 | 99 | 0.24 |
| 11 | ¼¿ï½Ã¸³´ë | 1,040 | 4,356 | 4.19 | 835 | 3,794 | 4.54 | -205 | -562 | 0.35 |
| 12 | ÀÌÈ¿©´ë | 1,220 | 5,313 | 4.35 | 1,020 | 4,525 | 4.44 | -200 | -788 | 0.09 |
| 13 | ¼÷¸í¿©´ë | 1,035 | 4,851 | 4.69 | 1,055 | 4,667 | 4.42 | 20 | -184 | -0.27 |
| 14 | ¼¿ï´ë | 920 | 3,438 | 3.74 | 963 | 3,968 | 4.12 | 43 | 530 | 0.38 |
| 15 | °í·Á´ë | 1,171 | 4,696 | 4.01 | 1,137 | 4,684 | 4.12 | -34 | -12 | 0.11 |
| ÃÑÇÕ°è | 15,624 | 95,267 | 6.10 | 14,581 | 89,762 | 6.16 | -1,043 | -5,505 | 0.06 | |
| 3. 2016Çг⵵ ´ëºñ °æÀï·ü Áõ°¡ ¼ø | ||||||||||
| ±¸ºÐ | ´ëÇиí | 2016Çг⵵ | 2017Çг⵵ | Áõ°¨ | ||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
| 1 | Áß¾Ó´ë | 1,100 | 14,285 | 12.99 | 995 | 14,163 | 14.23 | -105 | -122 | 1.24 |
| 2 | °æÈñ´ë | 1,186 | 6,156 | 5.19 | 776 | 4,660 | 6.01 | -410 | -1,496 | 0.82 |
| 3 | °Ç±¹´ë | 1,658 | 11,286 | 6.81 | 1,590 | 11,695 | 7.36 | -68 | 409 | 0.55 |
| 4 | ¼¿ï½Ã¸³´ë | 1,143 | 4,578 | 4.01 | 937 | 4,191 | 4.47 | -206 | -387 | 0.46 |
| 5 | ¼¿ï´ë | 938 | 3,478 | 3.71 | 981 | 3,994 | 4.07 | 43 | 516 | 0.36 |
| 6 | Çѱ¹¿Ü´ë | 669 | 2,760 | 4.13 | 660 | 2,931 | 4.44 | -9 | 171 | 0.31 |
| 7 | °í·Á´ë | 1,235 | 4,896 | 3.96 | 1,194 | 4,813 | 4.03 | -41 | -83 | 0.07 |
| 8 | ÀÌÈ¿©´ë | 1,401 | 5,722 | 4.08 | 1,201 | 4,958 | 4.13 | -200 | -764 | 0.05 |
| 9 | ¿¬¼¼´ë | 1,326 | 6,364 | 4.80 | 1,354 | 6,542 | 4.83 | 28 | 178 | 0.03 |
| 10 | È«ÀÍ´ë | 1,334 | 13,728 | 10.29 | 1,127 | 11,605 | 10.30 | -207 | -2,123 | 0.01 |
| 11 | µ¿±¹´ë | 1,374 | 6,775 | 4.93 | 1,324 | 6,449 | 4.87 | -50 | -326 | -0.06 |
| 12 | ÇѾç´ë | 922 | 5,343 | 5.80 | 976 | 5,456 | 5.59 | 54 | 113 | -0.21 |
| 13 | ¼÷¸í¿©´ë | 1,071 | 5,004 | 4.67 | 1,084 | 4,799 | 4.43 | 13 | -205 | -0.24 |
| 14 | ¼º±Õ°ü´ë | 1,044 | 6,042 | 5.79 | 922 | 5,099 | 5.53 | -122 | -943 | -0.26 |
| 15 | ¼°´ë | 592 | 3,425 | 5.79 | 584 | 3,025 | 5.18 | -8 | -400 | -0.61 |
| ÃÑÇÕ°è | 16,993 | 99,842 | 5.88 | 15,705 | 94,380 | 6.01 | -1,288 | -5,462 | 0.13 | |
| ´ÙÀ½±Û | 2016 ¼¿ï´ë Á¤½Ã Ãß°¡ÇÕ°Ý Àοø |
| ÀÌÀü±Û | 2017Çг⵵ Á¤½Ã ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú °æÀï·ü |
|
|