|
2017학년도 정시 주요 15개대 경쟁률 비교
2017.01.09
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 4413
|
|---|
| 2017학년도 정시 주요 15개대 경쟁률 비교 | ||||||||||
| 종로입시분석팀 | ||||||||||
| ■ 전년과 마찬가지로 주요대 중 경쟁률 상위학교는 중앙대, 홍익대, 건국대 순(다군 선발대학) ■ 수시인원 증가로 인해 정시인원 대체로 감소, 주요 15개대 전체경쟁률은 전년과 큰 변동 없음 ■ 중앙대, 경희대, 건국대 등 10개 대학은 전년 대비 경쟁률 소폭 상승 ■ 동국대, 한양대, 숙명여대 등 5개 대학은 전년 대비 경쟁률 소폭 하락 |
||||||||||
| 1. 2017학년도 경쟁률 높은 순 | ||||||||||
| 구분 | 대학명 | 2016학년도 | 2017학년도 | 증감 | ||||||
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | ||
| 1 | 중앙대 | 1,100 | 14,285 | 12.99 | 995 | 14,163 | 14.23 | -105 | -122 | 1.24 |
| 2 | 홍익대 | 1,334 | 13,728 | 10.29 | 1,127 | 11,605 | 10.30 | -207 | -2,123 | 0.01 |
| 3 | 건국대 | 1,658 | 11,286 | 6.81 | 1,590 | 11,695 | 7.36 | -68 | 409 | 0.55 |
| 4 | 경희대 | 1,186 | 6,156 | 5.19 | 776 | 4,660 | 6.01 | -410 | -1,496 | 0.82 |
| 5 | 한양대 | 922 | 5,343 | 5.80 | 976 | 5,456 | 5.59 | 54 | 113 | -0.21 |
| 6 | 성균관대 | 1,044 | 6,042 | 5.79 | 922 | 5,099 | 5.53 | -122 | -943 | -0.26 |
| 7 | 서강대 | 592 | 3,425 | 5.79 | 584 | 3,025 | 5.18 | -8 | -400 | -0.61 |
| 8 | 동국대 | 1,374 | 6,775 | 4.93 | 1,324 | 6,449 | 4.87 | -50 | -326 | -0.06 |
| 9 | 연세대 | 1,326 | 6,364 | 4.80 | 1,354 | 6,542 | 4.83 | 28 | 178 | 0.03 |
| 10 | 서울시립대 | 1,143 | 4,578 | 4.01 | 937 | 4,191 | 4.47 | -206 | -387 | 0.46 |
| 11 | 한국외대 | 669 | 2,760 | 4.13 | 660 | 2,931 | 4.44 | -9 | 171 | 0.31 |
| 12 | 숙명여대 | 1,071 | 5,004 | 4.67 | 1,084 | 4,799 | 4.43 | 13 | -205 | -0.24 |
| 13 | 이화여대 | 1,401 | 5,722 | 4.08 | 1,201 | 4,958 | 4.13 | -200 | -764 | 0.05 |
| 14 | 서울대 | 938 | 3,478 | 3.71 | 981 | 3,994 | 4.07 | 43 | 516 | 0.36 |
| 15 | 고려대 | 1,235 | 4,896 | 3.96 | 1,194 | 4,813 | 4.03 | -41 | -83 | 0.07 |
| 총합계 | 16,993 | 99,842 | 5.88 | 15,705 | 94,380 | 6.01 | -1,288 | -5,462 | 0.13 | |
| 2. 2017학년도 경쟁률 높은 순(정원내 기준) | ||||||||||
| 구분 | 대학명 | 2016학년도 | 2017학년도 | 증감 | ||||||
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | ||
| 1 | 중앙대 | 842 | 13,365 | 15.87 | 860 | 13,195 | 15.34 | 18 | -170 | -0.53 |
| 2 | 홍익대 | 1,198 | 13,072 | 10.91 | 1,026 | 10,965 | 10.69 | -172 | -2,107 | -0.22 |
| 3 | 건국대 | 1,639 | 11,233 | 6.85 | 1,573 | 11,556 | 7.35 | -66 | 323 | 0.50 |
| 4 | 경희대 | 1,044 | 5,732 | 5.49 | 776 | 4,660 | 6.01 | -268 | -1,072 | 0.52 |
| 5 | 서강대 | 488 | 3,140 | 6.43 | 482 | 2,783 | 5.77 | -6 | -357 | -0.66 |
| 6 | 한양대 | 756 | 4,613 | 6.10 | 810 | 4,585 | 5.66 | 54 | -28 | -0.44 |
| 7 | 성균관대 | 1,042 | 6,021 | 5.78 | 921 | 5,092 | 5.53 | -121 | -929 | -0.25 |
| 8 | 동국대 | 1,317 | 6,530 | 4.96 | 1,192 | 6,104 | 5.12 | -125 | -426 | 0.16 |
| 9 | 연세대 | 1,326 | 6,364 | 4.80 | 1,354 | 6,542 | 4.83 | 28 | 178 | 0.03 |
| 10 | 한국외대 | 586 | 2,543 | 4.34 | 577 | 2,642 | 4.58 | -9 | 99 | 0.24 |
| 11 | 서울시립대 | 1,040 | 4,356 | 4.19 | 835 | 3,794 | 4.54 | -205 | -562 | 0.35 |
| 12 | 이화여대 | 1,220 | 5,313 | 4.35 | 1,020 | 4,525 | 4.44 | -200 | -788 | 0.09 |
| 13 | 숙명여대 | 1,035 | 4,851 | 4.69 | 1,055 | 4,667 | 4.42 | 20 | -184 | -0.27 |
| 14 | 서울대 | 920 | 3,438 | 3.74 | 963 | 3,968 | 4.12 | 43 | 530 | 0.38 |
| 15 | 고려대 | 1,171 | 4,696 | 4.01 | 1,137 | 4,684 | 4.12 | -34 | -12 | 0.11 |
| 총합계 | 15,624 | 95,267 | 6.10 | 14,581 | 89,762 | 6.16 | -1,043 | -5,505 | 0.06 | |
| 3. 2016학년도 대비 경쟁률 증가 순 | ||||||||||
| 구분 | 대학명 | 2016학년도 | 2017학년도 | 증감 | ||||||
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | ||
| 1 | 중앙대 | 1,100 | 14,285 | 12.99 | 995 | 14,163 | 14.23 | -105 | -122 | 1.24 |
| 2 | 경희대 | 1,186 | 6,156 | 5.19 | 776 | 4,660 | 6.01 | -410 | -1,496 | 0.82 |
| 3 | 건국대 | 1,658 | 11,286 | 6.81 | 1,590 | 11,695 | 7.36 | -68 | 409 | 0.55 |
| 4 | 서울시립대 | 1,143 | 4,578 | 4.01 | 937 | 4,191 | 4.47 | -206 | -387 | 0.46 |
| 5 | 서울대 | 938 | 3,478 | 3.71 | 981 | 3,994 | 4.07 | 43 | 516 | 0.36 |
| 6 | 한국외대 | 669 | 2,760 | 4.13 | 660 | 2,931 | 4.44 | -9 | 171 | 0.31 |
| 7 | 고려대 | 1,235 | 4,896 | 3.96 | 1,194 | 4,813 | 4.03 | -41 | -83 | 0.07 |
| 8 | 이화여대 | 1,401 | 5,722 | 4.08 | 1,201 | 4,958 | 4.13 | -200 | -764 | 0.05 |
| 9 | 연세대 | 1,326 | 6,364 | 4.80 | 1,354 | 6,542 | 4.83 | 28 | 178 | 0.03 |
| 10 | 홍익대 | 1,334 | 13,728 | 10.29 | 1,127 | 11,605 | 10.30 | -207 | -2,123 | 0.01 |
| 11 | 동국대 | 1,374 | 6,775 | 4.93 | 1,324 | 6,449 | 4.87 | -50 | -326 | -0.06 |
| 12 | 한양대 | 922 | 5,343 | 5.80 | 976 | 5,456 | 5.59 | 54 | 113 | -0.21 |
| 13 | 숙명여대 | 1,071 | 5,004 | 4.67 | 1,084 | 4,799 | 4.43 | 13 | -205 | -0.24 |
| 14 | 성균관대 | 1,044 | 6,042 | 5.79 | 922 | 5,099 | 5.53 | -122 | -943 | -0.26 |
| 15 | 서강대 | 592 | 3,425 | 5.79 | 584 | 3,025 | 5.18 | -8 | -400 | -0.61 |
| 총합계 | 16,993 | 99,842 | 5.88 | 15,705 | 94,380 | 6.01 | -1,288 | -5,462 | 0.13 | |
| 다음글 | 2016 서울대 정시 추가합격 인원 |
| 이전글 | 2017학년도 정시 교대 및 초등교육과 경쟁률 |
|
|