|
2017학년도 정시 교대 및 초등교육과 경쟁률
2017.01.09
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 3864
|
|---|
| 2017학년도 정시 교대 및 초등교육과 경쟁률 | |||||||||
| 종로입시분석팀 | |||||||||
| 1. 전국 10개 교대 경쟁률 | |||||||||
| 순위 | 학교명 | 모집군 | 2016학년도 | 2017학년도 | 증감 | ||||
| 모집 인원 |
지원 자수 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 자수 |
경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 1 | 춘천교대 | 나 | 216 | 838 | 3.88 | 137 | 644 | 4.70 | 0.82 |
| 2 | 청주교대 | 나 | 261 | 1,143 | 4.38 | 267 | 1,077 | 4.03 | -0.35 |
| 3 | 공주교대 | 나 | 293 | 818 | 2.79 | 287 | 793 | 2.76 | -0.03 |
| 4 | 전주교대 | 나 | 279 | 675 | 2.42 | 279 | 606 | 2.17 | -0.25 |
| 5 | 서울교대 | 나 | 202 | 610 | 3.02 | 171 | 356 | 2.08 | -0.94 |
| 6 | 진주교대 | 나 | 229 | 652 | 2.85 | 211 | 433 | 2.05 | -0.80 |
| 7 | 대구교대 | 나 | 227 | 481 | 2.12 | 241 | 472 | 1.96 | -0.16 |
| 8 | 부산교대 | 나 | 158 | 434 | 2.75 | 171 | 332 | 1.94 | -0.81 |
| 9 | 광주교대 | 나 | 143 | 318 | 2.22 | 143 | 257 | 1.80 | -0.43 |
| 10 | 경인교대 | 나 | 298 | 657 | 2.20 | 284 | 496 | 1.75 | -0.46 |
| 합계 | 2,306 | 6,626 | 2.87 | 2,191 | 5,466 | 2.49 | -0.38 | ||
| 2. 전국 3개 대학 초등교육과 경쟁률 | |||||||||
| 순위 | 학교명 | 모집군 | 2016학년도 | 2017학년도 | 증감 | ||||
| 모집 인원 |
지원 자수 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 자수 |
경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 1 | 제주대 | 다 | 89 | 2,299 | 25.83 | 78 | 1,809 | 23.19 | -2.64 |
| 2 | 한국교원대 | 가 | 46 | 530 | 11.52 | 77 | 544 | 7.06 | -4.46 |
| 3 | 이화여대 | 가 | 15 | 143 | 9.53 | 14 | 95 | 6.79 | -2.75 |
| 합계 | 150 | 2,972 | 19.81 | 169 | 2,448 | 14.49 | -5.33 | ||
| ※제주대, 이화여대 정원내 기준 | |||||||||
| 3. 교대 및 초등교육과 전체 경쟁률 | |||||||||
| 순위 | 학교명 | 모집군 | 2016학년도 | 2017학년도 | 증감 | ||||
| 모집 인원 |
지원 자수 |
경쟁률 | 모집 인원 |
지원 자수 |
경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 1 | 제주대 | 다 | 89 | 2,299 | 25.83 | 78 | 1,809 | 23.19 | -2.64 |
| 2 | 한국교원대 | 가 | 46 | 530 | 11.52 | 77 | 544 | 7.06 | -4.46 |
| 3 | 이화여대 | 가 | 15 | 143 | 9.53 | 14 | 95 | 6.79 | -2.75 |
| 4 | 춘천교대 | 나 | 216 | 838 | 3.88 | 137 | 644 | 4.70 | 0.82 |
| 5 | 청주교대 | 나 | 261 | 1,143 | 4.38 | 267 | 1,077 | 4.03 | -0.35 |
| 6 | 공주교대 | 나 | 293 | 818 | 2.79 | 287 | 785 | 2.74 | -0.06 |
| 7 | 전주교대 | 나 | 279 | 675 | 2.42 | 279 | 606 | 2.17 | -0.25 |
| 8 | 진주교대 | 나 | 229 | 652 | 2.85 | 211 | 433 | 2.05 | -0.80 |
| 9 | 대구교대 | 나 | 227 | 481 | 2.12 | 241 | 472 | 1.96 | -0.16 |
| 10 | 부산교대 | 나 | 158 | 434 | 2.75 | 171 | 332 | 1.94 | -0.81 |
| 10 | 서울교대 | 나 | 202 | 610 | 3.02 | 171 | 332 | 1.94 | -1.08 |
| 12 | 광주교대 | 나 | 143 | 318 | 2.22 | 143 | 257 | 1.80 | -0.43 |
| 13 | 경인교대 | 나 | 298 | 657 | 2.20 | 284 | 496 | 1.75 | -0.46 |
| 합계 | 2,456 | 9,598 | 3.91 | 2,360 | 7,882 | 3.34 | -0.57 | ||
| ※제주대, 이화여대 정원내 기준 | |||||||||
| 다음글 | 2017학년도 정시 주요 15개대 경쟁률 비교 |
| 이전글 | 2017학년도 정시 한의대 경쟁률 |
|
|