본문 바로가기
입시속보
    2016 경희대 수시 학과별 추가합격 인원
    2016.12.16 출처 : 종로입시분석팀   조회수 : 4678

    2016 경희대 수시 학과별 추가합격 인원
    종로입시분석팀
    전형명 계열 학과명 모집인원 추합인원 비율
    논술우수자전형 인문 국어국문학과 13 5 38.5%
    논술우수자전형 인문 사학과 5 2 40.0%
    논술우수자전형 인문 철학과 10 1 10.0%
    논술우수자전형 인문 영어학부 18 6 33.3%
    논술우수자전형 인문 프랑스어학과 8 1 12.5%
    논술우수자전형 인문 스페인어학과 8 3 37.5%
    논술우수자전형 인문 러시아어학과 10 4 40.0%
    논술우수자전형 인문 중국어학과 8 2 25.0%
    논술우수자전형 인문 일본어학과 8 1 12.5%
    논술우수자전형 인문 한국어학과 3 0 0.0%
    논술우수자전형 인문 글로벌커뮤니케이션학부 13 3 23.1%
    논술우수자전형 인문 자율전공학과 19 2 10.5%
    논술우수자전형 인문 정치외교학과 5 1 20.0%
    논술우수자전형 인문 행정학과 12 0 0.0%
    논술우수자전형 인문 사회학과 6 0 0.0%
    논술우수자전형 인문 경제학과 20 6 30.0%
    논술우수자전형 인문 무역학과 15 2 13.3%
    논술우수자전형 인문 언론정보학과 12 1 8.3%
    논술우수자전형 인문 경영학과 40 11 27.5%
    논술우수자전형 인문 회계세무학과 21 3 14.3%
    논술우수자전형 인문 Hospitality경영학부 25 5 20.0%
    논술우수자전형 인문 관광학부 17 7 41.2%
    논술우수자전형 인문 아동가족학과 6 2 33.3%
    논술우수자전형 인문 주거환경학과 9 4 44.4%
    논술우수자전형 인문 의상학과 7 5 71.4%
    논술우수자전형 인문 지리학과(인문) 6 3 50.0%
    논술우수자전형 인문 건축학과(5년제)(인문) 8 1 12.5%
    논술우수자전형 인문 한의예과(인문) 12 1 8.3%
    논술우수자전형 인문 간호학과(인문) 7 1 14.3%
    논술우수자전형 자연 식품영양학과 11 3 27.3%
    논술우수자전형 자연 수학과 15 7 46.7%
    논술우수자전형 자연 물리학과 19 3 15.8%
    논술우수자전형 자연 화학과 9 4 44.4%
    논술우수자전형 자연 생물학과 13 5 38.5%
    논술우수자전형 자연 지리학과(자연) 5 1 20.0%
    논술우수자전형 자연 정보디스플레이학과 11 3 27.3%
    논술우수자전형 자연 한약학과 10 2 20.0%
    논술우수자전형 자연 약과학과 8 6 75.0%
    논술우수자전형 자연 간호학과(자연) 9 4 44.4%
    논술우수자전형 자연 기계공학과 49 11 22.4%
    논술우수자전형 자연 산업경영공학과 18 2 11.1%
    논술우수자전형 자연 원자력공학과 15 5 33.3%
    논술우수자전형 자연 화학공학과 18 7 38.9%
    논술우수자전형 자연 정보전자신소재공학과 18 2 11.1%
    논술우수자전형 자연 사회기반시스템공학과 21 11 52.4%
    논술우수자전형 자연 건축공학과 21 5 23.8%
    논술우수자전형 자연 환경학및환경공학과 9 4 44.4%
    논술우수자전형 자연 건축학과(5년제)(자연) 4 2 50.0%
    논술우수자전형 자연 전자전파공학과 61 14 23.0%
    논술우수자전형 자연 컴퓨터공학과 17 5 29.4%
    논술우수자전형 자연 생체의공학과 7 2 28.6%
    논술우수자전형 자연 응용수학과 9 5 55.6%
    논술우수자전형 자연 응용물리학과 11 8 72.7%
    논술우수자전형 자연 응용화학과 11 1 9.1%
    논술우수자전형 자연 우주과학과 9 2 22.2%
    논술우수자전형 자연 유전공학과 15 3 20.0%
    논술우수자전형 자연 식품생명공학과 10 0 0.0%
    논술우수자전형 자연 한방재료공학과 8 1 12.5%
    논술우수자전형 자연 식물환경신소재공학과 8 5 62.5%
    논술우수자전형 자연 원예생명공학과 8 1 12.5%
    논술우수자전형 자연 의예과 29 3 10.3%
    논술우수자전형 자연 한의예과(자연) 34 0 0.0%
    논술우수자전형 자연 치의예과 17 2 11.8%
    논술우수자전형 예체능 체육학과 18 2 11.1%
    논술우수자전형 예체능 스포츠의학과 9 1 11.1%
    논술우수자전형 예체능 골프산업학과 2 0 0.0%
    논술우수자전형 예체능 태권도학과 8 1 12.5%
    네오르네상스전형 인문 국어국문학과 15 11 73.3%
    네오르네상스전형 인문 사학과 14 10 71.4%
    네오르네상스전형 인문 철학과 8 5 62.5%
    네오르네상스전형 인문 영어학부 22 16 72.7%
    네오르네상스전형 인문 프랑스어학과 9 9 100.0%
    네오르네상스전형 인문 스페인어학과 9 3 33.3%
    네오르네상스전형 인문 러시아어학과 8 5 62.5%
    네오르네상스전형 인문 중국어학과 12 8 66.7%
    네오르네상스전형 인문 일본어학과 11 4 36.4%
    네오르네상스전형 인문 한국어학과 8 3 37.5%
    네오르네상스전형 인문 글로벌커뮤니케이션학부 14 5 35.7%
    네오르네상스전형 인문 자율전공학과 27 12 44.4%
    네오르네상스전형 인문 정치외교학과 20 17 85.0%
    네오르네상스전형 인문 행정학과 15 9 60.0%
    네오르네상스전형 인문 사회학과 10 6 60.0%
    네오르네상스전형 인문 경제학과 23 23 100.0%
    네오르네상스전형 인문 무역학과 22 17 77.3%
    네오르네상스전형 인문 언론정보학과 28 8 28.6%
    네오르네상스전형 인문 국제학과 15 6 40.0%
    네오르네상스전형 인문 경영학과 50 46 92.0%
    네오르네상스전형 인문 회계세무학과 10 5 50.0%
    네오르네상스전형 인문 Hospitality경영학부 37 9 24.3%
    네오르네상스전형 인문 관광학부 27 8 29.6%
    네오르네상스전형 인문 아동가족학과 6 5 83.3%
    네오르네상스전형 인문 주거환경학과 4 1 25.0%
    네오르네상스전형 인문 의상학과 6 1 16.7%
    네오르네상스전형 인문 지리학과(인문) 6 6 100.0%
    네오르네상스전형 인문 한의예과(인문) 6 1 16.7%
    네오르네상스전형 인문 간호학과(인문) 10 8 80.0%
    네오르네상스전형 자연 식품영양학과 6 4 66.7%
    네오르네상스전형 자연 수학과 10 9 90.0%
    네오르네상스전형 자연 물리학과 8 7 87.5%
    네오르네상스전형 자연 화학과 10 11 110.0%
    네오르네상스전형 자연 생물학과 12 11 91.7%
    네오르네상스전형 자연 지리학과(자연) 6 2 33.3%
    네오르네상스전형 자연 정보디스플레이학과 15 6 40.0%
    네오르네상스전형 자연 한약학과 6 2 33.3%
    네오르네상스전형 자연 약과학과 8 5 62.5%
    네오르네상스전형 자연 간호학과(자연) 10 1 10.0%
    네오르네상스전형 자연 기계공학과 25 21 84.0%
    네오르네상스전형 자연 산업경영공학과 11 7 63.6%
    네오르네상스전형 자연 원자력공학과 8 4 50.0%
    네오르네상스전형 자연 화학공학과 15 11 73.3%
    네오르네상스전형 자연 정보전자신소재공학과 10 9 90.0%
    네오르네상스전형 자연 사회기반시스템공학과 10 8 80.0%
    네오르네상스전형 자연 건축공학과 10 5 50.0%
    네오르네상스전형 자연 환경학및환경공학과 10 8 80.0%
    네오르네상스전형 자연 건축학과(5년제)(자연) 6 7 116.7%
    네오르네상스전형 자연 전자전파공학과 27 24 88.9%
    네오르네상스전형 자연 컴퓨터공학과 13 11 84.6%
    네오르네상스전형 자연 생체의공학과 11 7 63.6%
    네오르네상스전형 자연 응용수학과 8 7 87.5%
    네오르네상스전형 자연 응용물리학과 6 1 16.7%
    네오르네상스전형 자연 응용화학과 11 1 9.1%
    네오르네상스전형 자연 우주과학과 10 3 30.0%
    네오르네상스전형 자연 유전공학과 15 8 53.3%
    네오르네상스전형 자연 식품생명공학과 9 8 88.9%
    네오르네상스전형 자연 한방재료공학과 6 3 50.0%
    네오르네상스전형 자연 식물환경신소재공학과 6 9 150.0%
    네오르네상스전형 자연 원예생명공학과 6 4 66.7%
    네오르네상스전형 자연 의예과 18 12 66.7%
    네오르네상스전형 자연 한의예과(자연) 14 7 50.0%
    네오르네상스전형 자연 치의예과 11 5 45.5%
    네오르네상스전형 예체능 산업디자인학과 7 1 14.3%
    네오르네상스전형 예체능 시각디자인학과 7 3 42.9%
    네오르네상스전형 예체능 환경조경디자인학과 9 4 44.4%
    네오르네상스전형 예체능 의류디자인학과 7 1 14.3%
    네오르네상스전형 예체능 디지털콘텐츠학과 7 2 28.6%
    네오르네상스전형 예체능 도예학과 7 3 42.9%
    네오르네상스전형 예체능 체육학과 14 8 57.1%
    네오르네상스전형 예체능 스포츠의학과 8 2 25.0%
    네오르네상스전형 예체능 골프산업학과 4 1 25.0%
    네오르네상스전형 예체능 태권도학과 11 1 9.1%
    고른기회전형(I) 인문 국어국문학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 사학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 철학과 3 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 영어학부 3 2 66.7%
    고른기회전형(I) 인문 프랑스어학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 인문 스페인어학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 러시아어학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 인문 중국어학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 인문 일본어학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 인문 글로벌커뮤니케이션학부 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 자율전공학과 4 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 정치외교학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 행정학과 3 1 33.3%
    고른기회전형(I) 인문 사회학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 인문 경제학과 5 4 80.0%
    고른기회전형(I) 인문 무역학과 3 2 66.7%
    고른기회전형(I) 인문 언론정보학과 3 1 33.3%
    고른기회전형(I) 인문 국제학과 3 1 33.3%
    고른기회전형(I) 인문 경영학과 9 13 144.4%
    고른기회전형(I) 인문 회계세무학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 인문 Hospitality경영학부 4 2 50.0%
    고른기회전형(I) 인문 관광학부 3 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 아동가족학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 인문 주거환경학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 의상학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 인문 지리학과(인문) 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 인문 간호학과(인문) 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 식품영양학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 수학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(I) 자연 물리학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(I) 자연 화학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 생물학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 지리학과(자연) 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 자연 정보디스플레이학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(I) 자연 한약학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 약과학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 간호학과(자연) 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 기계공학과 5 6 120.0%
    고른기회전형(I) 자연 산업경영공학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 원자력공학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(I) 자연 화학공학과 3 5 166.7%
    고른기회전형(I) 자연 정보전자신소재공학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(I) 자연 사회기반시스템공학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 건축공학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 자연 환경학및환경공학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 건축학과(5년제)(자연) 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 전자전파공학과 5 5 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 컴퓨터공학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(I) 자연 생체의공학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 자연 응용수학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 자연 응용물리학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 자연 응용화학과 2 4 200.0%
    고른기회전형(I) 자연 우주과학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 유전공학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 식품생명공학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 한방재료공학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(I) 자연 식물환경신소재공학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 자연 원예생명공학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(I) 예체능 체육학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 예체능 스포츠의학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(I) 예체능 태권도학과 2 0 0.0%
    고른기회전형(II) 인문 국어국문학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(II) 인문 사학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 철학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 영어학부 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 인문 글로벌커뮤니케이션학부 4 2 50.0%
    고른기회전형(II) 인문 자율전공학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 정치외교학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 행정학과 2 3 150.0%
    고른기회전형(II) 인문 사회학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 경제학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(II) 인문 무역학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 언론정보학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(II) 인문 국제학과 3 3 100.0%
    고른기회전형(II) 인문 경영학과 5 1 20.0%
    고른기회전형(II) 인문 회계세무학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 Hospitality경영학부 3   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 관광학부 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 인문 아동가족학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 주거환경학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 인문 의상학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 인문 간호학과(인문) 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 식품영양학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 수학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 화학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(II) 자연 생물학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 자연 지리학과(자연) 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 정보디스플레이학과 2 2 100.0%
    고른기회전형(II) 자연 한약학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 약과학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 간호학과(자연) 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 기계공학과 5 3 60.0%
    고른기회전형(II) 자연 산업경영공학과 3 1 33.3%
    고른기회전형(II) 자연 화학공학과 3 1 33.3%
    고른기회전형(II) 자연 정보전자신소재공학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 자연 사회기반시스템공학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 자연 건축공학과 2   0.0%
    고른기회전형(II) 자연 전자전파공학과 5 2 40.0%
    고른기회전형(II) 자연 컴퓨터공학과 2 1 50.0%
    고른기회전형(II) 자연 유전공학과 3 4 133.3%
    고른기회전형(II) 예체능 체육학과 3 1 33.3%
    고른기회전형(II) 예체능 태권도학과 3 1 33.3%
    지역균형전형 인문 국어국문학과 5 10 200.0%
    지역균형전형 인문 사학과 3 1 33.3%
    지역균형전형 인문 철학과 2 4 200.0%
    지역균형전형 인문 영어학부 5 10 200.0%
    지역균형전형 인문 중국어학과 3 2 66.7%
    지역균형전형 인문 일본어학과 2 1 50.0%
    지역균형전형 인문 자율전공학과 10 11 110.0%
    지역균형전형 인문 정치외교학과 4 0 0.0%
    지역균형전형 인문 행정학과 12 16 133.3%
    지역균형전형 인문 사회학과 6 5 83.3%
    지역균형전형 인문 경제학과 7 9 128.6%
    지역균형전형 인문 무역학과 9 5 55.6%
    지역균형전형 인문 언론정보학과 10 15 150.0%
    지역균형전형 인문 국제학과 3 2 66.7%
    지역균형전형 인문 경영학과 23 25 108.7%
    지역균형전형 인문 회계세무학과 7 7 100.0%
    지역균형전형 인문 Hospitality경영학부 8 4 50.0%
    지역균형전형 인문 관광학부 5 0 0.0%
    지역균형전형 인문 아동가족학과 3 2 66.7%
    지역균형전형 인문 주거환경학과 2 1 50.0%
    지역균형전형 인문 의상학과 5 3 60.0%
    지역균형전형 인문 지리학과(인문) 2 1 50.0%
    지역균형전형 인문 간호학과(인문) 4 0 0.0%
    지역균형전형 자연 식품영양학과 2 3 150.0%
    지역균형전형 자연 수학과 4 4 100.0%
    지역균형전형 자연 물리학과 2 5 250.0%
    지역균형전형 자연 화학과 6 5 83.3%
    지역균형전형 자연 생물학과 7 11 157.1%
    지역균형전형 자연 지리학과(자연) 3 0 0.0%
    지역균형전형 자연 정보디스플레이학과 4 11 275.0%
    지역균형전형 자연 한약학과 3 2 66.7%
    지역균형전형 자연 약과학과 5 1 20.0%
    지역균형전형 자연 간호학과(자연) 4 4 100.0%
    지역균형전형 자연 기계공학과 7 9 128.6%
    지역균형전형 자연 산업경영공학과 3 3 100.0%
    지역균형전형 자연 원자력공학과 2 2 100.0%
    지역균형전형 자연 화학공학과 5 8 160.0%
    지역균형전형 자연 정보전자신소재공학과 4 5 125.0%
    지역균형전형 자연 사회기반시스템공학과 3 0 0.0%
    지역균형전형 자연 건축공학과 2 0 0.0%
    지역균형전형 자연 환경학및환경공학과 2 4 200.0%
    지역균형전형 자연 건축학과(5년제)(자연) 3 3 100.0%
    지역균형전형 자연 전자전파공학과 7 9 128.6%
    지역균형전형 자연 컴퓨터공학과 3 6 200.0%
    지역균형전형 자연 생체의공학과 3 4 133.3%
    지역균형전형 자연 우주과학과 3 4 133.3%
    지역균형전형 자연 유전공학과 5 3 60.0%
    학교생활충실자 인문 국어국문학과 3 4 133.3%
    학교생활충실자 인문 사학과 2 4 200.0%
    학교생활충실자 인문 철학과 2 2 100.0%
    학교생활충실자 인문 영어학부 3 6 200.0%
    학교생활충실자 인문 프랑스어학과 8 4 50.0%
    학교생활충실자 인문 스페인어학과 8 8 100.0%
    학교생활충실자 인문 러시아어학과 5 3 60.0%
    학교생활충실자 인문 중국어학과 9 5 55.6%
    학교생활충실자 인문 일본어학과 8 4 50.0%
    학교생활충실자 인문 한국어학과 5 2 40.0%
    학교생활충실자 인문 글로벌커뮤니케이션학부 11 10 90.9%
    학교생활충실자 인문 자율전공학과 3 3 100.0%
    학교생활충실자 인문 정치외교학과 2 1 50.0%
    학교생활충실자 인문 행정학과 3 5 166.7%
    학교생활충실자 인문 사회학과 2 4 200.0%
    학교생활충실자 인문 경제학과 3 8 266.7%
    학교생활충실자 인문 무역학과 3 9 300.0%
    학교생활충실자 인문 언론정보학과 4 9 225.0%
    학교생활충실자 인문 경영학과 6 7 116.7%
    학교생활충실자 인문 회계세무학과 4 5 125.0%
    학교생활충실자 인문 Hospitality경영학부 4 0 0.0%
    학교생활충실자 인문 관광학부 2 1 50.0%
    학교생활충실자 인문 아동가족학과 2 0 0.0%
    학교생활충실자 인문 주거환경학과 2 0 0.0%
    학교생활충실자 인문 의상학과 2 3 150.0%
    학교생활충실자 인문 지리학과(인문) 2 1 50.0%
    학교생활충실자 인문 간호학과(인문) 2 2 100.0%
    학교생활충실자 자연 식품영양학과 2 2 100.0%
    학교생활충실자 자연 수학과 2 4 200.0%
    학교생활충실자 자연 물리학과 2 4 200.0%
    학교생활충실자 자연 화학과 4 8 200.0%
    학교생활충실자 자연 생물학과 4 10 250.0%
    학교생활충실자 자연 지리학과(자연) 2 1 50.0%
    학교생활충실자 자연 정보디스플레이학과 2 2 100.0%
    학교생활충실자 자연 한약학과 2 0 0.0%
    학교생활충실자 자연 약과학과 2 3 150.0%
    학교생활충실자 자연 간호학과(자연) 2 1 50.0%
    학교생활충실자 자연 기계공학과 19 29 152.6%
    학교생활충실자 자연 산업경영공학과 8 14 175.0%
    학교생활충실자 자연 원자력공학과 6 4 66.7%
    학교생활충실자 자연 화학공학과 11 14 127.3%
    학교생활충실자 자연 정보전자신소재공학과 8 16 200.0%
    학교생활충실자 자연 사회기반시스템공학과 7 3 42.9%
    학교생활충실자 자연 건축공학과 7 1 14.3%
    학교생활충실자 자연 환경학및환경공학과 8 13 162.5%
    학교생활충실자 자연 건축학과(5년제)(자연) 4 8 200.0%
    학교생활충실자 자연 전자전파공학과 21 21 100.0%
    학교생활충실자 자연 컴퓨터공학과 9 18 200.0%
    학교생활충실자 자연 생체의공학과 7 11 157.1%
    학교생활충실자 자연 응용수학과 6 2 33.3%
    학교생활충실자 자연 응용물리학과 5 2 40.0%
    학교생활충실자 자연 응용화학과 9 7 77.8%
    학교생활충실자 자연 우주과학과 8 5 62.5%
    학교생활충실자 자연 유전공학과 11 5 45.5%
    학교생활충실자 자연 식품생명공학과 6 0 0.0%
    학교생활충실자 자연 한방재료공학과 4 1 25.0%
    학교생활충실자 자연 식물환경신소재공학과 4 2 50.0%
    학교생활충실자 자연 원예생명공학과 4 6 150.0%
    학교생활충실자 예체능 산업디자인학과 3 5 166.7%
    학교생활충실자 예체능 시각디자인학과 3 3 100.0%
    학교생활충실자 예체능 환경조경디자인학과 8 3 37.5%
    학교생활충실자 예체능 의류디자인학과 7 0 0.0%
    학교생활충실자 예체능 디지털콘텐츠학과 3 2 66.7%
    학교생활충실자 예체능 도예학과 3 3 100.0%
    학교생활충실자 예체능 체육학과 12 7 58.3%
    학교생활충실자 예체능 스포츠의학과 8 4 50.0%
    학교생활충실자 예체능 태권도학과 7 0 0.0%
    특성화고졸재직자 인문 국제통상금융투자학과 60 43 71.7%
    특성화고졸재직자 인문 문화관광산업학과 40 10 25.0%
    특성화고졸재직자 인문 조리산업학과 30 1 3.3%
    실기우수자전형 인문 국어국문학과 4 0 0.0%
    실기우수자전형 인문 국제학과 70 60 85.7%
    실기우수자전형 인문 Hospitality경영학부 12 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 성악과(남자) 5 2 40.0%
    실기우수자전형 예체능 성악과(여자) 5 1 20.0%
    실기우수자전형 예체능 기악과(Piano) 8 1 12.5%
    실기우수자전형 예체능 미술학부(한국화) 6 2 33.3%
    실기우수자전형 예체능 미술학부(회화) 7 1 14.3%
    실기우수자전형 예체능 미술학부(조소) 5 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 무용학부(한국무용) 6 4 66.7%
    실기우수자전형 예체능 무용학부(현대무용) 3 5 166.7%
    실기우수자전형 예체능 무용학부(발레) 3 5 166.7%
    실기우수자전형 예체능 산업디자인학과 15 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 시각디자인학과 15 2 13.3%
    실기우수자전형 예체능 환경조경디자인학과 8 1 12.5%
    실기우수자전형 예체능 의류디자인학과 6 2 33.3%
    실기우수자전형 예체능 디지털콘텐츠학과 15 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 도예학과 10 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 보컬 3 2 66.7%
    실기우수자전형 예체능 관 현 국악기 3 1 33.3%
    실기우수자전형 예체능 베이스 2 1 50.0%
    실기우수자전형 예체능 드럼 타악기 2 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 피아노 5 1 20.0%
    실기우수자전형 예체능 기타(Guitar) 1 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 실용음악작곡 4 2 50.0%
    실기우수자전형 예체능 연극영화학과 10 3 30.0%
    실기우수자전형 예체능 골프(아마)-남자 3 1 33.3%
    실기우수자전형 예체능 골프(아마)-여자 2 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 골프(프로)-남자 6 3 50.0%
    실기우수자전형 예체능 골프(프로)-여자 4 1 25.0%
    실기우수자전형 예체능 태권도-겨루기 21 3 14.3%
    실기우수자전형 예체능 태권도-품새 4 3 75.0%
    실기우수자전형 예체능 축구(남) 12 3 25.0%
    실기우수자전형 예체능 농구(남) 9 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 야구(남) 11 4 36.4%
    실기우수자전형 예체능 배구(남) 8 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 핸드볼(남) 8 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 배드민턴(남) 5 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 기계체조(남) 5 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 럭비(남)-Prop 2 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 럭비(남)-Lock 2 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 럭비(남)-No.8 2 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 럭비(남)-S.O 1 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 럭비(남)-C.T.B 1 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 럭비(남)-F.B 2 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 아이스하키(남)-포워드(공격수) 1 2 200.0%
    실기우수자전형 예체능 아이스하키(남)-디펜스(수비수) 3 4 133.3%
    실기우수자전형 예체능 양궁 4 0 0.0%
    실기우수자전형 예체능 쇼트트랙 2 1 50.0%
    실기우수자전형 예체능 필드하키(여) 4 0 0.0%

    다음글 2017 고려대 정시 수능 대학환산점수 기준 인문 및 자연 상위누적(추정, 탐구 변표적용)
    이전글 2017 연세대 정시 수능 대학환산점수 기준 인문 및 자연 상위누적(추정, 탐구 변표적용)
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.