|
2017 Á¤½Ã ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë ÀԽú¯È
2016.11.23
Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ Á¶È¸¼ö : 2069
|
|---|
| 2017 Á¤½Ã ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë ÀԽú¯È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ¼º±Õ°ü´ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Àü³â °¡/³ª±º ºÐÇÒ¸ðÁý ÇÏ´ø »çȸ°úÇаè¿, °øÇаè¿Àº °¡±º/Àι®°úÇаè¿, °æ¿µÇаú, ÀÚ¿¬°úÇаè¿, ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ³ª±º ¼±¹ß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Àü³â »çȸ°úÇÐ°è¿ °¡±º 60¸í, ³ª±º 70¸í ¡æ ¿ÃÇØ °¡±º
105¸í - Àü³â °øÇÐ°è¿ °¡±º 100¸í, ³ª±º 70¸í ¡æ ¿ÃÇØ °¡±º 160¸í - Àü³â Àι®°è¿ °¡±º 70¸í, ³ª±º 60¸í ¡æ ¿ÃÇØ ³ª±º 100¸í - Àü³â °æ¿µÇаú °¡±º 45¸í, ³ª±º 35¸í ¡æ ¿ÃÇØ ³ª±º 57¸í - Àü³â ÀÚ¿¬°úÇÐ°è¿ °¡±º 40¸í, ³ª±º 40¸í ¡æ ¿ÃÇØ ³ª±º 63¸í - Àü³â ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ°¡±º 40¸í, ³ª±º 40¸í ¡æ ¿ÃÇØ ³ª±º 54¸í |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Á¤½Ã ÀϹÝÀüÇü ¼±¹ßÀοø 880¸í¿¡¼ 852¸íÀ¸·Î 28¸í °¨¼Ò(°¡±º 390¸í¿¡¼ 374¸íÀ¸·Î 16¸í °¨¼Ò, ³ª±º 490¿¡¼ 478¸í¿¡¼ 12¸í °¨¼Ò) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ¼°´ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Á¤½Ã ÀϹÝÀüÇü ¼±¹ßÀοø 459¸í¿¡¼ 442¸íÀ¸·Î 17¸í °¨¼Ò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Àü³â Àι® 288¸í, ÀÚ¿¬ 171¸í ¡æ ¿ÃÇØ Àι® 255¸í, ÀÚ¿¬ 187¸í ¼±¹ß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Á¤½Ã Á¤¿ø¿Ü ÀüÇü Çѱ¹»ç ޱ¸ ÇѰú¸ñÀ¸·Î ´ëü °¡´É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Ư¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚÀüÇü Á÷¾÷ޱ¸ ¹Ý¿µ °ú¸ñ¼ö Àü³â 1°ú¸ñ¿¡¼ ¿ÃÇØ 2°ú¸ñÀ¸·Î Áõ°¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ÇѾç´ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Á¤½Ã ÀϹÝÀüÇü ¼±¹ßÀοø 748¸í¿¡¼ 793¸íÀ¸·Î 45¸í Áõ°¡(°¡±º Àü³â 266¸í¿¡¼ ¿ÃÇØ 263¸íÀ¸·Î 3¸í °¨¼Ò, ³ª±º Àü³â 482¿¡¼ ¿ÃÇØ 530¸í¿¡¼ 48¸í Áõ°¡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Àü³â °¡±º Àι® 69¸í, ÀÚ¿¬ 108¸í, ¿¹Ã¼´É 89¸í ¡æ ¿ÃÇØ Àι®
60¸í, ÀÚ¿¬ 100¸í, ¿¹Ã¼´É 103¸í ¼±¹ß - Àü³â ³ª±º Àι® 175¸í, ÀÚ¿¬ 271¸í, ¿¹Ã¼´É 36¸í ¡æ ¿ÃÇØ Àι® 186¸í, ÀÚ¿¬ 308¸í, ¿¹Ã¼´É 36¸í ¼±¹ß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Àü³â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø(³ª±º), ÄÄÇ»ÅÍÀü°ø(´Ù±º)À» ÅëÇÕÇÏ¿© ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú·Î ÅëÇÕ ³ª±º¿¡¼ ¼±¹ß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) ±¹¾Ç°ú Àü³â ½Ç±â50%+¼ö´É50%¿¡¼ ¿ÃÇØ ½Ç±â60%+¼ö´É40%·Î ½Ç±â ¹Ý¿µºñÀ² 10% Áõ°¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) ¿¬±Ø¿µÈÇаú(¿¬±Ø¿¬Ãâ), ¿¬±Ø¿µÈÇаú(¿¬±â) ¿ÃÇØºÎÅÍ Á¤½Ã ¼±¹ßÇÏ¸é¼ 1´Ü°è ¼ö´É100%, 2´Ü°è ½Ç±â100% ¹Ý¿µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´ÙÀ½±Û | 2016³â 11¿ù °í1 ±¹¾î Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡ ÃâÁ¦ °æÇ⠺м® |
| ÀÌÀü±Û | 2017Çг⵵ Á¤½Ã °í·Á´ë ÀԽú¯È |
|
|