|
2017 정시 성균관대, 서강대, 한양대 입시변화
2016.11.23
출처 : 종로입시분석팀 조회수 : 2659
|
|---|
| 2017 정시 성균관대, 서강대, 한양대 입시변화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종로입시분석팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 성균관대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 전년 가/나군 분할모집 하던 사회과학계열, 공학계열은 가군/인문과학계열, 경영학과, 자연과학계열, 전자전기공학부 나군 선발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 전년 사회과학계열 가군 60명, 나군 70명 → 올해 가군
105명 - 전년 공학계열 가군 100명, 나군 70명 → 올해 가군 160명 - 전년 인문계열 가군 70명, 나군 60명 → 올해 나군 100명 - 전년 경영학과 가군 45명, 나군 35명 → 올해 나군 57명 - 전년 자연과학계열 가군 40명, 나군 40명 → 올해 나군 63명 - 전년 전자전기공학부 가군 40명, 나군 40명 → 올해 나군 54명 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 정시 일반전형 선발인원 880명에서 852명으로 28명 감소(가군 390명에서 374명으로 16명 감소, 나군 490에서 478명에서 12명 감소) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 서강대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 정시 일반전형 선발인원 459명에서 442명으로 17명 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 전년 인문 288명, 자연 171명 → 올해 인문 255명, 자연 187명 선발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 정시 정원외 전형 한국사 탐구 한과목으로 대체 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 특성화고교졸업자전형 직업탐구 반영 과목수 전년 1과목에서 올해 2과목으로 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 한양대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 정시 일반전형 선발인원 748명에서 793명으로 45명 증가(가군 전년 266명에서 올해 263명으로 3명 감소, 나군 전년 482에서 올해 530명에서 48명 증가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 전년 가군 인문 69명, 자연 108명, 예체능 89명 → 올해 인문
60명, 자연 100명, 예체능 103명 선발 - 전년 나군 인문 175명, 자연 271명, 예체능 36명 → 올해 인문 186명, 자연 308명, 예체능 36명 선발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 전년 소프트웨어전공(나군), 컴퓨터전공(다군)을 통합하여 컴퓨터소프트웨어학과로 통합 나군에서 선발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 국악과 전년 실기50%+수능50%에서 올해 실기60%+수능40%로 실기 반영비율 10% 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 연극영화학과(연극연출), 연극영화학과(연기) 올해부터 정시 선발하면서 1단계 수능100%, 2단계 실기100% 반영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다음글 | 2016년 11월 고1 국어 전국연합학력평가 출제 경향 분석 |
| 이전글 | 2017학년도 정시 고려대 입시변화 |
|
|