|
2017 ¼¿ï´ë ÀԽà º¯È¿¡ ºÎÃÄ
2015.03.20
Ãâó : ¿ÀÁ¾¿î Æò°¡ÀÌ»ç Á¶È¸¼ö : 4441
|
|---|
2017 ¼¿ï´ë ÀԽà ÀüÇü °èȹ¿¡ µû¸£¸é, ¼ö½Ã Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀοøÀÌ 2016 ´ëºñ 54¸í(7.9%) Áõ°¡ÇÑ 735¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ¿© Àüü ÀÔÇÐÁ¤¿ø ´ëºñ 23.4%¸¦ Â÷ÁöÇÑ´Ù.
Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü¿¡¼ À½´ë, ¹Ì´ë¿¡¼µµ óÀ½À¸·Î °¢ 5¸í¾¿ ¼±¹ßÇÏ´Â Á¡ÀÌ Æ¯Â¡À̰í, ÀÚÀ¯Àü°øÇкο¡¼µµ 33¸í(ÀÔÇÐÁ¤¿ø 123¸íÀÇ 26.8%) ¼±¹ßÇÏ´Â Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¹Ý¸é¿¡ ¼ö½Ã ÀϹÝÀüÇü¿¡¼ 17¸í °¨¼ÒÇÑ 1671¸í(53.3%), Á¤½Ã´Â 37¸í °¨¼ÒÇÑ 729¸í(23.3%)¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó Á¾Àü°ú ºñ±³ÇÏ¿© ÇлýºÎ ³»½Å ¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÑ ÀϹݰí ÇлýµéÀÌ À¯¸®Çϰí, Ư¸ñ°í ¹× ÀÚ»ç°í ÇлýµéÀÌ ¾à°£ ºÒ¸®ÇØÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
[Ç¥1] 2015-2017 ¼¿ï´ë ¸ðÁý½Ã±â ¹× ÀüÇüº° ¸ðÁýÀοø(Á¤¿ø³»)
±¸ºÐ | 2015 | 2016 | 2017 | ºñ°í(17-16) |
Áö¿ª±ÕÇü | 692 | 681 | 735 | 54 |
ÀϹÝÀüÇü | 1675 | 1688 | 1671 | -17 |
¼ö½Ã(¼Ò°è) | 2367 | 2369 | 2406 | 37 |
Á¤½Ã[°¡±º] | 771 | 766 | 729 | -37 |
[ÇÕ°è, Á¤¿ø³»] | 3138 | 3135 | 3135 | 0 |
¶ÇÇÑ 2017 ¼¿ï´ë ÀԽÿ¡¼ ¼ö´É Çʼö·Î ÀÀ½ÃÇÏ´Â Çѱ¹»ç °ú¸ñÀº 3µî±Þ ÀÌ»ó ¸¸Á¡, 4µî±ÞºÎÅÍ´Â µî±Þ´ç 0.4Á¡¾¿ °¨Á¡ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹Ý¿µµÈ´Ù.
±×¸®°í, »çȸ°úÇдë´Â Á¤½Ã ¸ðÁý¿¡ Á¾Àü ±¤¿ª ´ÜÀ§ ¼±¹ß¿¡¼ Çаúº° ¸ðÁý ¹æ½ÄÀ¸·Î º¯°æµÇ¾î Á¤Ä¡.¿Ü±³ÇкÎ, °æÁ¦ÇкÎ, »çȸÇаú, ÀηùÇаú, ½É¸®Çаú, Áö¸®Çаú, »çȸº¹ÁöÇаú, ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú µî 8°³ Çаúº°·Î ¸ðÁýÇÑ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó »çȸ´ë Çаúº° Çհݼ±À» ÃßÁ¤ÇÏ¿© º¸¸é, Á¾Àü ÀαâÇаúÀÎ °æÁ¦Çкθ¦ ºñ·ÔÇÏ¿© Á¤Ä¡.¿Ü±³ÇкÎ, ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú µîÀÌ »óÀ§¿¡ À§Ä¡Çϰí, »çȸÇаú, ½É¸®Çаú, »çȸº¹ÁöÇаú µîÀÌ Áß°£ Á¤µµ, ÀηùÇаú, Áö¸®Çаú µîÀÌ ³·Àº À§Ä¡¿¡ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ´Ù¸¸, ½ÇÁ¦ Áö¿ø½Ã¿¡´Â Á¤½Ã Çհݼ±ÀÌ ÇØ¸¶´Ù ¾ÈÁ¤ ¹× ¼Ò½Å Áö¿ø °æÇâ¿¡ µû¶ó ½ÇÁúÀûÀÎ Çհݼ±Àº Å« º¯È°¡ ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡µµ À¯ÀÇÇÑ´Ù.
[Ç¥2]
2017 ¼¿ï´ë ´Ü°ú´ë ¹× ¸ðÁý´ÜÀ§º° ¼±¹ß Àοø(»öÄ¥ ºÎ¹® - ¸ðÁýÀοø º¯°æ)
| ´Ü°ú´ë | Áö¿ª±ÕÇü | ÀϹÝÀüÇü | ¼ö½Ã(¼Ò°è) | Á¤½Ã[°¡±º] | ÇÕ°è |
| Àι®´ë | 56 | 176 | 232 | 46 | 278 |
| »çȸ°úÇдë | 94 | 164 | 258 | 106 | 364 |
| Á¤Ä¡¿Ü±³ÇкΠ| 17 | 41 | 58 | 16 | 74 |
| °æÁ¦ÇкΠ| 35 | 69 | 104 | 50 | 154 |
| »çȸÇаú | 7 | 10 | 17 | 10 | 27 |
| ÀηùÇаú | 7 | 13 | 20 | 0 | 20 |
| ½É¸®Çаú | 7 | 8 | 15 | 9 | 24 |
| Áö¸®Çаú | 7 | 9 | 16 | 8 | 24 |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 7 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 7 | 14 | 21 | 0 | 21 |
| ÀÚ¿¬°úÇдë | 65 | 149 | 214 | 36 | 250 |
| °£È£´ë | 21 | 27 | 48 | 15 | 63 |
| °æ¿µ´ë | 27 | 40 | 67 | 68 | 135 |
| °ø°ú´ë | 182 | 418 | 600 | 180 | 780 |
| ³ó¾÷»ý¸í°úÇдë | 76 | 114 | 190 | 106 | 296 |
| ¹Ì¼ú´ë | 5 | 97 | 102 | 0 | 102 |
| »ç¹ü´ë | 82 | 120 | 202 | 110 | 312 |
| ±³À°Çаú | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| ±¹¾î±³À°°ú | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 |
| ¿µ¾î±³À°°ú | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 |
| µ¶¾î±³À°°ú | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| ºÒ¾î±³À°°ú | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| »çȸ±³À°°ú | 6 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| ¿ª»ç±³À°°ú | 6 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Áö¸®±³À°°ú | 6 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| À±¸®±³À°°ú | 6 | 12 | 18 | 0 | 18 |
| ¼öÇб³À°°ú | 8 | 18 | 26 | 0 | 26 |
| ¹°¸®±³À°°ú | 6 | 7 | 13 | 8 | 21 |
| ÈÇб³À°°ú | 6 | 7 | 13 | 8 | 21 |
| »ý¹°±³À°°ú | 6 | 7 | 13 | 8 | 21 |
| Áö±¸°úÇб³À°°ú | 6 | 7 | 13 | 8 | 21 |
| üÀ°±³À°°ú | 6 | 10 | 16 | 22 | 38 |
| »ýȰ°úÇдë | 34 | 36 | 70 | 37 | 107 |
| ¼öÀǰú´ë | 15 | 25 | 40 | 0 | 40 |
| À½¾Ç´ë | 5 | 140 | 145 | 0 | 145 |
| Àǰú´ë | 25 | 45 | 70 | 25 | 95 |
| ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| 33 | 90 | 123 | 0 | 123 |
| [ÇÕ°è(Á¤¿ø³»)] | 720 | 1,641 | 2,361 | 729 | 3,090 |
| Ä¡ÀÇÇаú(*) | 15 | 30 | 45 | 0 | 45 |
| [Àüü(Á¤¿ø³»)] | 735 | 1,671 | 2,406 | 729 | 3,135 |
*Ä¡ÀÇÇдëÇпø ÇÐ»ç ¹× Àü¹®¼®»ç ÅëÇÕ°úÁ¤(Çлç 3³â, ¼®»ç 4³â)</SPAN
| ´ÙÀ½±Û | 2016Çг⵵ ¼ö´É Áö³ÇØ¿Í °°Àº ¼öÁØÀ¸·Î ÃâÁ¦ |
| ÀÌÀü±Û | °í3 3¿ù ÇÐÆò, ±¹¾îBÇü 19¹ø º¹¼ö Á¤´ä ÀÎÁ¤¿¡ µû¶ó µî±Þ ÄÆ 1-2Á¡ »ó½Â ¿¹»ó |
|
|