본문 바로가기
입시속보
    2015 정시 주요대 원서접수일정
    2014.12.16 출처 : 입시분석실   조회수 : 4851

    2015 정시 주요대 원서접수일정

    종로입시전략연구소

     

    대학 모집시기 원서접수 서류접수 면접 교직 인적성검사 합격자
    발표
    등록 추가
    합격자
    발표
    추가
    합격자
    등록

    가천대 가/나/다 12. 19~24 12. 19~26     1. 9 1. 30~2. 3 2. 4~12 2. 4~12

    가톨릭대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~24     1. 15 1. 30~2. 3 2, 4~11 2, 5~12

    건국대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~24     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    경희대 가/나 12. 19~23 12. 19~24     12. 30 1. 30~2.3 2. 4~11 2. 4~12

    고려대 나 12. 19~23 12. 19~26     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    광운대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~26     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    국민대 가/나 12. 19~23 12. 19~26     1. 13 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    단국대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~26     1. 7 1. 30~2. 3 2. 3~11 2. 4~12

    덕성여대 가/나 12. 19~24 12. 19~31     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    동국대 가/나 12. 19~23 12. 19~24     1. 5 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    동덕여대 나/다 12. 19~24 12. 19~27     나군:1. 22
    다군:1. 29
    1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    서강대 가 12. 19~23 12. 19~24     12. 31 1. 30~2. 3 2. 4~12 2. 4~12

    서울과기대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~1. 2     1. 26 1. 30~2. 3 2. 5~11 2. 5~12

    서울대 가 12. 19~22 12. 19~23 1. 10
    (의과대)
    1 .6
    (사범대)
    1. 16 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    서울시립대 가/나 12. 19~24 12. 22~26     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 5~12

    서울여대 나/다 12. 19~24 12. 19~26     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 5~11

    성균관대 가/나 12. 19~23 12. 19~26     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    성신여대 가/나 12. 19~24 12. 19~29     일반 1. 6
    사범 1. 29
    1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    세종대 나 12. 19~22 12. 19~24     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    숙명여대 나 12. 19~23 12. 19~24     12. 31 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    숭실대 가/나 12. 19~23 12. 19~26     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~12 2. 4~12

    아주대 가/나/다 12. 19~24 12. 19~26     1. 19 1. 30~2. 3 2. 11까지 2. 12까지

    연세대 나 12. 19~23 12. 19~26     1. 27 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    이화여대 가 12. 19~23 12. 19~23     1. 20 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 5~11

    인하대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~26     1. 19 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 5~12

    중앙대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~24     12. 31 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    한국외대 가/나/다 12. 19~23 12. 19~24     1. 16 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~11

    한국항공대 가/나/다 12. 19~24 12. 19~1. 2     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    한양대 가/나 12. 19~23 12. 19~24     가군 :1. 2
    나군 :1. 29
    1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

    홍익대 가/나 12. 19~23 12. 19~24     1. 29 1. 30~2. 3 2. 4~11 2. 4~12

     

     

    다음글 정시 지원 시 꼭 체크해야할 ‘이월 인원’
    이전글 2015학년도 대학별 변환표준점수 발표현황(12월 17일)
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.