|
2015 Á¤½Ã Ư¼ºÈÇаú_ÀÚ¿¬°è
2014.10.02
Ãâó : ÀԽúм®½Ç Á¶È¸¼ö : 6445
|
|---|
| 2015 Á¤½Ã Ư¼ºÈÇаú_ÀÚ¿¬°è | ||||||
| Á¾·ÎÀÔ½ÃÀü·«¿¬±¸¼Ò | ||||||
| Ư¼ºÈÇаú´Â Àι®°è¿º¸´Ù ÀÚ¿¬°è¿¿¡¼ ¸¹ÀÌ °³¼³µÇ¾î
ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ÀÚ¿¬°è¿ÀÇ Æ¯¼ºÈÇаú´Â ±¹¹Î´ë ÀÚµ¿Â÷°øÇаú/ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаúÀÇ Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì ÀåÇлýó·³ »ê¾÷ü¿Í ¿¬°èµÇ¾î Áö¿øÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â
ÇаúµéÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ÀÚ¿¬°è¿ Ư¼ºÈÇаúÀÇ °æÀï·ü ÃßÀ̸¦ »ìÆìº¸¸é ´ëü·Î ºñ½ÁÇÑ °¡¿îµ¥ ¼º±Õ°ü´ë ¹ÝµµÃ¼½Ã½ºÅÛ°øÇÐ/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú, ¼þ½Ç´ë ÄÄÇ»ÅÍÇкÎ/±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇкÎ, ÇѾç´ë À¶ÇÕÀüÀÚ°øÇÐ/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø, ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«) ºÐÀÚ»ý¸í°úÇаú´Â Áö³Çغ¸´Ù °æÀï·üÀÌ »ó½ÂÇÏ¿´´Ù. |
||||||
| [Á¤½Ã Ư¼ºÈÇаú_ÀÚ¿¬°è] | ||||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§¡¡¡¡ | ¸ðÁý±º | Á¤½Ã °æÀï·ü | ÀåÇÐÁ¤º¸ | ||
| 2014 | 2013 | 2012 | ||||
| °¡Ãµ´ë | ¹ÙÀÌ¿À³ª³ëÇаú | °¡ | - | 4.22 | - | ¼ö´É 1.6µî±Þ À̳»ÀÎ ÀÚ : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× ¹× ¿ù 30¸¸¿ø Áö¿ø, Á¤½Ã ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ¼ö´É 2µî±Þ À̳»ÀÎ ÀÚ´Â 1³â°£ µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø |
| ³ª | 2.75 | - | - | |||
| ´Ù | 6.26 | 8.82 | 6.88 | |||
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼³°è°æ¿µÇаú |
°¡ | - | 4.05 | - | ¼ö´É 1.6µî±Þ À̳»ÀÎ ÀÚ : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× ¹× ¿ù 30¸¸¿ø Áö¿ø, Á¤½Ã ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ¼ö´É 2µî±Þ À̳»ÀÎ ÀÚ´Â 1³â°£ µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 5.2 | - | - | |||
| ´Ù | 6.17 | 5.09 | 5.36 | |||
| °Ç±¹´ë | Ư¼ºÈÇкΠ| ³ª | 3.37 | 3.52 | 3.48 | ¡¡ |
| ´Ù | 14.85 | 17.11 | 12.37 | |||
| °æÈñ´ë | Á¤º¸µð½ºÇ÷¹ÀÌÇаú | °¡ | 4.64 | 5.73 | 4.68 | ¡¡ |
| ³ª | 3.9 | 3.83 | 5.54 | |||
| ´Ù | 34.5 | 29.13 | 35.63 | |||
| ±¤¿î´ë | ·Îº¿ÇкΠ| °¡ | 4.24 | 4.29 | 2.91 | ·Îº¿Æ¯±âÀÚ ÀÔÇлý(·Îºû ´Ü¿ø Ȱµ¿) : 4³â ÀåÇÐ±Ý |
| ³ª | 3 | - | - | |||
| °í·Á´ë | »çÀ̹ö±¹¹æÇаú | °¡ | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø ¹× °¢Á¾ Àμ¾Æ¼ºê Á¦°ø, Á¹¾÷ ÈÄ Àü¿ø Àå±³ ÀÓ°ü ¹× »çÀ̹ö»ç·ÉºÎ ±Ù¹« º¸Àå |
| ±¹¹Î´ë | ¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú | °¡ | 3.67 | 3.9 | 3.06 | ¡¡ |
| ³ª | 4.17 | 5.4 | - | |||
| ´Ù | 9.33 | 6.17 | 5.5 | |||
| ÀÚµ¿Â÷°øÇаú | °¡ | 3.43 | 3.65 | 3.06 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì ÀåÇлý : 4Çб⠵î·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 3.58 | 3.42 | - | |||
| ´Ù | 7.55 | 6.55 | 7 | |||
| ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú | °¡ | 3.22 | - | - | Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì ÀåÇлý : 4Çб⠵î·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 4.14 | - | - | |||
| ´Ù | 8.6 | - | - | |||
| ´Ü±¹´ë | ¸ð¹ÙÀϽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø | °¡ | 4.25 | - | - | ¡¡ |
| ³ª | 2.4 | 3.83 | 2.25 | |||
| ´Ù | 6.6 | 4.57 | 6.67 | |||
| ´ö¼º¿©´ë | Pre-Parm MedÀü°ø | ³ª | 3.27 | 4.05 | 3.13 | ¡¡ |
| µ¿±¹´ë | ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ´ëÇÐ | °¡ | 5.5 | 5.5 | 7.31 | ¿µ¾î¿Í °úŽ ¿ì¼öÀÚ ¼ö¾÷·á Áö¿ø |
| ³ª | 4.33 | 4.7 | 8.38 | |||
| ¼º±Õ°ü´ë | ¹ÝµµÃ¼ ½Ã½ºÅÛ°øÇÐ | °¡ | 4 | 2 | 2.09 | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø |
| ³ª | 6.21 | 5.29 | 3.05 | |||
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú | °¡ | 5 | 3.31 | 4.9 | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ¼º½Å¿©´ë | ±Û·Î¹úÀǰúÇаú | °¡ | 3.1 | 5.57 | 4.08 | ÀÔÇмºÀûº° µî·Ï±Ý Áö¿ø |
| ¼¼Á¾´ë | ±¹¹æ½Ã½ºÅÛ°øÇаú | °¡ | 1.48 | 4.53 | - | ÇØ±º¿¡¼ 4³â ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø, Á¹¾÷ ÈÄ ÀÏÁ¤±â°£ ±³À° °ÅÃÄ ÇØ±º ¼ÒÀ§·Î ÀÓ°ü |
| ³ª | - | - | 4.53 | |||
| Ç×°ø½Ã½ºÅÛ°øÇаú | °¡ | 1.27 | - | - | °ø±º¿¡¼ 4³â ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø, Á¹¾÷ ÈÄ ÈÆ·Ã °ÅÃÄ Àå±³ ÀÓ°ü | |
| ³ª | - | 4.64 | 5.22 | |||
| ¼÷¸í¿©´ë | ÀǾà°úÇаú | °¡ | 4.25 | 3.67 | 2.57 | Á¤½Ã ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ÃÖ»óÀ§ÀÚ ¹× Â÷»óÀ§ÀÚ : ÀÔÇбÝ, µî·Ï±Ý, ÇØ¿Ü´ëÇÐ ±³È¯Çлý °æºñ Áö¿ø |
| ³ª | 3.66 | 4.67 | 4.33 | |||
| ¼þ½Ç´ë | ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ| °¡ | 4.4 | 2.82 | 3.61 | ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ : ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø |
| ³ª | - | 4.5 | 5.64 | |||
| ´Ù | 4.06 | - | - | |||
| ±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇкΠ| °¡ | 11.85 | 3 | 3.21 | ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ : ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø | |
| ³ª | 9.92 | - | - | |||
| ´Ù | 8.05 | 4.15 | 4.9 | |||
| ¾ÆÁÖ´ë | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ | °¡ | 5.92 | 3.94 | 3.35 | ¡¡ |
| ³ª | 3.6 | 5.56 | - | |||
| ÀÌÈ¿©´ë | ½ºÅ©·£Æ°ÇкΠ| °¡ | 3.18 | 2.83 | 2.75 | ¡¡ |
| ÀÎÇÏ´ë | ±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÇкÎ(ÀÚ¿¬) | °¡ | 6 | - | - | ¼ö½Ã ³í¼ú¿ì¼öÀÚ ÇÕ°Ý»ý Áß ¹éºÐÀ§ 95 ÀÌ»óÀÎ ÃÑÁ¡ ¿ì¼öÀÚ 1¸í : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø |
| ³ª | 5.66 | - | - | |||
| ¾ÆÅ¹°·ùÇкΠ| °¡ | 5.5 | - | - | ¡¡ | |
| ³ª | 5 | - | - | |||
| ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°øÇÐ | °¡ | 3.62 | 5.27 | 3.88 | ¼ö½Ã ³í¼ú¿ì¼öÀÚ ÇÕ°Ý»ý Áß ¹éºÐÀ§ 95 ÀÌ»óÀÎ ÃÑÁ¡ ¿ì¼öÀÚ 3¸í : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 3.5 | 4.27 | 8 | |||
| Áß¾Ó´ë | À¶ÇÕ°øÇкΠ| °¡ | 5.1 | 5.41 | 4.8 | ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀÚ Áß »óÀ§ 50%ÀÎ ÀÚ ¹× Á¤½Ã ÀϹÝÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø |
| ³ª | 4.6 | 4.24 | 4.83 | |||
| ¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| °¡ | 5.38 | 6.91 | - | ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀÚ Áß »óÀ§ 50%ÀÎ ÀÚ ¹× Á¤½Ã ÀϹÝÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 3.85 | 5.33 | - | |||
| ÇѾç´ë | À¶ÇÕÀüÀÚ°øÇÐ | °¡ | 5.25 | 3.58 | 3.42 | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø |
| ³ª | 11.06 | 7.4 | 9 | |||
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø | °¡ | 5.13 | 4.5 | 2.62 | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ¿¡³ÊÁö°øÇÐ | ³ª | 8.33 | 7.55 | 7 | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ¹Ì·¡ÀÚµ¿Â÷ | °¡ | 3.85 | 3.33 | - | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 7.21 | 7.2 | 6.25 | |||
| ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«) | »ý¸í³ª³ë°øÇаú | °¡ | 3.83 | 3.29 | 3.67 | ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ÇÐÁ¡ 3.5Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ : 4³â µî·Ï±Ý ¹Ý¾× Áö¿ø |
| ·Îº¿°øÇаú | °¡ | 3.87 | 3.82 | - | ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ÇÐÁ¡ 3.5Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ : 4³â µî·Ï±Ý ¹Ý¾× Áö¿ø | |
| ºÐÀÚ»ý¸í°úÇаú | °¡ | 5.29 | 3.36 | 4.31 | ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ÇÐÁ¡ 3.5Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ : 4³â µî·Ï±Ý ¹Ý¾× Áö¿ø | |
| ³ª | 6.75 | 4.83 | 5 | |||
| ÇÑÆí
2015Çг⵵¿¡ ½Å¼³µÇ´Â Ư¼ºÈÇаú´Â Àι®°è¿º¸´Ù ÀÚ¿¬°è¿¿¡¼ ¸¹´Ù. |
||||||
| [Á¤½Ã ½Å¼³ Ư¼ºÈÇаú_ÀÚ¿¬°è] | ||||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§¡¡¡¡ | ¸ðÁý±º | ÀåÇÐÁ¤º¸ | |||
| ±¹¹Î´ë | À¶ÇÕ±â°è°øÇÐÀü°ø | °¡ | ¡¡ | |||
| ¼º±Õ°ü´ë | ±Û·Î¹ú¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄÿ£Áö´Ï¾î¸µÇаú | ³ª | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø, ¿¬±¸Àå·Á±Ý Áö¿ø(ÃÖ´ë ¿ù 50¸¸¿ø) | |||
| ÀÌÈ¿©´ë | ³úÀÎÁö°úÇÐÀü°ø | °¡ | »óÀ§50% ÇÕ°ÝÀÚ : 4³â µî·Ï±Ý Àü¾× Áö¿ø | |||
| ÀÌÈ¿©´ë | ÈÇнżÒÀç°øÇÐÀü°ø | °¡ | ¡¡ | |||
| Áß¾Ó´ë | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø | °¡ | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø | |||
| ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«) | ±¹¹æÁ¤º¸°øÇаú | ³ª | ÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø : ÀåÇÐ±Ý Áö¿ø, Á¹¾÷ ÈÄ ÇØ±ºÀå±³ ÀÓ°ü | |||
| ´ÙÀ½±Û | [ÀԽôܽÅ] 10¿ù1ÁÖ_¿©ÀüÈ÷ ³ôÀº ¼ö´É ÃÖÀúÇз±âÁØ |
| ÀÌÀü±Û | 2015 Á¤½Ã Ư¼ºÈÇаú_Àι®°è |
|
|