|
9.03 모의평가 영역별 가채점 등급컷(원점수)
2013.09.03
출처 : 입시분석실 조회수 : 5483
|
|---|
| 9.03 모의평가 영역별 가채점 등급컷(원점수) | |||||
| 업데이트 시간 : 9월 4일 10시 | |||||
| 1. 국어, 수학, 영어 영역 | |||||
| 등급 | 국어(A형) | 수학(A형) | 영어(A형) | ||
| 원점수 | 원점수 | 원점수 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1 | 95 | 92 | 84 | ||
| 2 | 91 | 84 | 75 | ||
| 3 | 84 | 68 | 63 | ||
| 4 | 75 | 46 | 50 | ||
| 5 | 62 | 27 | 37 | ||
| 6 | 44 | 19 | 24 | ||
| 7 | 27 | 14 | 18 | ||
| 8 | 20 | 8 | 14 | ||
| 등급 | 국어(B형) | 수학(B형) | 영어(B형) | ||
| 원점수 | 원점수 | 원점수 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1 | 96 | 96 | 92 | ||
| 2 | 92 | 89 | 87 | ||
| 3 | 87 | 76 | 79 | ||
| 4 | 78 | 64 | 68 | ||
| 5 | 66 | 49 | 54 | ||
| 6 | 53 | 33 | 40 | ||
| 7 | 37 | 20 | 30 | ||
| 8 | 23 | 13 | 21 | ||
| 2.사회탐구영역 | |||||
| 등급 | 생활과윤리 | 윤리와사상 | 한국사 | 한국지리 | 세계지리 |
| 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | |
| 최고점 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 |
| 2 | 42 | 42 | 45 | 47 | 44 |
| 3 | 37 | 37 | 38 | 43 | 39 |
| 4 | 32 | 29 | 28 | 35 | 34 |
| 5 | 26 | 21 | 20 | 28 | 26 |
| 6 | 19 | 14 | 14 | 19 | 18 |
| 7 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 등급 | 동아시아사 | 세계사 | 법과정치 | 경제 | 사회문화 |
| 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | |
| 최고점 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | 46 | 44 | 48 | 47 | 45 |
| 2 | 43 | 40 | 47 | 44 | 42 |
| 3 | 36 | 33 | 42 | 39 | 37 |
| 4 | 29 | 24 | 34 | 31 | 31 |
| 5 | 22 | 17 | 26 | 22 | 23 |
| 6 | 14 | 11 | 19 | 15 | 16 |
| 7 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 3.과학탐구영역 | |||||
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | |
| 표준점수 | 표준점수 | 표준점수 | 표준점수 | ||
| 최고점 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 1 | 47 | 47 | 44 | 44 | |
| 2 | 45 | 44 | 39 | 39 | |
| 3 | 40 | 39 | 32 | 32 | |
| 4 | 33 | 31 | 25 | 26 | |
| 5 | 25 | 22 | 19 | 20 | |
| 6 | 17 | 16 | 15 | 15 | |
| 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생명과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | |
| 표준점수 | 표준점수 | 표준점수 | 표준점수 | ||
| 최고점 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 1 | 48 | 44 | 44 | 44 | |
| 2 | 45 | 41 | 40 | 39 | |
| 3 | 39 | 34 | 33 | 31 | |
| 4 | 32 | 27 | 26 | 25 | |
| 5 | 21 | 19 | 20 | 20 | |
| 6 | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | |
| 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
|
※ 더 자세한 내용은 홈페이지의 등급컷 상세보기를 참조하세요. |
|||||
| 다음글 | 2014학년도 수능 응시원서 접수 결과 |
| 이전글 | 9월 모평 출제경향 분석(총평) |
|
|