본문 바로가기
입시속보
    2013 영영별 표준점수, 백분위, 원점수
    2012.11.29 출처 : 입시분석실   조회수 : 9569

    2013 영역별 표준점수, 백분위, 원점수
    종로입시전략연구소
    1. 언어, 수리, 외국어(영어) 영역
    등급 언어 수리 '가'형
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 127 99 100 137 100 139 100 100 139 100
    1 125 96 98 131 94 132 96 92 130 89
    2 122 90 95 124 88 124 89 83 124 82
    3 117 76 90 117 81 117 78 75 117 75
    4 109 59 83 107 72 108 61 65 109 65
    5 99 40 73 96 61 96 39 52 97 52
    6 86 23 60 84 50 84 23 38 83 36
    7 72 11 47 74 40 71 11 24 70 21
    8 57 4 32 62 29 63 4 15 63 12
    9 24 0 0 31 0 50 0 0 52 0
    등급 수리 '나'형 외국어
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 142 100 100 138 100 141 100 100 130 100
    1 136 96 93 135 95 134 96 93 128 97
    2 127 88 81 129 87 126 89 85 125 94
    3 118 77 70 119 73 117 77 76 119 87
    4 105 60 54 105 54 106 60 64 109 75
    5 90 40 35 90 33 94 39 52 95 59
    6 81 22 24 81 21 83 24 41 82 44
    7 76 11 18 76 14 74 11 32 72 32
    8 72 4 13 73 10 66 4 23 65 24
    9 62 0 0 66 0 43 0 0 44 0
    2. 사회탐구 영역
    등급 윤리 국사
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 70 98 50 70 50 74 100 50 70 50
    1 69 96 48 68 47 70 96 45 69 48
    2 66 90 45 64 43 66 89 40 66 44
    3 59 76 36 59 36 58 76 30 59 35
    4 50 61 24 52 28 50 61 21 50 23
    5 45 42 17 46 21 45 42 15 45 16
    6 42 24 13 41 15 42 24 11 42 12
    7 40 14 11 38 11 40 14 9 39 8
    8 37 4 7 35 7 37 4 5 37 6
    9 32 0 0 29 0 33 0 0 33 0
    등급 한국 지리 세계 지리
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 71 100 50 64 50 69 100 50 67 50
    1 66 96 44 64 50 65 95 45 65 48
    2 63 88 41 62 47 63 88 43 63 45
    3 59 77 36 60 44 60 79 39 59 40
    4 53 59 30 55 38 54 60 31 54 34
    5 46 39 22 48 29 46 40 21 46 25
    6 41 24 16 41 20 41 25 15 41 19
    7 37 10 11 36 14 37 10 10 37 14
    8 34 4 8 33 10 35 5 8 34 10
    9 27 0 0 25 0 29 0 0 25 0
    등급 경제 지리 한국 근·현대사
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 100 50 67 50 71 100 50 69 50
    1 66 96 44 65 48 67 97 45 66 46
    2 63 89 40 62 44 64 90 41 63 42
    3 59 78 36 59 40 60 77 37 59 37
    4 53 60 30 54 35 53 61 28 54 31
    5 47 39 23 49 29 45 39 18 45 20
    6 41 23 17 42 22 41 23 13 41 16
    7 37 12 13 36 15 38 11 10 38 12
    8 33 4 9 31 10 36 5 7 35 8
    9 25 0 0 22 0 30 0 0 28 0
    등급 세계사 법과 사회
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 100 50 66 50 73 100 50 68 50
    1 69 96 46 66 50 68 95 44 67 48
    2 65 89 41 64 47 65 89 40 65 45
    3 59 77 33 60 42 59 77 33 60 39
    4 51 60 22 54 33 51 60 24 52 29
    5 45 42 14 45 21 45 40 17 45 20
    6 41 21 9 41 16 42 23 13 41 15
    7 39 10 7 37 10 39 12 10 38 11
    8 38 6 5 34 6 36 3 6 35 7
    9 34 0 0 29 0 31 0 0 30 0
    등급 정치 경제
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 100 50 68 50 77 100 50 70 50
    1 67 95 44 66 48 70 96 43 68 47
    2 64 89 40 63 44 64 88 36 64 42
    3 59 77 35 59 39 57 76 29 59 36
    4 53 61 27 53 32 51 59 22 52 27
    5 46 41 19 47 24 46 41 17 45 18
    6 41 22 13 41 17 42 25 13 41 13
    7 38 12 10 37 12 39 13 10 38 10
    8 34 3 5 33 7 35 3 5 36 7
    9 30 0 0 27 0 30 0 0 30 0
    등급 사회·문화
    2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 100 50 68 50
    1 67 97 44 66 47
    2 63 88 40 63 43
    3 59 77 35 59 38
    4 53 60 28 54 32
    5 46 39 20 46 22
    6 41 24 15 41 16
    7 38 13 11 37 11
    8 34 4 7 34 7
    9 28 0 0 28 0
    3. 과학탐구 영역
    등급 물리Ⅰ   화학Ⅰ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 100 50 68 50 68 99 50 68 50
    1 67 94 44 66 47 65 96 46 66 47
    2 65 89 41 63 43 63 90 44 63 43
    3 59 76 34 59 38 59 76 38 59 38
    4 51 60 24 54 32 55 61 33 54 32
    5 45 40 16 46 22 46 40 22 46 22
    6 42 27 13 41 16 41 25 15 41 16
    7 38 8 8 37 11 37 11 10 37 11
    8 37 5 6 34 7 34 4 6 34 7
    9 32 0 0 28 0 29 0 0 28 0
    등급 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 100 50 73 50 65 96 50 68 50
    1 67 97 44 67 44 65 96 50 65 47
    2 64 91 41 64 40 63 90 47 62 43
    3 59 77 36 59 35 60 77 43 59 40
    4 53 59 29 53 29 54 60 35 53 33
    5 46 39 21 46 22 46 40 24 47 27
    6 41 24 16 41 16 41 24 18 41 20
    7 38 13 12 38 13 37 12 12 37 15
    8 35 5 9 34 8 34 4 8 33 11
    9 27 0 0 26 0 28 0 0 23 0
    등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 72 99 50 69 50 68 99 50 70 50
    1 70 97 47 67 47 66 96 47 67 47
    2 65 87 41 65 44 64 90 44 64 42
    3 60 77 35 60 38 60 78 39 60 37
    4 49 59 21 52 27 53 59 29 53 28
    5 45 42 15 44 16 45 39 18 45 18
    6 42 23 12 41 12 40 20 11 41 13
    7 39 9 8 39 9 38 11 8 38 9
    8 37 3 5 36 5 35 3 4 35 6
    9 33 0 0 32 0 32 0 0 30 0
    등급 생물Ⅱ 지구과학Ⅱ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 77 100 50 75 50 74 99 50 67 50
    1 68 96 40 69 44 69 95 44 67 50
    2 65 91 37 64 39 65 89 40 64 46
    3 59 78 31 58 33 58 77 32 60 41
    4 51 58 22 52 26 51 61 24 52 30
    5 46 42 17 46 20 45 37 17 46 21
    6 41 22 12 42 16 42 23 14 41 15
    7 38 11 9 38 12 38 9 9 37 9
    8 36 4 6 35 9 36 4 7 35 6
    9 30 0 0 26 0 30 0 0 30 0
    4. 제2외국어/한문 영역
    등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 68 100 50 68 50 67 100 50 67 50
    1 64 94 44 66 47 64 95 46 65 47
    2 63 89 43 64 44 63 89 44 63 45
    3 61 78 40 60 39 60 74 40 60 41
    4 56 62 33 54 31 55 59 33 54 33
    5 44 41 17 44 17 44 39 18 45 22
    6 40 22 11 40 12 41 26 14 41 17
    7 38 10 8 38 9 38 12 10 38 13
    8 37 6 7 36 6 36 5 7 35 9
    9 32 0 0 31 0 31 0 0 28 0
    등급 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 69 100 50 70 50 67 99 50 67 50
    1 68 97 49 67 46 65 95 47 66 49
    2 66 91 46 65 43 64 90 46 64 46
    3 61 76 39 62 38 59 75 39 60 41
    4 49 58 21 49 21 55 62 34 53 31
    5 44 41 14 44 14 46 41 22 45 20
    6 41 19 10 41 10 40 25 14 41 15
    7 40 12 9 40 9 37 10 11 38 11
    8 38 4 6 38 6 36 6 9 36 8
    9 34 0 0 33 0 29 0 0 30 0
    등급 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 69 100 50 69 50 91 100 50 86 50
    1 66 95 46 66 47 80 96 40 81 45
    2 64 90 43 63 42 58 89 21 57 21
    3 60 78 38 59 37 51 75 15 51 15
    4 54 61 30 54 31 49 62 13 48 12
    5 45 40 18 46 22 47 44 11 46 10
    6 40 22 12 40 14 44 26 9 44 8
    7 38 12 9 37 11 42 11 7 42 6
    8 36 5 7 35 8 40 3 5 41 5
    9 31 0 0 28 0 34 0 0 36 0
    등급 아랍어Ⅰ 한문
    2013 2012 2013 2012
    표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수 표준
    점수
    백분위 원점수 표준
    점수
    원점수
    최고점 81 99 50 83 50 73 100 50 73 50
    1 79 96 48 80 47 70 95 47 71 48
    2 59 89 26 57 23 66 89 42 67 43
    3 51 78 17 52 18 57 77 32 57 32
    4 48 59 13 49 15 50 58 24 50 24
    5 46 42 11 46 12 45 39 19 46 19
    6 45 28 10 44 9 42 22 16 42 15
    7 43 11 8 42 7 39 12 12 39 11
    8 41 3 6 40 5 36 3 9 37 9
    9 36 0 0 35 0 28 0 0 29 0

    다음글 2013 정시지원전략-인문계열
    이전글 2013 대수능 배치참고표(확정판)
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.