|
9.4 모의평가 영역별 확정 등급컷
2012.09.25
출처 : 입시분석실 조회수 : 4501
|
|---|
| 9.4 모의평가 영역별 확정 등급컷 | ||||||||
| 1. 언어, 수리, 외국어(영어) 영역 | ||||||||
| 등급 | 언어 | 수리 '가'형 | 수리 '나'형 | 외국어(영어) | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 123 | 100 | 145 | 100 | 149 | 100 | 142 | 100 |
| 1 | 122 | 99 | 132 | 85 | 139 | 88 | 134 | 91 |
| 2 | 120 | 96 | 126 | 79 | 127 | 74 | 127 | 83 |
| 3 | 117 | 93 | 118 | 70 | 117 | 62 | 118 | 80 |
| 4 | 111 | 86 | 107 | 57 | 104 | 46 | 106 | 58 |
| 5 | 102 | 75 | 95 | 44 | 90 | 30 | 93 | 50 |
| 6 | 86 | 55 | 82 | 29 | 82 | 20 | 82 | 30 |
| 7 | 66 | 31 | 72 | 18 | 77 | 14 | 75 | 29 |
| 8 | 58 | 22 | 67 | 12 | 73 | 10 | 70 | 23 |
| 9 | 58미만 | 22미만 | 67미만 | 12미만 | 73미만 | 10미만 | 70미만 | 23미만 |
| 2. 사회탐구 영역 | ||||||||
| 등급 | 윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 80 | 50 | 71 | 50 | 72 | 50 | 71 | 50 |
| 1 | 72 | 42 | 69 | 47 | 67 | 44 | 67 | 45 |
| 2 | 65 | 34 | 66 | 43 | 63 | 40 | 64 | 41 |
| 3 | 57 | 26 | 59 | 25 | 59 | 31 | 59 | 31 |
| 4 | 50 | 19 | 50 | 21 | 53 | 28 | 53 | 28 |
| 5 | 45 | 14 | 44 | 15 | 47 | 20 | 45 | 16 |
| 6 | 42 | 10 | 42 | 10 | 41 | 14 | 41 | 13 |
| 7 | 39 | 7 | 40 | 7 | 37 | 8 | 37 | 6 |
| 8 | 38 | 6 | 38 | 4 | 35 | 6 | 36 | 5 |
| 9 | 38미만 | 6미만 | 38미만 | 4미만 | 35미만 | 6미만 | 36미만 | 5미만 |
| 등급 | 경제 지리 | 한국 근·현대사 | 세계사 | 법과 사회 | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 70 | 50 | 73 | 50 | 83 | 50 | 75 | 50 |
| 1 | 68 | 47 | 70 | 46 | 71 | 38 | 70 | 44 |
| 2 | 65 | 43 | 65 | 40 | 65 | 32 | 65 | 38 |
| 3 | 58 | 34 | 58 | 25 | 58 | 29 | 58 | 27 |
| 4 | 52 | 26 | 50 | 21 | 51 | 18 | 51 | 22 |
| 5 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 13 | 45 | 15 |
| 6 | 41 | 12 | 42 | 11 | 42 | 9 | 42 | 12 |
| 7 | 39 | 8 | 39 | 9 | 39 | 6 | 39 | 8 |
| 8 | 36 | 4 | 37 | 6 | 38 | 5 | 36 | 5 |
| 9 | 36미만 | 4미만 | 37미만 | 6미만 | 38미만 | 5미만 | 36미만 | 5미만 |
| 등급 | 정치 | 경제 | 사회·문화 | |||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|||
| 최고점 | 76 | 50 | 72 | 50 | 72 | 50 | ||
| 1 | 69 | 43 | 70 | 47 | 68 | 45 | ||
| 2 | 64 | 37 | 66 | 42 | 63 | 40 | ||
| 3 | 58 | 30 | 59 | 26 | 59 | 30 | ||
| 4 | 52 | 24 | 51 | 23 | 53 | 28 | ||
| 5 | 46 | 18 | 44 | 14 | 46 | 20 | ||
| 6 | 41 | 13 | 41 | 10 | 40 | 13 | ||
| 7 | 39 | 11 | 40 | 9 | 37 | 9 | ||
| 8 | 36 | 7 | 37 | 5 | 34 | 6 | ||
| 9 | 36미만 | 7미만 | 37미만 | 5미만 | 34미만 | 6미만 | ||
| 3. 과학탐구 영역 | ||||||||
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 73 | 50 | 69 | 50 | 75 | 50 | 71 | 50 |
| 1 | 69 | 45 | 67 | 47 | 70 | 44 | 67 | 45 |
| 2 | 65 | 40 | 64 | 44 | 64 | 38 | 64 | 42 |
| 3 | 59 | 33 | 60 | 38 | 58 | 31 | 59 | 36 |
| 4 | 51 | 23 | 53 | 29 | 51 | 23 | 53 | 29 |
| 5 | 45 | 16 | 45 | 19 | 45 | 16 | 46 | 20 |
| 6 | 41 | 11 | 41 | 14 | 42 | 13 | 41 | 14 |
| 7 | 39 | 9 | 37 | 9 | 39 | 9 | 37 | 10 |
| 8 | 36 | 5 | 35 | 6 | 36 | 6 | 35 | 7 |
| 9 | 36미만 | 5미만 | 35미만 | 6미만 | 36미만 | 6미만 | 35미만 | 7미만 |
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 77 | 50 | 69 | 50 | 73 | 50 | 76 | 50 |
| 1 | 71 | 43 | 68 | 49 | 69 | 45 | 71 | 44 |
| 2 | 66 | 37 | 65 | 44 | 64 | 39 | 65 | 37 |
| 3 | 57 | 27 | 60 | 38 | 59 | 33 | 57 | 28 |
| 4 | 49 | 17 | 52 | 26 | 51 | 24 | 51 | 21 |
| 5 | 45 | 13 | 45 | 17 | 45 | 17 | 45 | 14 |
| 6 | 42 | 9 | 41 | 11 | 41 | 12 | 42 | 10 |
| 7 | 40 | 7 | 39 | 8 | 39 | 10 | 40 | 8 |
| 8 | 38 | 5 | 37 | 6 | 36 | 6 | 37 | 5 |
| 9 | 38미만 | 5미만 | 37미만 | 6미만 | 36미만 | 6미만 | 37미만 | 5미만 |
| 다음글 | 자연계 구술면접고사 합격전략 |
| 이전글 | 2013 9월 모의평가 배치참고표(확정판) |
|
|