|
2013 ÁÖ¿ä´ëÇÐ ¼ö½Ã °æÀï·ü(¸¶°¨)
2012.09.06
Ãâó : ÀԽúм®½Ç Á¶È¸¼ö : 6905
|
|---|
| 2013Çг⵵ ÁÖ¿ä´ëÇÐ ¼ö½Ã °æÀï·ü(¸¶°¨) | ||||||||
| Á¾·ÎÀÔ½ÃÀü·«¿¬±¸¼Ò | ||||||||
|
¿ÃÇØ ¼ö½Ã°æÀï·ü º¯È¸¦ À¯Çüº°·Î »ìÆìº¸¸é ÀüÅëÀûÀ¸·Î ¼ö½ÃÀüÇü Áß ¼öÇè»ý¿¡°Ô °¡Àå ÀαⰡ ³ôÀº ³í¼úÀüÇüÀÇ °æ¿ì¿¡´Â
¿ÃÇØ¿¡µµ ¿ª½Ã ´Ù¸¥ À¯Çü¿¡ ºñÇØ ³ôÀº °æÀï·üÀ» º¸¿´´Ù. ³í¼úÀüÇüÀÇ
Æò±Õ°æÀï·üÀº 45:1·Î¼ Àü³â´ëºñ 30% Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. ÇлýºÎÀüÇüÀÇ °æ¿ì Æò±Õ°æÀï·üÀº 7.8:1·Î¼ Àü³â´ëºñ 40% °¨¼ÒÇÏ¿´´Ù. ¹Ý¸é
¼·ùÀüÇüÀÇ °æ¿ì¿¡ À־ ´ëÇк°·Î Àü³â´ëºñ Áõ°¡ÇÑ °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù. °í·Á´ëÀÇ °æ¿ì¿¡´Â 70%°¡·® »ó½ÂÇÏ¿´°í, ¼°´ëÀÇ °æ¿ì¿¡´Â 40%°¡·®
»ó½ÂÇÏ¿´´Ù. |
||||||||
| ÃÖ±Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ : 9¿ù 10ÀÏ 19½Ã | ||||||||
| ´ëÇиí | Á¢¼öÀÏÁ¤ | ÀüÇü¸íĪ | Áß½ÉÀüÇü¿ä¼Ò | °è¿ | °æÀï·ü | ºñ°í | ||
| 2013 (UPDATE) |
2012 | 2011 | 2012 ÀüÇü¸íĪ |
|||||
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | 9.03~08 | ±³°ú¿ì¼öÀÚ | ÇлýºÎ | Àι® | 11.60(¸¶°¨) | 15.63 | 25.3 | ±³°ú¿ì¼öÀÚ |
| ÀÚ¿¬ | 12.94(¸¶°¨) | 22.1 | 30.84 | |||||
| ÀϹÝÇлý | ³í¼ú | Àι® | 44.70(¸¶°¨) | 73.01 | 35.44 | ÀϹÝÇлý | ||
| ÀÚ¿¬ | 30.07(¸¶°¨) | 41.32 | 17.8 | |||||
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | 9.06~08 | ÀÏ¹Ý | ³í¼ú | Àι® | 46.77(¸¶°¨) | 62.51 | 59.77 | ÀÏ¹Ý |
| ÀÚ¿¬ | 40.90(¸¶°¨) | 44.5 | 35.41 | |||||
| Çб³ÀåÃßõ | ¼·ù | Àι® | 6.97(¸¶°¨) | 4.17 | 4.67 | Çб³ÀåÃßõ | ||
| ÀÚ¿¬ | 6.82(¸¶°¨) | 3.9 | 4.36 | |||||
| ¼°´ë | 9.05~08 | ³í¼ú | ³í¼ú | Àι® | 46.53(¸¶°¨) | 82.88 | 78.9 | ÀÏ¹Ý |
| ÀÚ¿¬ | 40.49(¸¶°¨) | 55.68 | 36 | |||||
| Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | ¼·ù | Àι® | 14.14(¸¶°¨) | 11.42 | 11.57 | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | ||
| ÀÚ¿¬ | 13.72(¸¶°¨) | 8.15 | 8.19 | |||||
| ¼¿ï´ë | 8.16~17 | Áö¿ª±ÕÇü | ¼·ù | Àι® | 3.92(¸¶°¨) | 4.6 | 3.53 | Áö¿ª±ÕÇü |
| ÀÚ¿¬ | 2.74(¸¶°¨) | 2.82 | 2.52 | |||||
| ÀÏ¹Ý | ¼·ù | Àι® | 8.72(¸¶°¨) | 9.85 | 10.78 | Ư±âÀÚ | ||
| ÀÚ¿¬ | 6.73(¸¶°¨) | 6.81 | 6.55 | |||||
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | 9.06~10 | ¼¿ïÇÙ½ÉÀÎÀç | ÇлýºÎ | Àι® | 4.74(¸¶°¨) | 7.6 | 10.84 | ¼¿ïÇÙ½ÉÀÎÀç |
| ÀÚ¿¬ | 5.74(¸¶°¨) | 5.64 | 6.92 | |||||
| ÀÏ¹Ý | ³í¼ú | Àι® | 102.66(¸¶°¨) | 185.49 | 35.69 | Àü±¹°í±³¿ì¼öÀÎÀç(³í¼ú) | ||
| ÀÚ¿¬ | 92.39(¸¶°¨) | 69.31 | 23.64 | |||||
| ¼º±Õ°ü´ë | 9.04~08 | ¼º±ÕÀÎÀç | ±âŸ | Àι® | 16.11(¸¶°¨) | 12.64 | 13.05 | Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ |
| ÀÚ¿¬ | 10.87(¸¶°¨) | 7.94 | 7.25 | |||||
| ÀϹÝÇлý | ³í¼ú | Àι® | 58.22(¸¶°¨) | 93.34 | 72.99 | ÀϹÝÇлý | ||
| ÀÚ¿¬ | 41.53(¸¶°¨) | 44.93 | 36.57 | |||||
| ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | 9.06~08 | ÀÏ¹Ý | ³í¼ú | Àι® | 26.98(¸¶°¨) | 59.13 | 37 | ÀÏ¹Ý |
| ÀÚ¿¬ | 47.10(¸¶°¨) | 63.52 | 34.78 | |||||
| Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ | ÇлýºÎ | Àι® | 5.61(¸¶°¨) | 10.16 | 10.97 | Áø¸®·ÀÚÀ¯Æ®·¢ | ||
| ÀÚ¿¬ | 7.01(¸¶°¨) | 11.99 | 12.41 | |||||
| ÀÌÈ¿©´ë | 9.05~08 | ÀÏ¹Ý | ³í¼ú | Àι® | 23.14(¸¶°¨) | 45.57 | 34.41 | ÀÏ¹Ý |
| ÀÚ¿¬ | 17.02(¸¶°¨) | 23.53 | 17.1 | |||||
| Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | 9.04~08 | ¼ö½ÃÅëÇÕ(³í¼ú) | ³í¼ú | Àι® | 44.37(¸¶°¨) | 95.32 | 99.63 | ¼ö½ÃÀϹÝ(³í¼ú) |
| ÀÚ¿¬ | 43.89(¸¶°¨) | 79.6 | 71.21 | |||||
| ¼ö½ÃÅëÇÕ(ÇлýºÎ) | ÇлýºÎ | Àι® | 10.51(¸¶°¨) | 14.64 | 22.8 | Çо÷¿ì¼öÀÚÀ¯Çü1 | ||
| 14.92 | 19.06 | Çо÷¿ì¼öÀÚÀ¯Çü2 | ||||||
| ÀÚ¿¬ | 11.03(¸¶°¨) | 11.87 | 23.48 | Çо÷¿ì¼öÀÚÀ¯Çü1 | ||||
| 12.58 | 21.95 | Çо÷¿ì¼öÀÚÀ¯Çü2 | ||||||
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | 9.05~08 | ÀÏ¹Ý | ³í¼ú | Àι® | 47.07(¸¶°¨) | 53.94 | 53.59 | ÀÏ¹Ý |
| Çо÷¿ì¼öÀÚ | ÇлýºÎ | Àι® | 9.01(¸¶°¨) | 19.07 | 97.93( 11.38) |
Çо÷¿ì¼öÀÚ | ||
| ÇѾç´ë(¼¿ï) | 9.05~08 | ÀϹݿì¼öÀÚ | ³í¼ú | Àι® | 74.36(¸¶°¨) | 99.97 | 71.18 | ÀϹݿì¼öÀÚ |
| ÀÚ¿¬ | 63.84(¸¶°¨) | 75.37 | 49.61 | |||||
| Çо÷¿ì¼öÀÚ | ÇлýºÎ | Àι® | 5.36(¸¶°¨) | 20.28 | 16.65 | Çо÷¿ì¼öÀÚ | ||
| ÀÚ¿¬ | 8.60(¸¶°¨) | 16.63 | 15.47 | |||||
![]() |
||||||||
|
¡Ø ±×·¡ÇÁÀÇ ´ëÇмø¼´Â ¿ÞÂʺÎÅÍ 2013Çг⵵ °æÀï·ü(ÇöȲ)ÀÌ ³ôÀº ¼ø¼·Î ³ª¿ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
||||||||
|
¡Ø 2013Çг⵵ ´ëÇк° ¼ö½Ã°æÀï·ü Çаúº° ÇöȲÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä. |
||||||||
| ´ÙÀ½±Û | 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ÀÌÈÄÀÇ ÀÔ½ÃÀü·« |
| ÀÌÀü±Û | 9.4 ¸ðÀÇÆò°¡ ¹èÄ¡Âü°íÇ¥ ¹× °¡Ã¤Á¡ ÀÚ·á |
|
|