|
연세대 2013 입시특징 및 전형결과
2012.06.14
출처 : 입시분석실 조회수 : 5159
|
|---|
| 연세대 2013 입시특징 및 전형결과 | ||||||
| 종로입시전략연구소 | ||||||
| [2013학년도 전형·지원트랙별 모집인원] | ||||||
| 모집 | 2012학년도 | 2013학년도 | ||||
| 시기 | 전형 | 지원트랙 | 모집인원 | 전형 | 지원트랙 | 모집인원 |
| 수시 모집 |
일반전형 | - | 833명 | 일반전형 | 일반 | 1,140명 |
| 입학사정관 전형 | 창의인재 (30명) |
580명 [100명]※ |
입학사정관 전형 |
창의인재 (40명) |
660명 [248명]※ |
|
| 진리·자유(500명) | 학교생활우수자(550명) | |||||
| IT명품인재(20명) | IT명품인재(20명) | |||||
| 사회기여자(30명) | 사회공헌
및 배려자 (50명) |
|||||
| 연세한마음 트랙(100명) | 연세한마음(100명) | |||||
| 연세한마음 트랙(100명) | 농어촌학생(99명) | |||||
| - | 특수교육대상자(15명) | |||||
| - | 전문계고교출신자(34명) | |||||
| 특기자 전형 | 글로벌리더(350명) | 947명 | 특기자 전형 | <폐지> | 594명 | |
| 과학인재(300명) | 과학인재(300명) | |||||
| 언더우드학부(107명) | 글로벌융합 | |||||
| - 언더우드학부(107명) | ||||||
| 아시아학부(45명) | - 아시아학부(45명) | |||||
| 테크노아트학부(70명) | - 테크노아트학부(70명) | |||||
| 예·체능인재(75명) | 예·체능인재(72명) | |||||
| 정시 모집 |
일반전형 (가군, 나군) |
- | 984명 | 일반전형 (가군, 나군) |
- | 980명 |
| 기회균등 특별전형 |
사회적배려대상자(30명) | 30명 [216명]※ |
<수시모집으로 옮김> | - | - | |
| 농어촌학생(133명) | ||||||
| 특수교육대상자(15명) | ||||||
| 전문계고교출신자(51명) | ||||||
| 연세한마음(17명) | ||||||
| 합계 | - | 3,374명 [316명]※ |
- | 3,374명 [248명]※ |
||
| ※ [ ]괄호 안은 정원외(재외국민, 외국인 및 새터민은 제외). | ||||||
| [2013학년도 수시 최저학력기준] | ||||||
| 계열 | 해당전형 | |||||
| 일반전형, 연세입학사정관 전형, 학교생활우수자트랙 및 사회공헌 및 배려자 트랙의 사회공헌자 | 연세입학사정관제 전형, 사회공헌 및 배려자트랙의 사회적배려대상자,연세한마음 ·농어촌학생·특수교육대상자·전문계고교출신자·새터민 트랙 | |||||
| 인문 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 사회(과학)탐구 중 3개 영역 이상 2등급 이내 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 사회(과학)탐구 중 2개 영역 이상 2등급 이내 | ||||
| 자연 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 중 2개 영역 이상
2등급 (수리 또는 과학탐구 중 하나 이상이 2등급 이내) |
언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 중 2개 영역 등급합 5 (수리 또는 과학탐구 중 하나 이상이 2등급 이내) |
||||
| 의·치 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 중 3개 영역 이상 1등급 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 중 3개 영역 이상 1등급 | ||||
| 예능 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
| 체능 | 해당없음 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 사회(과학)탐구 중 3개 영역 이상 3등급 이내 | ||||
| ※ 탐구과목 등급은 상위 2과목 평균등급임. | ||||||
| ※ 과학탐구가 반영영역으로 인정받기 위해서는 응시과목에 물리 또는 화학 과목이 포함되어야 함. | ||||||
| ※ 전문계고교출신자 트랙 지원자는 탐구영역으로 직업탐구도 인정함. | ||||||
| ※ 스포츠레저학과는 일반전형에서는 인문계열로, 연세입학사정관제 전형에서는 체능계열로 봄. | ||||||
| ※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다 | ||||||
| 다음글 | 연세대 2013 합격전략 및 기출문제 |
| 이전글 | 서울대 2013 합격전략 및 기출문제 |
|
|