|
[속보] 2012 수능 영역별 확정 등급컷
2011.11.29
출처 : 입시전략연구소 조회수 : 14147
|
|---|
| 2012 수능 영역별 확정 등급컷 | ||||||||
| 1. 언어, 수리, 외국어(영어) 영역 | ||||||||
| 등급 | 언어 | 수리 '가'형 | 수리 '나'형 | 외국어(영어) | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 137 | 100 | 139 | 100 | 138 | 100 | 130 | 100 |
| 1 | 131 | 94 | 130 | 89 | 135 | 95 | 128 | 97 |
| 2 | 124 | 88 | 124 | 82 | 129 | 87 | 125 | 94 |
| 3 | 117 | 81 | 117 | 75 | 119 | 73 | 119 | 87 |
| 4 | 107 | 72 | 109 | 65 | 105 | 54 | 109 | 75 |
| 5 | 96 | 61 | 97 | 52 | 90 | 33 | 95 | 59 |
| 6 | 84 | 50 | 83 | 36 | 81 | 21 | 82 | 44 |
| 7 | 74 | 40 | 70 | 21 | 76 | 14 | 72 | 32 |
| 8 | 62 | 29 | 63 | 12 | 73 | 10 | 65 | 24 |
| 9 | 31 | 0 | 52 | 0 | 66 | 0 | 44 | 0 |
| 2. 사회탐구 영역 | ||||||||
| 등급 | 윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 70 | 50 | 70 | 50 | 64 | 50 | 67 | 50 |
| 1 | 68 | 47 | 69 | 48 | 64 | 50 | 65 | 48 |
| 2 | 64 | 43 | 66 | 44 | 62 | 47 | 63 | 45 |
| 3 | 59 | 36 | 59 | 35 | 60 | 44 | 59 | 40 |
| 4 | 52 | 28 | 50 | 23 | 55 | 38 | 54 | 34 |
| 5 | 46 | 21 | 45 | 16 | 48 | 29 | 46 | 25 |
| 6 | 41 | 15 | 42 | 12 | 41 | 20 | 41 | 19 |
| 7 | 38 | 11 | 39 | 8 | 36 | 14 | 37 | 14 |
| 8 | 35 | 7 | 37 | 6 | 33 | 10 | 34 | 10 |
| 9 | 29 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 등급 | 경제 지리 | 한국 근·현대사 | 세계사 | 법과 사회 | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 67 | 50 | 69 | 50 | 66 | 50 | 68 | 50 |
| 1 | 65 | 48 | 66 | 46 | 66 | 50 | 67 | 48 |
| 2 | 62 | 44 | 63 | 42 | 64 | 47 | 65 | 45 |
| 3 | 59 | 40 | 59 | 37 | 60 | 42 | 60 | 39 |
| 4 | 54 | 35 | 54 | 31 | 54 | 33 | 52 | 29 |
| 5 | 49 | 29 | 45 | 20 | 45 | 21 | 45 | 20 |
| 6 | 42 | 22 | 41 | 16 | 41 | 16 | 41 | 15 |
| 7 | 36 | 15 | 38 | 12 | 37 | 10 | 38 | 11 |
| 8 | 31 | 10 | 35 | 8 | 34 | 6 | 35 | 7 |
| 9 | 22 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 |
| 등급 | 정치 | 경제 | 사회·문화 | |||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|||
| 최고점 | 68 | 50 | 70 | 50 | 68 | 50 | ||
| 1 | 66 | 48 | 68 | 47 | 66 | 47 | ||
| 2 | 63 | 44 | 64 | 42 | 63 | 43 | ||
| 3 | 59 | 39 | 59 | 36 | 59 | 39 | ||
| 4 | 53 | 32 | 52 | 27 | 54 | 32 | ||
| 5 | 47 | 24 | 45 | 18 | 47 | 24 | ||
| 6 | 41 | 17 | 41 | 13 | 41 | 16 | ||
| 7 | 37 | 12 | 38 | 10 | 36 | 10 | ||
| 8 | 33 | 7 | 36 | 7 | 33 | 7 | ||
| 9 | 27 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | ||
| 3. 과학탐구 영역 | ||||||||
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 71 | 50 | 68 | 50 | 73 | 50 | 68 | 50 |
| 1 | 67 | 45 | 66 | 47 | 67 | 44 | 65 | 47 |
| 2 | 64 | 41 | 63 | 43 | 64 | 40 | 62 | 43 |
| 3 | 59 | 36 | 59 | 38 | 59 | 35 | 59 | 40 |
| 4 | 52 | 28 | 54 | 32 | 53 | 29 | 53 | 33 |
| 5 | 46 | 21 | 46 | 22 | 46 | 22 | 47 | 27 |
| 6 | 42 | 16 | 41 | 16 | 41 | 16 | 41 | 20 |
| 7 | 38 | 12 | 37 | 11 | 38 | 13 | 37 | 15 |
| 8 | 35 | 8 | 34 | 7 | 34 | 8 | 33 | 11 |
| 9 | 28 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 |
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||
| 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
|
| 최고점 | 69 | 50 | 70 | 50 | 75 | 50 | 67 | 50 |
| 1 | 67 | 47 | 67 | 47 | 69 | 44 | 67 | 50 |
| 2 | 65 | 44 | 64 | 42 | 64 | 39 | 64 | 46 |
| 3 | 60 | 38 | 60 | 37 | 58 | 33 | 60 | 41 |
| 4 | 52 | 27 | 53 | 28 | 52 | 26 | 52 | 30 |
| 5 | 44 | 16 | 45 | 18 | 46 | 20 | 46 | 21 |
| 6 | 41 | 12 | 41 | 13 | 42 | 16 | 41 | 15 |
| 7 | 39 | 9 | 38 | 9 | 38 | 12 | 37 | 9 |
| 8 | 36 | 5 | 35 | 6 | 35 | 9 | 35 | 6 |
| 9 | 32 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| 다음글 | [속보] 주요대 지원가능 점수(종로학원 추정) |
| 이전글 | [속보] 수능 결과 분석과 정시 지원 전략 |
|
|