|
2012 ø С м
2011.10.12
ó : Խúм ȸ : 5139
|
|---|
|
2012 ø · м |
||||||||||||||||
| ɽ ä θ ϰ ؾ Ѵ. ä ŭ
Դٸ ÿ ǥϴ п հ ֵ ϴ ٶϴ. ʴٸ, غ Բ ̿
Ҹ ݿϴ θ ؾ Ѵ. ҿ ڽ Ҹ
ؾ ϸ, Һ ڽſ ľϴ ȴ. |
||||||||||||||||
1.߽ л ũ ʾ ߽ л ũ ʾ 80% ̻ л ߰ л հ ʵ ʴ. ɰ ٸ հ ɼ . Ŀ ϴ ֿ , ← , ۳ ߴ ߽ 1 ϸ 2 ߽ Ѵ. 100% 켱 ǽϿ 100%ݿ ְ ϰջ ߷ Ͽ. з±ص ȴ. ۳ 2 47.28:1 Ͽ. ← Ⱓ Ͽ Ͽ 3 Ѵ. ← ݿ ؿ 15% ҵǾ л 50%+50% ݿѴ. |
||||||||||||||||
2.л ߽ ߿ κ лθ ߽ ϴ ϰ ־ ŭ ִ д. л ߽ Ư¡ ϰջ ܰ躰 л 100% ݿ, ϸ ϱ лο հ θ ǰ Ѵٰ ִ. ܰ躰 ϴ ܱ(), , õ ̸ ܱ() ϰ 2ܰ迡 縦 ߽ Ѵ. Ư, ܱ() о з 2ܰ迡 縦 ǽϱ ٸ / δ. 49.67:1 Ͽ. |
||||||||||||||||
3.μ ߽ μ ߽ ٸ Һ غⰣ ª ַ Ǿ ־ ϴ ̴. μ ݿϴ ð ִ лγ ߽ó ʰ ص ϴ ̴. 2011г 캸 縯 Ϲ2 63.66:1(2010г:49.24) , õ() Ϲ 58.92:1(2010г:55.49),() 1 Ϲл 31.35:1(2010г 2 : 32.04) Ͽ. |
||||||||||||||||
| ߽ | 迭 | 1ܰ | 2ܰ | 2012 ο |
з± | |||||||||||
| л | Ÿ | л | Ÿ | |||||||||||||
| 2 | Ϲл | 11.11~15 | ι | ϰջ | 40 | 60 | 332 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 40 | 60 | 68 | ||||||||||||
| ← | 3 | 11.11~14 | ι | ϰջ | 50 | 50 | 119 | 2 ̻ 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 50 | 50 | 128 | 2 ̻ 3 | |||||||||||
| л | õ(õ) | 2 | лο | 11.10~14 | ڿ | ϰջ | 100 | 67 | ȣ:33 | |||||||
| Ÿ:䰭 | ||||||||||||||||
| DZ() | 2 | ɿ켱л | 11.14~17 | ι | ϰջ | 100 | 170 | 2 ̻ 2(Ϻа) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 240 | 2 ̻ 3(Ϻа) | ||||||||||||
| õ() | 2 | 11.10~14 | ι | ϰջ | 100 | 134 | 2 3 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 113 | 2 3 | ||||||||||||
| ǿ | ϰջ | 100 | 10 | 2 ̻ 1 | ||||||||||||
| 2 | 11.11~15 | ι | 켱Ϲ | 100 | 100 | 142 | 2 ̻ 3 | |||||||||
| ڿ | 켱Ϲ | 100 | 100 | 244 | 2 ̻ 3(Ž) | |||||||||||
| ܱ() | 2 | о | 11.11~15 | ι | ܰ躰 | 100 | 50 | 50 | 168 | |||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 50 | 50 | 179 | |||||||||||
| () | 3 | Ϲ | 11.14~17 | ι | ϰջ | 100 | 128 | 1 2(Ϻа) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 217 | 1 2(Ϻа) | ||||||||||||
| ƴ | 2 | Ϲл | 11.17~23 | ι | ϰջ | 100 | 378 | 1 ̻ 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 629 | 1 ̻ 3(ǿ:2 1) | ||||||||||||
| ſ | 2 | Ϲл | 11.14~18 | ι | 켱Ϲ | 100 | 100 | 305 | 2 4 ̳ | |||||||
| ڿ | 켱Ϲ | 100 | 100 | 111 | 24̳ | |||||||||||
| ۷ιǰ:ܱ92 | ||||||||||||||||
| õ | 2 | Ϲл | 11.11~18 | ι | ϰջ | 100 | 173 | 2 8(Ϻа ) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 227 | Ϲ:2 10 | ||||||||||||
| ǿ:45 | ||||||||||||||||
| ȣ:39 | ||||||||||||||||
| 켮 | 2 | Ϲ | 11.14~23 | ι | ϰջ | 90 | 10 | 151 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 90 | 10 | 134 | ǿ: ,, 6(Ϻа 䰭 ) | |||||||||||
| 2 | Ϲ | 11.10~15 | ι | ܰ躰 | 100 | 80 | 20 | 396 | : 2 9(Ϻа) | |||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 80 | 20 | 354 | ġ: ,, 5(Ϻа 䰭 ) | ||||||||||
| ȭ | 2 | оɷ¿ | 11.14~17 | ι | ϰջ | 100 | 265 | 2 2 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 150 | 2 2 | ||||||||||||
| õ | 2 | 11.11~14 | ι | ܰ躰 | 100 | 60 | 40 | 211 | 2 ̻ 3 | |||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 60 | 40 | 311 | 2 4(: 2 3) | ||||||||||
| ѱ | 2 | Ϲ | 11.11~15 | ι | ϰջ | 20 | 80() | 18 | ܻ 1 3 | |||||||
| ڿ | ϰջ | 20 | 80() | 110 | ܰ 1 3 | |||||||||||
| ѱװ | 2 | о | 11.11~17 | ι | ϰջ | 100 | 19 | 1 2 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 104 | 1 2 | ||||||||||||
| Ѽ | 2 | лο | 11.15~18 | ι | ϰջ | 100 | 114 | 2 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 73 | 2 3 | ||||||||||||
| 4 | Ϲ | 11.16~23 | ι | ϰջ | 100 | 222 | ||||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 77 | ǿ: ,,Ž 4(ȣ , ) | ||||||||||||
| 3 | Ϲ | 11.16~18 | ι | ϰջ | 100 | 138 | 2 80 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 234 | 2 70 | ||||||||||||
| ø | 2 | Ϲþ | 11.17~23 | ι | ϰջ | 100 | 39 | , 1 1(, Ǵ ܱ ּ 3) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 49 | , 1 1( Ǵ ܱ ּ 3) | ||||||||||||
| ȫʹ() | 2 | Ϲ | 11.14~17 | ι | ϰջ | 100 | 289 | 2 2 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 297 | 2 2 | ||||||||||||
| μ | 2 | Ϲл | 11.11~15 | ι | ϰջ | 100() | 116 | 2 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100() | 85 | 1 3 ̳ | ||||||||||||
| õ() | 2 | Ϲ | 11.10~14 | ι | ϰջ | 30 | 70() | 240 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 30 | 70() | 296 | ||||||||||||
| 2 | Ϲл | 11.08~15 | ι | ϰջ | 20 | 80(μ) | 126 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 20 | 80(μ) | 54 | ||||||||||||
| () | 2 | ˻ | 11.11~14 | ι | ϰջ | 50 | 50() | 112 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 50 | 50() | 183 | ||||||||||||
| () | 2 | ˻ | 11.11~14 | ι | ϰջ | 50 | 50() | 41 | ||||||||
| 2012 ø л ݿ | |
| 2012 ø С м | |
|
|