본문 바로가기
입시속보
    3월 서울시 교육청(고3) 모의고사 등급 구분 점수
    2011.04.01 출처 : 입시분석실   조회수 : 5438

    ▣ 언어, 수리영역 난이도 상승, 수리 나형 난이도 상승폭 상당히 높아
    ▣ 수리 나형 4월 학력평가 범위에 미적분 및 통계 반영 예정


     
    언어영역 원점수 평균은 55.22점으로 지난해 3월 학력평가(61.16점) 보다 5.94점이 떨어져 조금 어렵게 출제된 것으로 보인다. 지난 11월 수능 추정 원점수와 점수 차이도 9.38점을 나타냈다. 언어영역 등급별 원점수를 보면, 1등급 86점, 2등급 78점, 3등급 70점을 기록하는 등 지난해 3월 학력평가나 수능점수 보다 낮다.

     
    수리영역의 결과를 보면 수리나형의 원점수 평균은 26.82점, 수리가형의 평균은 33.59점으로 문제 난이도가 상당히 높았던 것으로 보인다. 수리 나형 표준점수 최고점이 196점, 수리 가형 최고점은 179점을 기록하는 등 최근 5년 내 표준점수 최고점인 2006년 학력평가(수리나형 188점, 수리가형 164점)점수를 넘어섰다. 한편 4월 경기도 교육청 주관 학력평가부터 수리 나형 출제 범위에 미적분과 통계가 반영될 예정이다.

     
    외국어영역 원점수 평균은 50.95점으로 지난해 3월 학력평가(45.72점)보다 5.23점 높아져 다른 영역에 비해 쉽게 출제 된 것으로 보인다. 등급구분 표준점수(원점수)를 살펴보면 1등급 138점(92점), 2등급 8(128점)82점, 3등급 117점(70점), 4등급 104점(55점), 5등급 92점(42점)을 나타냈다.
    3월 서울시 교육청 모의고사 분석
    언어영역
    둥급 고사명 2010년 2011년
    3월 6월 9월 11월 3월
    교육청 평가원 평가원 수능(표준/원) 교육청(표준/원)
    최고점 표준점수 140 134 133 140/100 148/100
    누적인원(비율) 118명(0.02%)  1585명(0.24%)  1585명(0.24%)  403명(0.06%)  119명(0.02%)
    1등급 표준점수 129 127 128 129/90 133/86
    누적인원(비율) 22973명(4.16%)  33376명(5%)  28527명(4.4%)  33300명(4.98%)  22591명(4.1%)
    2등급 표준점수 123 122 123 123/85 124/78
    누적인원(비율) 67781명(12.28%)  81421명(12.2%)  72346명(11.16%)  78883명(11.8%)  65773명(11.93%)
    3등급 표준점수 116 117 116 116/79 116/70
    누적인원(비율) 132130명(23.93%)  156280명(23.42%)  154856명(23.89%)  159808명(23.91%)  133967명(24.3%)
    4등급 표준점수 108 108 109 108/72 106/61
    누적인원(비율) 229076명(41.49%)  278763명(41.79%)  260239명(40.15%)  267578명(40.04%)  230926명(41.88%)
    5등급 표준점수 98 99 99 97/62 95/51
    누적인원(비율) 337264명(61.08%)  401872명(60.25%)  393523명(60.72%)  411053명(61.5%)  339582명(61.58%)
    응시인원 552131명 666936명 648144명 668339명 551478명
    수리(가형)영역
    둥급 고사명 2010년 2011년
    3월 6월 9월 11월 3월
    교육청 평가원 평가원 수능(표준/원) 교육청(표준/원)
    최고점 표준점수 155 146 157 153/100 179/100
    누적인원(비율)  519명(0.28%)   1146명(0.67%)  28명(0.02%)  35명(0.02%)  8명(0.004%)
    1등급 표준점수 141 137 134 132/79 142/69
    누적인원(비율)  7743명(4.23%)   7338명(4.27%)  6308명(4.48%)  5988명(4.13%)  7589명(4%)
    2등급 표준점수 129 128 125 124/72 126/56
    누적인원(비율)  20524명(11.21%)   19138명(11.14%)  16102명(11.44%)  16876명(11.63%)  21793명(11.49%)
    3등급 표준점수 116 116 116 116/64 113/45
    누적인원(비율)  42248명(23.07%)   41630명(24.23%)  33101명(23.52%)  35502명(24.46%)  45154명(23.82%)
    4등급 표준점수 102 104 106 107/55 102/35
    누적인원(비율)  73477명(40.11%)   71405명(41.56%)  57362명(40.76%)  60102명(41.41%)  79906명(42.16%)
    5등급 표준점수 91 93 95 96/44 92/27
    누적인원(비율)  110466명(60.3%)   103394명(60.17%)  85866명(61.02%)  87962명(60.61%)  114577명(60.45%)
    응시인원 183221명 171860명 140723명 145124명 189517명
    수리(나형)영역
    둥급 고사명 2010년 2011년
    3월 6월 9월 11월 3월
    교육청 평가원 평가원 수능(표준/원) 교육청(표준/원)
    최고점 표준점수 177 147 145 147/100 196/100
    누적인원(비율)  319명(0.09%)   5106명(1.07%)  1600명(0.33%)  2683명(0.56%)  12명(0.003%)
    1등급 표준점수 147 141 137 139/90 142/59
    누적인원(비율)  14809명(4.08%)   21892명(4.57%)  24126명(4.91%)  20180명(4.19%)  14973명(4.22%)
    2등급 표준점수 128 131 129 129/77 126/47
    누적인원(비율)  40809명(11.25%)   53334명(11.13%)  59458명(12.09%)  58339명(12.12%)  40486명(11.41%)
    3등급 표준점수 110 117 118 117/63 113/37
    누적인원(비율)  86068명(23.73%)   113441명(23.67%)  116187명(23.63%)  114757명(23.84%)  82812명(23.33%)
    4등급 표준점수 99 101 103 103/45 100/27
    누적인원(비율)  148145명(40.84%)   194594명(40.61%)  200031명(40.68%)  194411명(40.38%)  146865명(41.37%)
    5등급 표준점수 90 88 88 89/28 91/20
    누적인원(비율)  227930명(62.83%)   294368명(61.43%)  301546명(61.33%)  291115명(60.47%)  214965명(60.55%)
    응시인원 362775명 479159명 491700명 481413명 355012명
    외국어영역
    둥급 고사명 2010년 2011년
    3월 6월 9월 11월 3월
    교육청 평가원 평가원 수능(표준/원) 교육청(표준/원)
    최고점 표준점수 151 142 142 142/100 145/100
    누적인원(비율)  979명(0.18%)   4541명(0.68%)  638명(0.1%)  1383명(0.21%)  4460명(0.81%)
    1등급 표준점수 140 136 133 132/90 138/92
    누적인원(비율)  24434명(4.41%)   28129명(4.22%)  26810명(4.14%)  28549명(4.34%)  24817명(4.5%)
    2등급 표준점수 129 128 127 125/83 128/82
    누적인원(비율)  62748명(11.32%)   79243명(11.89%)  74667명(11.53%)  74461명(11.32%)  65570명(11.89%)
    3등급 표준점수 116 117 118 117/74 117/70
    누적인원(비율)  127647명(23.03%)   157593명(23.65%)  151528명(23.4%)  162384명(24.69%)  127894명(23.19%)
    4등급 표준점수 102 105 107 107/64 104/55
    누적인원(비율)  224800명(40.56%)   267817명(40.2%)  260733명(40.27%)  272440명(41.42%)  225712명(40.93%)
    5등급 표준점수 91 92 93 95/51 92/42
    누적인원(비율)  337045명(60.82%)   401972명(60.34%)  392667명(60.64%)  403053명(61.28%)  339437명(61.56%)
    응시인원 554090명 666038명 647489명 657695명 551329명


    사회탐구영역
    등급 윤리 국사
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 69 41 7,817 4.73 73 42 2,629 4.69
    2 64 36 10,941 6.62 65 33 3,757 6.7
    3 57 29 22,212 13.44 55 22 7,329 13.07
    4 51 23 33,869 20.49 49 16 11,164 19.91
    5 46 17 30,215 18.28 46 12 8,786 15.67
    6 42 13 25,144 15.21 43 9 10,401 18.55
    7 38 9 22,460 13.59 40 6 7,253 12.93
    8 36 7 6,525 3.95 38 4 3,066 5.47
    9 29 0 6,129 3.71 35 0 1,697 3.03
    등급 한국지리 세계지리
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 68 45 7,957 4.71 68 45 1,802 4.93
    2 63 40 12,742 7.53 63 40 2,720 7.44
    3 59 35 18,703 11.06 58 34 4,516 12.35
    4 52 28 33,512 19.82 53 28 5,705 15.6
    5 46 22 32,951 19.48 47 21 7,440 20.34
    6 42 17 26,405 15.61 41 14 7,223 19.75
    7 37 12 21,311 12.6 37 10 4,097 11.2
    8 33 8 10,423 6.16 34 6 2,128 5.82
    9 26 0 5,110 3.02 28 0 944 2.58
    등급 경제지리 한국근현대사
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 65 45 1,144 5.49 71 34 6,043 4.57
    2 63 42 1,258 6.03 63 27 9,274 7.01
    3 59 38 2,762 13.24 55 21 18,443 13.94
    4 54 31 3,824 18.34 50 17 23,757 17.95
    5 48 24 3,758 18.02 47 14 23,535 17.79
    6 40 14 3,894 18.67 43 11 23,022 17.4
    7 36 10 2,468 11.83 39 8 16,380 12.38
    8 33 6 1,085 5.2 37 6 6,808 5.14
    9 28 0 662 3.17 29 0 5,065 3.83
    등급 세계사 법과사회
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 69 43 1,694 4.94 71 37 1,977 4.24
    2 65 39 2,087 6.09 63 30 3,769 8.09
    3 58 31 4,979 14.52 56 24 5,980 12.83
    4 52 24 5,665 16.52 51 19 7,819 16.78
    5 45 16 8,152 23.77 45 14 10,358 22.22
    6 41 11 4,716 13.75 42 11 7,327 15.72
    7 38 8 4,541 13.24 39 8 5,103 10.95
    8 36 5 1,164 3.39 35 5 3,091 6.63
    9 31 0 1,298 3.78 30 0 1,184 2.54
    등급 정치 경제
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 66 41 4,328 5.68 71 42 2,410 4.7
    2 62 37 4,812 6.31 65 35 3,249 6.33
    3 58 33 9,727 12.75 57 27 6,628 12.92
    4 54 28 12,844 16.84 51 20 8,777 17.11
    5 48 22 14,382 18.86 45 14 11,533 22.48
    6 41 15 13,866 18.18 42 11 7,522 14.66
    7 36 10 9,105 11.94 39 8 5,938 11.57
    8 33 7 4,478 5.87 37 5 3,755 7.32
    9 27 0 2,719 3.57 32 0 1,489 2.9
    등급 사회문화  
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 67 41 10,179 5.32
    2 63 36 16,240 8.49
    3 59 32 17,647 9.23
    4 53 26 33,542 17.53
    5 47 20 38,076 19.9
    6 41 14 35,400 18.51
    7 37 10 20,581 10.76
    8 35 8 12,295 6.43
    9 28 0 7,333 3.83
    과학탐구영역
    등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 72 42 5,070 4.47 73 38 6,976 4.06
    2 64 34 8,422 7.42 64 30 13,004 7.57
    3 56 26 13,970 12.31 56 23 20,246 11.79
    4 50 20 18,781 16.55 50 17 33,986 19.8
    5 46 15 24,475 21.57 45 13 36,269 21.12
    6 43 12 17,245 15.2 42 10 27,937 16.27
    7 40 9 13,833 12.19 40 8 14,744 8.59
    8 37 6 7,809 6.88 37 5 13,360 7.78
    9 31 0 3,854 3.4 31 0 5,166 3.01
    등급 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
    표준점수 원점수 도수(명) 비율(%) 표준점수 원점수 도수(명) 비율(%)
    1 69 40 7,987 4.76 70 41 5,790 4.46
    2 64 35 10,933 6.52 64 35 9,139 7.04
    3 58 29 20,727 12.37 57 29 16,153 12.44
    4 52 23 30,167 18 51 23 24,819 19.12
    5 47 18 31,127 18.57 46 18 25,953 19.99
    6 41 13 33,484 19.98 42 14 19,666 15.15
    7 38 10 16,952 10.11 38 10 16,775 12.92
    8 35 7 10,027 5.98 35 7 7,496 5.77
    9 28 0 6,216 3.71 28 0 4,027 3.1

     

    다음글 2012학년도 주요대 전형계획 요약 - 서울시립대
    이전글 2012학년도 주요대 전형계획 요약 - 한국외대
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.