본문 바로가기
입시속보
    2011학년도 연·고대 수시 이월 인원 분석
    2010.12.17 출처 : 입시분석실   조회수 : 6064

    [연·고대 수시 이월 인원 분석]
     -지난해 대비 이월비율은 증가했으나 정시 전체 모집 인원은 줄어- 
     ■ 연·고대 지난해 대비 수시이월 비율 대폭 높아져 
     2011학년도 연·고대 수시이월인원 분석결과 정시 모집 인원대비 수시이월인원 비율이 지난해에 비해 높아진 것으로  
     분석됐다. 연세대 인문계열의 경우 지난해 21% 보다 상승해 82%를 기록했으며, 자연계열은 정시 정원대비 175%로  
     지난해 35% 보다 대폭 상승했다. 전체적으로도 28%에서 122%로 비율이 크게 상승했다. 연세대의 경우 올해 전체  
     모집정원 대비 수시 선발인원이 약 80%로 수시:정시 모집 인원이 수시에 집중됐던 점 그리고 수능 난이도의 상승이 
     최저 학력기준 미달의 원인으로 작용해 비율이 높아진것으로 파악됐다. 
     고려대의 경우도 인문계열은 정시모집인원 대비 수시이월 인원 비율이 인문계열은 35%, 자연계열 84%로 지난해에 
      비해 상승했다. 전체 평균 역시 증가했는데 올해 수능 수리영역의 난이도의 상승이 주요 원인으로 분석된다. 
     ■ 연·고대 정시 전체 모집정원은 지난해보다 줄어 
     올해 기 발표된 정시모집 인원 대비 수시 이월인원 비율은 지난해와 비교하여 대폭 높아졌으나 확정된 정시 
     절대 모집 인원은 지난해에 비해 연세대의 경우 660명 정도, 고려대는 약 150명 감소 했다. 따라서 명목상의 
     비율을 증가했으나 실질 모집 인원은 줄어들어 올해 연·고대 입시 경쟁은 증가한 수험생 수와 더불어 감소된  
     정시 모집 인원의 영향으로 지난해 보다 더 치열해 질 것으로 예상된다. 한편 수시 이월 인원의 증가와 정시 경쟁률 
     간의 상관 관계는 거의 없는 것으로 분석됐고 이는 수험생들이 정시 지원시 모집단위의 배치점수에 더 영향을 받는
     다는 점을 시사하고 있다. 따라서 연고대 지원 예정인 수험생들은 지망학과별 자신의 점수, 수시이월인원, 그리고  
     경쟁률을 종합적으로 고려해 지원하는 전략이 필요하다.
     대학명   학과명   계열  2010
    정시
    모집
    인원
    2010
    정시
    확정
    모집
    인원
    2010
    수시이월인원
    비율 2010
    경쟁률
    2011
    정시
    모집
    인원
    2011
    정시
    확정
    모집
    인원
    2011
    수시이월인원
    비율
    연세대
    (서울)
     경영학과   인문        144      188     44 31%    4.2        63      107     44 70%
     언론홍보영상학부   인문         20        25       5 25%    5.5         8        11       3 38%
     자유전공   인문         60        76     16 27%    4.9        19        27       8 42%
     경제학부   인문         96      110     14 15%    3.3        39        61     22 56%
     응용통계학과   인문         36        41       5 14%    4.3        11        15       4 36%
     정치외교학과   인문         41        55     14 34%    3.3        17        31     14 82%
     행정학과   인문         39        47       8 21%    3.5        16        27     11 69%
     영어영문학과   인문         39        45       6 15%    3.9        15        25     10 67%
     국어국문학과   인문         24        29       5 21%    6.2         9        18       9 100%
     사회학과   인문         22        26       4 18%    5.4         8        12       4 50%
     심리학과   인문         20        21       1 5%    3.8         7         9       2 29%
     중어중문학과   인문         15        18       3 20%    4.6         6        11       5 83%
     사회복지학과   인문         15        15       - 0%    3.6         5         9       4 80%
     노어노문학과   인문         13        16       3 23%    7.1         6        11       5 83%
     사학과   인문         24        28       4 17%    3.2         9        15       6 67%
     교육학부   인문         28        31       3 11%    3.7         9        19     10 111%
     문헌정보학과   인문         17        17       - 0%    4.1         6         7       1 17%
     문화인류학과   인문           6         8       2 33%    3.4         2         4       2 100%
     생활디자인학과(인문)   인문           6         9       3 50%    5.0         2         3       1 50%
     의류환경학과(인문)   인문           6         6       - 0%    3.0         2         7       5 250%
     불어불문학과   인문         14        17       3 21%    6.3         6        15       9 150%
     독어독문학과   인문         13        19       6 46%    6.5         6         9       3 50%
     식품영양학과(인문)   인문           6         6       - 0%    5.2         2         3       1 50%
     주거환경학과(인문)   인문           6         6       - 0%    6.7         2         4       2 100%
     아동가족학과(인문)   인문           7        11       4 57%    4.6         2         6       4 200%
     철학과   인문         17        18       1 6%    4.9         7        12       5 71%
     간호학과(인문)   인문         15        21       6 40%    4.8         7        15       8 114%
     신학과   인문         26        33       7 27%    7.9         9        16       7 78%
     의예과   자연         23        32       9 39%    4.2        11        23     12 109%
     치의예과   자연         12        13       1 8%    4.2         6        10       4 67%
     생명공학과   자연         31        37       6 19%    4.6        12        32     20 167%
     생화학과   자연         18        23       5 28%    4.2         7        23     16 229%
     화공생명공학부   자연         37        61     24 65%    3.9        15        47     32 213%
     전기전자공학부   자연         89      127     38 43%    3.2        34      103     69 203%
     시스템생물학과   자연         21        28       7 33%    4.2         7        20     13 186%
     신소재공학부   자연         50        71     21 42%    3.0        17        61     44 259%
     컴퓨터정보공학부   자연         58        74     16 28%    2.6        15        49     34 227%
     기계공학부   자연         63        84     21 33%    2.5        19        68     49 258%
     건축도시공학부   자연         60        77     17 28%    2.7        16        42     26 163%
     화학과   자연         26        37     11 42%    3.1        10        27     17 170%
     수학과   자연         16        26     10 63%    4.1         6        22     16 267%
     사회환경시스템공학부   자연         38        51     13 34%    3.9        12        28     16 133%
     물리학과   자연         16        24       8 50%    3.8         6        20     14 233%
     천문우주학과   자연         16        16       - 0%    3.9         5        14       9 180%
     대기과학과   자연         16        21       5 31%    4.1         5        13       8 160%
     지구시스템과학과   자연         14        23       9 64%    3.8         6        13       7 117%
     의류환경학과(자연)   자연           7         9       2 29%    4.1         2         7       5 250%
     식품영양학과(자연)   자연           6         6       - 0%    4.0         2         4       2 100%
     주거환경학과(자연)   자연           6         9       3 50%    3.6         2         6       4 200%
     아동가족학과(자연)   자연           4         6       2 50%    2.3         2         4       2 100%
     생활디자인학과(자연)   자연           4         5       1 25%    3.8         2         2       - 0%
     간호학과(자연)   자연         14        18       4 29%    3.4         6        16     10 167%
     소계   1,420  1,820  400 28%      525  1,163  638 122%
    고려대
    (안암)
     경영대학   인문        137      179     42 31%    4.9      108      161     53 49%
     정경대학   인문        153      204     51 33%    3.6      117      178     61 52%
     자유전공   인문         55        65     10 18%    5.8        29        46     17 59%
     미디어학부   인문         30        40     10 33%    5.4        24        34     10 42%
     영어교육과   인문         21        28       7 33%    2.9        19        26       7 37%
     국어교육과   인문         21        21       - 0%    2.7        19        21       2 11%
     역사교육과   인문         15        19       4 27%    3.8         9        14       5 56%
     국제어문학부   인문        163      199     36 22%    3.5      130      177     47 36%
     인문학부   인문        130      165     35 27%    3.7      102      154     52 51%
     교육학과   인문         22        29       7 32%    4.7        18        21       3 17%
     지리교육과   인문         19        20       1 5%    5.6        14        18       4 29%
     식품자원경제학과   인문         21        24       3 14%    4.6        17        22       5 29%
     보건행정학과   인문         20        21       1 5%    8.1        17        21       4 24%
     의과대학   자연         18        25       7 39%    3.8        13        17       4 31%
     생명과학계열학부   자연         80      116     36 45%    4.4        53      113     60 113%
     화공생명공학과   자연         24        36     12 50%    3.8        16        40     24 150%
     수학교육과   자연         15        21       6 40%    3.2        12        18       6 50%
     전기전자전파공학부   자연         58        86     28 48%    3.8        38        87     49 129%
     기계공학부   자연         44        64     20 45%    2.8        30        64     34 113%
     건축학과   자연         12        20       8 67%    2.5         8        22     14 175%
     이과대학   자연         60        90     30 50%    3.8        40        93     53 133%
     컴퓨터통신공학부   자연         33        51     18 55%    4.7        21        47     26 124%
     신소재공학부   자연         43        57     14 33%    3.1        28        70     42 150%
     건축사회환경공학부   자연         29        51     22 76%    3.0        20        41     21 105%
     환경생태공학부   자연         22        32     10 45%    3.6        12        30     18 150%
     가정교육과   자연         19        23       4 21%    5.7        15        20       5 33%
     컴퓨터교육과   자연         15        20       5 33%    3.3        12        15       3 25%
     생체의공학과   자연         17        23       6 35%    4.3        15        22       7 47%
     간호대학   자연         31        38       7 23%    4.0        26        36     10 38%
     치기공학과   자연         20        28       8 40%    3.6        17        24       7 41%
     임상병리학과   자연         19        28       9 47%    2.9        17        22       5 29%
     방사선학과   자연         19        26       7 37%    3.7        17        25       8 47%
     보건과학부   자연         41        49       8 20%    4.3        35        52     17 49%
     물리치료학과   자연         20        26       6 30%    3.6        17        21       4 24%
     소계   1,446  1,924  478 33%    1,085  1,772  687 63%

    다음글 2011학년도 서·연·고 및 주요대학 경쟁률 분석
    이전글 평가원 결과 발표에 따른 2011 대수능 주요대학·학과 합격선
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.